Ir para o conteúdo
YouTradingX
Começar

Maiores quedas · Cripto

Maiores quedas em Cripto: a lista atualizada com preço, variação e volume de cada símbolo no YouTradingX.

Maiores quedas

104 símbolos
Símbolo PreçoVariação %Valor de mercadoVolume financeiro
RAINRain 0,0044 −21,97% 3,11 B 16,41 M
ZROLayerZero 1,36 −4,21% 544,48 M 57,53 M
NIGHTMidnight 0,0444 −1,00% 737,47 M 26,24 M
STABLE​​Stable 0,0230 +8,85% 399,13 M 13,16 M
ICPInternet Computer 2,25 −2,17% 1,26 B 56,49 M
BATBasic Attention 0,0932 −1,69% 139,38 M 9,81 M
ASTERAster 0,5540 −5,46% 1,42 B 230,19 M
ANVLAnvil 0,0014 −5,78% 127,20 M 70,53 K
SYRUPMaple Finance 0,0995 −5,78% 116,33 M 5,28 M
KMNOKamino 0,0258 −3,16% 154,77 M 8,76 M
AKEAkedo 0,0100 −5,53% 226,87 M 35,86 M
LITLighter 2,86 −5,22% 714,45 M 69,80 M
BPBackpack 1,02 −4,30% 255,49 M 5,97 M
SSonic 0,0318 −4,59% 123,86 M 20,47 M
GEODGeodnet 0,1933 −3,29% 145,68 M 918,33 K
KAGKinesis Silver 46,11 −3,00% 168,06 M 304,07 K
APTAptos 0,4405 −3,21% 392,18 M 29,75 M
PEPEPepe 0,0000 −2,35% 1,57 B 240,33 M
BDXBeldex 0,0701 −2,48% 551,91 M 9,06 M
KA KAUKinesis Gold 121,32 −2,40% 329,76 M 90,39 K
ENAEthena 0,1129 −4,40% 1,53 B 272,68 M
PAXGPAX Gold 3.772,72 −1,83% 1,69 B 118,70 M
A7 A7A5A7A5 0,0118 −2,08% 461,60 M 2,75 K
XAUTTether Gold 3.770,78 −1,74% 3,05 B 166,90 M
STRKStarknet 0,0333 −1,01% 261,77 M 18,93 M
PYTHPyth Network 0,0532 −1,88% 419,77 M 20,69 M
MMemeCore 0,8832 −1,96% 2,03 B 1,51 M
ETHFIEther.fi 0,4716 −3,00% 470,62 M 22,19 M
ATOMCosmos Hub 1,30 −2,85% 704,60 M 27,31 M
PROMProm 5,50 −0,74% 100,38 M 2,68 M
TWTTrust Wallet 0,3584 +0,00% 149,09 M 3,25 M
币安人生币安人生 (BinanceLife) 0,4817 +1,58% 481,18 M 2,71 M
BT BTSEBTSE Token 1,14 −1,50% 185,45 M 158,52 K
NEXONEXO 0,6670 −1,48% 667,73 M 2,93 M
FILFilecoin 0,5977 −1,84% 506,82 M 62,40 M
XMRMonero 505,69 −1,31% 9,52 B 164,22 M
TIACelestia 0,3515 −2,23% 348,87 M 21,87 M
CRCLXCircle xStock 56,17 −0,58% 102,26 M 8,02 M
CROCronos 0,0437 −1,23% 2,27 B 5,31 M
XTZTezos 0,2098 −1,41% 231,09 M 3,18 M
PENDLEPendle 1,42 −1,25% 247,36 M 34,11 M
ARBArbitrum 0,1295 −3,07% 907,54 M 84,79 M
CRCLBCircle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) 56,11 −0,67% 126,66 M 25,09 M
LDOLido DAO 0,2727 −1,80% 224,52 M 16,13 M
CAPCap 0,1012 +0,13% 158,05 M 7,54 M
SOSOSoSoValue 0,2876 −0,48% 102,67 M 2,64 M
FLOKIFLOKI 0,0000 −1,70% 172,46 M 16,93 M
ZBCNZebec Network 0,0018 −0,66% 175,35 M 7,40 M
AE AEROAerodrome Finance 0,4371 −0,61% 118,61 M 13,83 M
CARDSCollector Crypt 0,1629 −0,61% 145,13 M 4,35 M
PUMPPump.fun 0,0027 −3,55% 1,25 B 101,62 M
AAVEAave 111,68 −0,91% 1,73 B 217,18 M
HYPEHyperliquid 68,82 −1,71% 16,35 B 861,89 M
UBUnibase 0,1068 −0,49% 267,03 M 5,02 M
AEROAero 0,4377 −2,93% 316,04 M 11,72 M
DASHDash 37,66 −2,79% 487,03 M 33,77 M
ALGOAlgorand 0,0797 −0,75% 722,26 M 30,31 M
MORPHOMorpho 1,75 −0,85% 1,24 B 11,53 M
ST STRCXStrategy PP Variable xStock 108,88 −0,37% 121,37 M 627,45 K
AVAXAvalanche 7,14 −2,21% 3,19 B 177,71 M
UNIUniswap 5,24 −1,39% 3,18 B 320,00 M
TRACOriginTrail 0,2935 −0,36% 131,28 M 888,80 K
INJInjective 7,27 −2,02% 728,78 M 112,86 M
KO KOGEKOGE 55,40 −0,32% 187,26 M 16,64 K
EURCEURC 1,10 −0,30% 514,22 M 24,36 M
EURCVEUR CoinVertible 1,10 −0,27% 188,26 M 33,25 M
EU EURSAFOSpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 1,12 −0,27% 1,97 B 0,00
EU EUTBLSpiko EU T-Bills Money Market Fund 1,17 −0,27% 465,09 M 0,00
KITEKite 0,1335 +3,33% 319,09 M 12,75 M
FFFalcon Finance 0,1004 −3,24% 354,85 M 8,17 M
CRVCurve DAO 0,2048 −0,78% 325,61 M 33,77 M
US USD33Jane USD3 1,19 −0,24% 130,02 M 839,76 K
BEAMBeam 0,0039 −3,07% 193,61 M 9,50 M
APXUSDapxUSD 0,9860 −0,16% 295,21 M 448,98 K
JP JPYSCJPYSC 0,0063 −0,16% 127,33 M 0,00
UUnited Stables 0,9999 −0,02% 1,63 B 706,75 M
TH THBILLTheo Short Duration US Treasury Fund 1,02 −0,09% 117,73 M 6,42 K
BGBBitget Token 1,60 −0,08% 1,12 B 8,33 M
FRAXLegacy Frax Dollar 0,2012 +2,03% 217,06 M 682,54 K
WLDWorldcoin 0,2646 −2,04% 1,00 B 96,14 M
FDUSDFirst Digital USD 0,9966 −0,02% 282,57 M 81,66 M
AUSDAUSD 0,9988 −0,04% 153,46 M 9,15 M
SOFIDSoFiUSD 0,9991 −0,04% 378,75 M 17,26 M
MXMX 1,41 −0,21% 129,52 M 3,10 M
BFUSDBFUSD 0,9996 +0,00% 1,32 B 3,32 M
US USXUSX 0,9989 −0,03% 201,00 M 38,10 K
USDEEthena USDe 1,00 −0,02% 4,85 B 33,71 M
USDTTether 0,9987 −0,04% 175,28 B 49,71 B
GHOGHO 0,9983 −0,02% 697,81 M 10,42 M
CRVUSDcrvUSD 0,9972 −0,02% 135,45 M 11,44 M
USDGOUSDGO 0,9996 −0,02% 1,02 B 9,85 M
GUSDGUSD 0,9975 −0,01% 149,41 M 161,68 K
USATUSAT 0,9993 +0,01% 178,94 M 18,99 M
BCHBitcoin Cash 209,10 −1,60% 4,20 B 103,71 M
RLUSDRipple USD 1,00 +0,01% 2,80 B 263,39 M
US USD0Usual USD 0,9991 −0,01% 537,81 M 539,00 K
YL YLDSYLDS 0,9992 −0,01% 453,69 M 13,79 M
PYUSDPayPal USD 1,00 +0,00% 2,46 B 53,59 M
USDCUSDC 1,00 +0,01% 68,87 B 12,98 B
US USDAIUSDai 0,9992 −0,01% 156,63 M 56,83 K

As cotações podem ter atraso, dependendo da bolsa. A lista mostra os primeiros resultados. Abrir no screener para filtrar mais

Usamos apenas os cookies necessários para o site funcionar e lembrar sua sessão e suas preferências. Política de cookies