Saltar al contenido
YouTradingX
Comenzar

Mayores caídas · Criptomonedas

Mayores caídas en Criptomonedas: la lista actualizada con precio, cambio y volumen de cada símbolo en YouTradingX.

Mayores caídas

103 símbolos
Símbolo PrecioCambio %Cap. de mercadoVolumen negociado
RAINRain 0,0043 −22,19% 3,10 B 13,70 M
ZROLayerZero 1,36 −4,42% 542,49 M 57,76 M
NIGHTMidnight 0,0446 −0,60% 739,00 M 26,17 M
ICPInternet Computer 2,25 −2,09% 1,26 B 56,45 M
AKEAkedo 0,0099 −6,65% 226,00 M 35,79 M
ASTERAster 0,5515 −5,89% 1,42 B 227,95 M
BATBasic Attention 0,0933 −1,58% 139,18 M 9,65 M
KMNOKamino 0,0258 −3,05% 154,81 M 8,59 M
STABLE​​Stable 0,0229 +8,48% 406,22 M 14,08 M
SYRUPMaple Finance 0,0994 −5,87% 116,11 M 5,29 M
MMemeCore 0,8840 −5,55% 2,03 B 1,45 M
ANVLAnvil 0,0014 −5,13% 126,94 M 70,30 K
BPBackpack 1,02 −4,45% 255,39 M 5,95 M
LITLighter 2,86 −4,27% 715,03 M 69,72 M
SSonic 0,0318 −4,80% 123,44 M 21,05 M
GEODGeodnet 0,1936 −3,27% 145,94 M 1,03 M
KAGKinesis Silver 46,11 −3,00% 168,05 M 304,06 K
PEPEPepe 0,0000 −2,35% 1,57 B 240,73 M
APTAptos 0,4408 −3,14% 391,20 M 30,66 M
KA KAUKinesis Gold 121,32 −2,40% 329,76 M 90,38 K
PYTHPyth Network 0,0533 −1,62% 417,84 M 20,35 M
BDXBeldex 0,0702 −2,36% 552,44 M 9,04 M
ENAEthena 0,1133 −4,06% 1,52 B 271,72 M
PAXGPAX Gold 3.769,99 −1,90% 1,69 B 118,74 M
XAUTTether Gold 3.767,87 −1,82% 3,05 B 166,06 M
STRKStarknet 0,0333 −1,01% 260,77 M 18,65 M
ATOMCosmos Hub 1,30 −2,70% 703,78 M 27,52 M
NEXONEXO 0,6650 −1,77% 662,62 M 7,40 M
PROMProm 5,49 −0,88% 100,30 M 2,63 M
TWTTrust Wallet 0,3580 −0,11% 148,91 M 3,38 M
币安人生币安人生 (BinanceLife) 0,4809 +1,41% 481,12 M 2,72 M
CROCronos 0,0437 −1,48% 2,27 B 5,26 M
BT BTSEBTSE Token 1,14 −1,34% 185,53 M 157,19 K
ETHFIEther.fi 0,4712 −3,09% 470,63 M 22,11 M
ARBArbitrum 0,1297 −2,92% 905,73 M 83,60 M
TIACelestia 0,3515 −2,23% 348,34 M 21,39 M
CRCLXCircle xStock 56,17 −0,58% 102,16 M 8,02 M
LDOLido DAO 0,2730 −1,69% 224,13 M 14,87 M
PENDLEPendle 1,42 −1,18% 246,93 M 33,93 M
CRCLBCircle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) 56,15 −0,60% 126,66 M 25,17 M
FLOKIFLOKI 0,0000 −1,81% 172,21 M 16,17 M
XTZTezos 0,2097 −1,46% 231,77 M 5,90 M
FILFilecoin 0,5994 −1,56% 506,09 M 62,09 M
SOSOSoSoValue 0,2873 −0,59% 102,58 M 2,64 M
CRVCurve DAO 0,2048 −0,78% 324,62 M 33,74 M
PUMPPump.fun 0,0027 −3,09% 1,24 B 102,45 M
ST STRCXStrategy PP Variable xStock 108,79 −0,57% 121,27 M 627,38 K
ZBCNZebec Network 0,0018 −0,56% 175,40 M 7,41 M
AEROAero 0,4381 −2,84% 316,06 M 11,71 M
XMRMonero 507,50 −0,52% 9,56 B 162,92 M
HYPEHyperliquid 68,84 −1,69% 16,32 B 839,33 M
AVAXAvalanche 7,14 −2,11% 3,19 B 176,93 M
CAPCap 0,1010 −0,09% 158,31 M 9,48 M
CARDSCollector Crypt 0,1628 −0,45% 145,07 M 4,59 M
UBUnibase 0,1072 −0,40% 267,98 M 5,22 M
WLDWorldcoin 0,2646 −2,04% 1,00 B 95,42 M
FFFalcon Finance 0,0997 −3,90% 354,69 M 8,08 M
A7 A7A5A7A5 0,0118 −0,32% 461,59 M 2,75 K
DASHDash 37,77 −2,50% 485,84 M 33,58 M
ALGOAlgorand 0,0797 −0,75% 723,22 M 30,49 M
TRACOriginTrail 0,2932 −0,26% 131,15 M 887,58 K
KO KOGEKOGE 55,40 −0,25% 187,26 M 16,64 K
US USD33Jane USD3 1,19 −0,24% 130,02 M 839,72 K
FETArtificial Superintelligence Alliance 0,1313 −1,80% 302,76 M 35,64 M
AE AEROAerodrome Finance 0,4370 −0,23% 118,57 M 13,57 M
EU EURSAFOSpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 1,12 −0,23% 1,98 B 0,00
EU EUTBLSpiko EU T-Bills Money Market Fund 1,17 −0,23% 465,25 M 0,00
EURCEURC 1,10 −0,22% 514,33 M 24,19 M
EURCVEUR CoinVertible 1,10 −0,20% 188,32 M 33,48 M
APXUSDapxUSD 0,9859 −0,19% 295,17 M 441,83 K
JP JPYSCJPYSC 0,0063 −0,17% 127,32 M 0,00
INJInjective 7,28 −1,89% 726,93 M 112,28 M
TH THBILLTheo Short Duration US Treasury Fund 1,02 −0,09% 117,72 M 5,74 K
TUSDTrueUSD 0,9995 −0,02% 493,67 M 9,03 M
UUnited Stables 0,9998 −0,03% 1,63 B 746,32 M
MORPHOMorpho 1,75 −0,90% 1,24 B 11,43 M
CRVUSDcrvUSD 0,9969 −0,06% 135,41 M 11,49 M
FDUSDFirst Digital USD 0,9967 −0,01% 282,55 M 81,51 M
KITEKite 0,1334 +3,25% 319,14 M 12,71 M
BFUSDBFUSD 0,9996 +0,00% 1,32 B 3,31 M
US USXUSX 0,9988 −0,04% 200,99 M 38,08 K
SOFIDSoFiUSD 0,9990 −0,03% 378,71 M 17,35 M
USDEEthena USDe 0,9991 −0,03% 4,85 B 34,10 M
USDTTether 0,9987 −0,04% 175,27 B 49,37 B
GHOGHO 0,9982 −0,02% 697,71 M 10,44 M
COCOcoco 0,1311 −0,02% 131,05 M 37,95 K
USDYOndo US Dollar Yield 1,15 +0,00% 2,38 B 3,80 M
AUSDAUSD 0,9989 −0,02% 153,47 M 9,30 M
US USD0Usual USD 0,9990 −0,02% 537,79 M 599,80 K
GUSDGUSD 0,9974 −0,02% 149,41 M 161,88 K
USDGOUSDGO 0,9996 −0,02% 1,02 B 9,42 M
USATUSAT 0,9993 +0,01% 178,94 M 18,70 M
USDCUSDC 1,00 +0,01% 68,87 B 12,91 B
YL YLDSYLDS 0,9992 −0,01% 453,68 M 13,64 M
US USDAIUSDai 0,9992 −0,01% 156,62 M 56,77 K
RLUSDRipple USD 1,00 +0,01% 2,80 B 263,69 M
DAIDai 0,9999 −0,01% 4,42 B 187,79 M
PYUSDPayPal USD 1,00 +0,00% 2,46 B 53,47 M
BGBBitget Token 1,60 −0,01% 1,12 B 8,29 M
USDGGlobal Dollar 0,9999 −0,00% 2,61 B 519,01 M

Las cotizaciones pueden tener demora según la bolsa. La lista muestra los primeros resultados. Abrir en el screener para filtrar más

Usamos solo las cookies necesarias para que el sitio funcione y recuerde tu sesión y tus preferencias. Política de cookies