Ir para o conteúdo
YouTradingX
Começar

Memes · Cripto

Memes em Cripto: a lista atualizada com preço, variação e volume de cada símbolo no YouTradingX.

Memes

99 símbolos
Símbolo PreçoVariação %Valor de mercadoVolume financeiro
DOGEDogecoin 0,0591 +0,22% 9,24 B 461,32 M
SHIBShiba Inu 0,0000 −2,53% 2,28 B 43,16 M
PEPEPepe 0,0000 +0,00% 1,64 B 271,62 M
币安人生币安人生 (BinanceLife) 0,4926 +3,88% 494,31 M 3,33 M
PENGUPudgy Penguins 0,0048 −0,27% 304,15 M 51,68 M
SPXSPX6900 0,3105 +0,81% 288,75 M 3,98 M
TRUMPOfficial Trump 0,9660 +2,01% 271,34 M 74,76 M
APEPEApe and Pepe 0,0000 +1,76% 261,58 M 13,78 M
BONKBonk 0,0000 +1,27% 209,66 M 22,18 M
FLOKIFLOKI 0,0000 +0,16% 177,87 M 15,01 M
WIFdogwifhat 0,1346 −0,30% 134,01 M 21,40 M
COCOcoco 0,1311 +0,11% 131,13 M 35,82 K
BBUILDon 0,0961 +3,65% 96,07 M 3,42 M
USELESSUseless Coin 0,0949 −1,87% 94,97 M 6,92 M
NPCNon-Playable Coin 0,0117 +0,74% 94,47 M 1,46 M
FARTCOINFartcoin 0,0931 −0,43% 93,13 M 16,27 M
BA BABYCLAWBaby Claw 0,0914 — 91,38 M 0,00
YZ YZYYZY 0,2939 +2,02% 87,87 M 224
AP APESAPES 0,0801 — 72,12 M 0,00
DOGDog (Bitcoin) 0,0007 −3,61% 71,17 M 326,65 K
MO MOOLAHMoolah 0,0630 +6,54% 63,00 M 1,64 M
CHEEMSCheems Token 0,0000 −3,18% 59,52 M 332,26 K
ORDIORDI 2,80 −1,16% 58,84 M 8,27 M
MH MHORSEMEME HORSE 0,0586 +0,01% 58,58 M 856,86 K
PURRPurr 0,0948 +8,72% 56,35 M 1,59 M
BANANAS31Banana For Scale 0,0052 +7,12% 52,11 M 17,79 M
CASHCATCash Cat 0,0508 +14,76% 50,21 M 49,24 M
牛来牛来 (Niu Lai) 0,0490 +9,42% 49,23 M 7,33 M
BABYDOGEBaby Doge Coin 0,0000 +0,94% 47,35 M 1,20 M
MELANIAMelania Meme 0,0471 +3,15% 47,06 M 4,46 M
TURBOTurbo 0,0006 +1,15% 42,21 M 4,01 M
BANComedian 0,0389 +3,27% 38,73 M 3,57 M
GOHOMEGOHOME 69,75 +0,08% 36,59 M 234,56 K
BOMEBOOK OF MEME 0,0005 +2,13% 34,72 M 5,14 M
BA BASEDHYPEBasedHype 0,0034 — 34,13 M 0,00
BRETTBrett 0,0035 +1,05% 34,08 M 2,71 M
MARSCOINMarsCoin 0,0340 +3,03% 33,77 M 6,49 M
SNEKSnek 0,0005 +4,16% 33,70 M 813,46 K
TOSHIToshi 0,0001 +2,83% 33,59 M 2,22 M
GE GEKKOGEKKO 0,0000 −33,94% 31,61 M 25,80 K
LOBOLOBO•THE•WOLF•PUP 0,0000 −9,01% 31,51 M 10,23 K
MOGMog Coin 0,0000 +2,71% 30,93 M 6,26 M
NOTNotcoin 0,0003 −0,65% 30,65 M 3,16 M
UT UTYAUtya 0,0295 +0,68% 29,49 M 419,84 K
PNUTPeanut the Squirrel 0,0295 +1,37% 29,44 M 5,59 M
NE NEETNot in Employment, Education, or Training 0,0290 +3,08% 28,98 M 933,78 K
LIONLoaded Lions 0,0009 +2,87% 28,74 M 27,11 K
POPCATPopcat 0,0283 +0,78% 27,69 M 5,21 M
MUBARAKMubarak 0,0276 −4,76% 27,51 M 2,80 M
AIArtificial Inu 0,0143 −2,72% 27,39 M 2,40 M
WKCWiki Cat 0,0000 +3,55% 26,96 M 135,85 K
MEWcat in a dogs world 0,0003 +2,34% 26,90 M 1,83 M
MOODENGMoo Deng 0,0269 +0,00% 26,61 M 5,60 M
AM AMERICAAmerica Party 0,0000 — 26,53 M 0,00
PEOPLEConstitutionDAO 0,0051 +2,40% 25,98 M 6,13 M
NY NYCNYC 0,0843 −0,01% 25,29 M 8,97
REKTRekt 0,0000 +5,25% 25,04 M 136,14 K
DEGENDegen 0,0007 +0,01% 24,71 M 2,59 M
TROLLTROLL 0,0240 −1,23% 23,94 M 936,90 K
GIGGLEGiggle Fund 23,38 +2,14% 23,35 M 2,54 M
$O $ONIONMyOnion.fun 0,0319 — 22,30 M 0,00
ZEREBROZerebro 0,0218 +3,36% 21,86 M 6,33 M
HU HUNDREDHUNDRED 0,0002 +0,64% 21,63 M 913
MEMEMemecoin 0,0003 −2,10% 21,23 M 5,02 M
龙虾龙虾 (Lobster) 0,0208 +59,73% 20,84 M 2,47 M
NEIRONeiro 0,0000 +2,09% 20,76 M 2,80 M
ZCATAnonymous Cat 0,0211 +15,59% 20,34 M 1,39 M
BIRBMoonbirds 0,0697 +1,63% 19,81 M 3,43 M
ELONDogelon Mars 0,0000 −1,53% 19,75 M 3,56 M
AIXAI XOVIA 0,1913 −0,01% 19,13 M 658
SIRENSiren 0,0263 +1,33% 19,03 M 1,22 M
ANSEMThe Black Bull 0,0454 −5,80% 19,02 M 844,44 K
MPCMy Paqman Coin 0,0000 — 18,13 M 0,00
MA MACCAMacca the Gator 0,0179 +2,07% 17,90 M 1,80 M
JO JOHNLittle John 0,0172 — 17,20 M 0,00
BU BURNBurnedFi 1,39 +13,25% 16,99 M 63,25 K
SI SIFSuper Inu Force 0,0164 — 16,44 M 0,00
FU FUZZYFuzzybear 0,0001 −4,59% 16,42 M 191,50 K
AR ARARAAraracoin 0,0004 −0,08% 16,19 M 17,73 K
PO PORKUHoodPork 0,0159 — 15,94 M 0,00
GIGAGigachad 0,0016 +0,67% 15,23 M 1,69 M
$F $FARTBOYFartboy 0,0151 −5,87% 15,05 M 105,83 K
NE NEFENEFE COIN 0,0007 −6,23% 14,95 M 270
FR FRTCFART COIN 0,0000 −0,01% 14,83 M 23,11 K
CR CRABAIClaude Crab 0,0016 +0,02% 14,77 M 676,78 K
BROCCOLICZ's Dog 0,0152 +1,62% 14,66 M 3,70 M
IM IMDIdentity.md 0,0147 −8,15% 14,66 M 1,29 M
QKAQkacoin 0,4594 +0,12% 14,55 M 1,79 K
GA GATOGato The Cat 0,0142 −3,89% 14,17 M 2,68 M
DOGSDogs 0,0000 +0,42% 13,46 M 2,04 M
LUCICLucidum 0,0818 −1,44% 13,38 M 23,98 K
TH THEROSTheros 0,1622 +2,34% 13,23 M 208
MI MIHAOni hao cat 0,0131 −9,27% 13,15 M 1,62 M
AIXBTaixbt 0,0130 +0,15% 13,03 M 1,48 M
HA HAROLDHarold 0,0130 −16,33% 12,99 M 387,46 K
MI MIHAOni hao cat 0,0135 −17,50% 12,73 M 5,30 M
OS OSKOSK 11,99 — 12,69 M 46,07
XC XCATPUMPSTOP 12,66 −5,72% 12,66 M 11,38 K
DA DACITYCOINAudaCity 0,0126 −16,81% 12,61 M 1,21 M

As cotações podem ter atraso, dependendo da bolsa. A lista mostra os primeiros resultados. Abrir no screener para filtrar mais

Usamos apenas os cookies necessários para o site funcionar e lembrar sua sessão e suas preferências. Política de cookies