Mercados
O que está se movendo hoje em cada mercado. Abra um para ver suas coleções: maiores altas e baixas, mais negociados, máximas e mínimas de 52 semanas e mais.
Índices
Ver tudo| Símbolo | Preço | Variação % |
|---|---|---|
|
|
7.416,59 | −1,92% |
|
|
27.197,15 | −2,67% |
|
|
24.509,76 | −2,49% |
|
|
51.608,17 | −1,41% |
|
|
2.742,94 | −1,70% |
|
|
22,91 | +18,70% |
Ações
Ver tudo| Símbolo | Preço | Variação % |
|---|---|---|
|
|
356,27 | +0,39% |
|
|
162,85 | −2,01% |
|
|
523,88 | +0,17% |
|
|
295,77 | −0,98% |
|
|
292,52 | −0,96% |
|
|
266,66 | −0,29% |
Cripto
Ver tudo| Símbolo | Preço | Variação % |
|---|---|---|
|
|
64.340,69 | −0,84% |
|
|
1.817,64 | −0,17% |
|
|
0,9989 | −0,05% |
|
|
590,20 | −0,17% |
|
|
1,00 | +0,00% |
|
|
0,9556 | +0,03% |
Futuros e commodities
Ver tudo| Símbolo | Preço | Variação % |
|---|---|---|
|
|
7.424,75 | −0,19% |
|
|
27.280,25 | −0,01% |
|
|
51.477 | −0,37% |
|
|
2.738,7 | −0,46% |
|
|
3.875,6 | +0,59% |
|
|
47,430 | +1,22% |
Forex
Ver tudo| Símbolo | Preço | Variação % |
|---|---|---|
|
|
0,7008 | −0,05% |
|
|
1,1017 | −0,10% |
|
|
1,4751 | +0,41% |
|
|
1,7925 | +0,14% |
|
|
1,4269 | +0,05% |
|
|
2.300,0000 | +0,00% |
Títulos públicos
Ver tudo| Símbolo | Rendimento | Variação (p.p.) |
|---|---|---|
|
|
2,635% | −0,000 pp |
|
|
3,690% | +0,003 pp |
|
|
4,800% | +0,130 pp |
|
|
5,265% | −0,018 pp |
|
|
2,635% | −0,000 pp |
|
|
4,380% | +0,260 pp |
Títulos corporativos
Ver tudo| Símbolo | Preço | Variação % |
|---|---|---|
|
|
76,93 | −0,06% |
|
|
79,38 | −0,43% |
|
|
100,56 | +0,03% |
|
|
102,82 | −0,23% |
|
|
103,58 | −0,36% |
|
|
95,09 | −0,14% |
ETFs
Ver tudo| Símbolo | Preço | Variação % |
|---|---|---|
|
|
754,21 | −0,39% |
|
|
679,89 | −1,22% |
|
|
58,34 | −12,32% |
|
|
149,30 | −3,81% |
|
|
486,75 | −3,08% |
| SO SOXSDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETF | 50,78 | +9,96% |
Economia· Estados Unidos
Ver tudo| Indicador | Último valor | Valor anterior |
|---|---|---|
| PIB (US$ correntes) | 30,77 T | 29,30 T |
| Crescimento do PIB (% anual) | 2,16% | 2,79% |
| PIB per capita (US$ correntes) | 90,03 K | 86,17 K |
| PIB per capita, PPC (US$ internacionais correntes) | 90,03 K | 86,17 K |
| Inflação, preços ao consumidor (% anual) | 2,95% | 4,12% |
| Desemprego (% da força de trabalho) | 4,20% | 4,02% |