Ir para o conteúdo
YouTradingX
Começar

Cripto

Cripto no YouTradingX: cotações, variação do dia e coleções de maiores altas, maiores baixas e mais negociados, com gráfico ao vivo de cada símbolo.

Cripto

1.022 símbolos
Símbolo PreçoVariação %Valor de mercadoVolume financeiro
BTCBitcoin 64.550,71 −0,51% 1,29 T 32,70 B
ETHEthereum 1.825,28 +0,25% 222,48 B 11,09 B
USDTTether 0,9989 −0,05% 175,33 B 50,80 B
BNBBNB 592,30 +0,18% 77,73 B 571,48 M
USDCUSDC 1,00 −0,00% 69,23 B 13,55 B
XRPXRP 0,9576 +0,24% 60,70 B 1,61 B
SOLSolana 72,57 +1,38% 42,79 B 2,75 B
TRXTRON 0,3064 +0,39% 29,09 B 257,33 M
FI FIGR_HELOCFigure Heloc 1,04 — 27,73 B 14,03 M
HYPEHyperliquid 69,82 +0,03% 16,53 B 1,47 B
ZECZcash 917,92 +1,47% 15,54 B 719,75 M
XMRMonero 498,00 +3,60% 9,38 B 158,85 M
DOGEDogecoin 0,0588 −0,15% 9,21 B 454,67 M
LEOLEO Token 9,29 +1,42% 8,55 B 912,79 K
USDSUSDS 1,0000 +0,01% 8,45 B 299,62 M
WBTWhiteBIT Coin 62,33 −0,34% 7,40 B 159,08 M
LINKChainlink 9,15 +0,07% 7,00 B 193,49 M
ADACardano 0,1530 −0,13% 5,74 B 219,07 M
XLMStellar 0,1374 −0,36% 4,86 B 142,25 M
USDEEthena USDe 0,9994 −0,02% 4,85 B 34,23 M
DAIDai 1,00 −0,01% 4,44 B 179,54 M
RAINRain 0,0061 +17,93% 4,32 B 8,42 M
NEARNEAR Protocol 3,22 +1,74% 4,21 B 445,11 M
BCHBitcoin Cash 208,30 −0,14% 4,18 B 66,21 M
LTCLitecoin 44,56 +0,13% 3,46 B 157,04 M
CCCanton 0,0815 −1,12% 3,27 B 12,79 M
UNIUniswap 5,30 +2,53% 3,20 B 322,86 M
AVAXAvalanche 7,18 +0,87% 3,20 B 165,31 M
XAUTTether Gold 3.859,21 +0,25% 3,12 B 123,69 M
USD1USD1 0,9994 −0,02% 2,98 B 1,04 B
SUISui 0,7209 +0,14% 2,98 B 230,91 M
GRAMGram (prev. Toncoin) 1,04 −1,52% 2,96 B 34,93 M
RLUSDRipple USD 1,00 +0,00% 2,78 B 273,33 M
USDGGlobal Dollar 1,00 −0,01% 2,62 B 503,95 M
HBARHedera 0,0567 −1,17% 2,51 B 48,39 M
USDYOndo US Dollar Yield 1,15 +0,00% 2,38 B 2,99 M
PYUSDPayPal USD 1,00 +0,01% 2,38 B 59,12 M
CROCronos 0,0437 +2,56% 2,27 B 5,35 M
SHIBShiba Inu 0,0000 −2,78% 2,27 B 42,22 M
TAOBittensor 192,90 +0,52% 2,25 B 83,33 M
QNTQuant 152,45 −1,01% 2,21 B 43,31 M
MMemeCore 0,8810 +7,34% 2,03 B 1,05 M
US USYCCircle USYC 1,14 −0,00% 2,02 B 0,00
EU EURSAFOSpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 1,12 −0,04% 1,96 B 0,00
OKBOKB 86,78 +1,22% 1,82 B 15,72 M
AAVEAave 112,25 +3,44% 1,73 B 207,68 M
PAXGPAX Gold 3.862,81 +0,31% 1,73 B 73,58 M
USDFFalcon USD 0,9953 −0,01% 1,64 B 552,15 K
PEPEPepe 0,0000 +0,00% 1,64 B 271,69 M
UUnited Stables 1,00 +0,00% 1,64 B 257,60 M
BU BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 1,00 +0,00% 1,61 B 0,00
ENAEthena 0,1155 +0,61% 1,55 B 257,76 M
ASTERAster 0,5819 +2,12% 1,50 B 168,39 M
ONDOOndo 0,3071 −0,10% 1,49 B 69,77 M
WLFIWorld Liberty Financial 0,0461 +0,44% 1,46 B 33,52 M
USDDUSDD 0,9970 −0,09% 1,43 B 1,81 M
ICPInternet Computer 2,46 −1,28% 1,37 B 87,69 M
BFUSDBFUSD 0,9996 +0,00% 1,32 B 3,77 M
HTXHTX DAO 0,0000 −0,34% 1,31 B 80,62 M
PUMPPump.fun 0,0028 −2,57% 1,26 B 75,65 M
DOTPolkadot 0,7330 +0,00% 1,25 B 54,82 M
MORPHOMorpho 1,76 −0,23% 1,24 B 13,35 M
MNTMantle 0,3739 +2,44% 1,24 B 27,78 M
SKYSky 0,0515 −5,24% 1,21 B 17,24 M
JSTJUST 0,1422 +0,89% 1,14 B 42,86 M
BGBBitget Token 1,62 +0,65% 1,14 B 7,51 M
VVVVenice Token 21,32 +5,22% 1,04 B 49,53 M
USDGOUSDGO 0,9998 −0,00% 1,03 B 22,70 M
WLDWorldcoin 0,2657 +1,30% 1,00 B 90,00 M
OUSDOpen USD 0,9995 −0,01% 961,32 M 1,53 M
ETCEthereum Classic 5,86 −2,66% 930,89 M 16,19 M
ARBArbitrum 0,1311 −0,15% 914,80 M 79,62 M
POLPOL (ex-MATIC) 0,0812 +2,50% 861,81 M 41,02 M
KCSKuCoin 6,15 −1,14% 860,31 M 3,82 M
JUPJupiter 0,2555 +5,97% 845,03 M 64,02 M
NIGHTMidnight 0,0478 −3,59% 797,51 M 36,09 M
GTGate 7,44 −0,42% 779,34 M 6,18 M
RENDERRender 1,38 +0,15% 765,07 M 22,67 M
KASKaspa 0,0268 +0,37% 745,61 M 8,55 M
LITLighter 2,96 +9,39% 739,08 M 195,34 M
ALGOAlgorand 0,0800 −0,12% 724,14 M 14,10 M
INJInjective 7,24 +4,94% 721,60 M 82,62 M
ATOMCosmos Hub 1,32 −0,67% 717,63 M 28,46 M
GHOGHO 0,9984 −0,02% 697,91 M 10,80 M
US USTBInvesco Short Duration US Government Securities Fund 11,28 +0,01% 688,62 M 0,00
PIPi Network 0,0592 −4,53% 674,52 M 6,46 M
NEXONEXO 0,6720 +0,60% 666,59 M 4,78 M
BTWBitway 0,4390 −3,71% 661,10 M 14,08 M
PEARLPearl 1,66 +1,85% 635,30 M 18,81 M
ZROLayerZero 1,50 +2,73% 600,99 M 77,89 M
XDCXDC Network 0,0296 +1,30% 590,29 M 13,38 M
JA JAAAJanus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 1,06 +0,04% 576,48 M 0,00
BDXBeldex 0,0724 −1,08% 570,06 M 10,53 M
PIEVERSEPieverse 1,97 +0,82% 542,80 M 20,61 M
US USD0Usual USD 0,9992 −0,00% 537,89 M 1,10 M
CAKEPancakeSwap 1,63 +1,88% 516,43 M 38,38 M
FILFilecoin 0,6092 +0,43% 514,20 M 56,33 M
EURCEURC 1,10 −0,06% 513,62 M 27,25 M
STXStacks 0,2644 −2,69% 497,36 M 9,78 M
TUSDTrueUSD 0,9995 +0,00% 493,79 M 21,03 M

As cotações podem ter atraso, dependendo da bolsa. A lista mostra os primeiros resultados. Abrir no screener para filtrar mais

Usamos apenas os cookies necessários para o site funcionar e lembrar sua sessão e suas preferências. Política de cookies