Zum Inhalt springen
YouTradingX
Loslegen

Top-Verlierer · Krypto

Top-Verlierer in Krypto: die aktuelle Liste mit Kurs, Veränderung und Volumen jedes Symbols auf YouTradingX.

Top-Verlierer

76 Symbole
Symbol KursÄnderung %MarktkapitalisierungHandelsumsatz
RAINRain 0,0057 −29,89% 4,04 B 7,13 M
AKEAkedo 0,0095 −12,84% 215,73 M 52,32 M
BEAMBeam 0,0039 −0,05% 194,96 M 10,37 M
CAPCap 0,1016 −0,77% 157,92 M 11,31 M
DRVDerive 0,2682 −5,51% 284,87 M 8,96 M
ANVLAnvil 0,0016 −4,88% 136,75 M 63,39 K
AKTAkash Network 0,4795 −4,48% 143,81 M 2,26 M
PIPi Network 0,0594 −3,83% 676,65 M 6,59 M
KMNOKamino 0,0274 −5,86% 164,81 M 10,91 M
OPOptimism 0,0768 −3,27% 176,26 M 40,06 M
PUMPPump.fun 0,0028 −2,64% 1,26 B 77,13 M
MONMonad 0,0149 −1,06% 176,11 M 10,76 M
NVDABNVIDIA (bStocks Tokenized Stock) 157,90 +1,04% 191,34 M 122,93 M
NVDAXNVIDIA xStock 157,97 +0,82% 104,29 M 19,03 M
JUPJupiter 0,2537 +5,23% 840,83 M 67,01 M
CCCanton 0,0813 −1,39% 3,26 B 11,65 M
HBARHedera 0,0570 −0,73% 2,53 B 49,02 M
SKYSky 0,0514 −5,50% 1,20 B 15,64 M
GRAMGram (prev. Toncoin) 1,03 −2,18% 2,95 B 34,46 M
KITEKite 0,1300 −8,96% 310,96 M 13,32 M
SH SHFLShuffle 0,3580 −2,03% 181,00 M 359,12 K
SPCXBSpaceX (bStocks Tokenized Stock) 137,77 +0,04% 132,09 M 74,78 M
CRCLXCircle xStock 57,32 −1,70% 103,60 M 5,71 M
GRASSGrass 0,3935 +1,21% 283,50 M 18,75 M
STABLE​​Stable 0,0242 −2,65% 435,46 M 4,93 M
CRCLBCircle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) 57,29 −0,35% 126,51 M 12,30 M
GEODGeodnet 0,2004 −1,43% 151,10 M 1,03 M
COMPCompound 17,86 −1,65% 178,68 M 11,66 M
FFFalcon Finance 0,1008 +0,58% 356,80 M 6,05 M
THETATheta Network 0,1311 −2,60% 130,99 M 2,92 M
JSTJUST 0,1427 +1,25% 1,14 B 44,16 M
BT BTSEBTSE Token 1,16 −1,03% 187,65 M 265,15 K
QNTQuant 153,72 −0,18% 2,23 B 59,72 M
BDXBeldex 0,0722 −1,00% 568,68 M 10,52 M
JTOJito 0,2622 −1,06% 142,88 M 11,44 M
SEISei 0,0389 −0,51% 261,84 M 21,59 M
PENGUPudgy Penguins 0,0048 −1,07% 301,72 M 66,35 M
VIRTUALVirtuals Protocol 0,4396 −3,53% 290,37 M 20,31 M
ENAEthena 0,1161 +1,13% 1,57 B 256,67 M
XLMStellar 0,1375 −0,29% 4,86 B 140,10 M
MSTRXMicroStrategy xStock 102,74 −0,54% 100,40 M 2,61 M
ARArweave 2,49 +0,32% 163,66 M 8,68 M
SHIBShiba Inu 0,0000 −3,03% 2,27 B 42,99 M
ETCEthereum Classic 5,87 −2,49% 932,10 M 15,80 M
CVXConvex Finance 1,40 −0,85% 131,10 M 3,96 M
SOSOSoSoValue 0,2891 +0,21% 103,15 M 4,19 M
EIGENEigenCloud (prev. EigenLayer) 0,1296 −2,92% 132,27 M 9,51 M
XDCXDC Network 0,0296 +1,51% 591,30 M 13,22 M
EU EUTBLSpiko EU T-Bills Money Market Fund 1,17 −0,16% 471,07 M 0,00
EU EURSAFOSpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 1,12 −0,16% 1,96 B 0,00
EURCVEUR CoinVertible 1,10 −0,13% 188,75 M 32,46 M
STRKStarknet 0,0340 −0,70% 266,55 M 22,55 M
EURCEURC 1,10 −0,12% 513,31 M 26,62 M
APTAptos 0,4575 +0,95% 406,42 M 30,19 M
WLFIWorld Liberty Financial 0,0460 +0,22% 1,46 B 33,09 M
YL YLDSYLDS 0,9993 −0,08% 465,39 M 32,43 M
GTGate 7,42 −0,07% 777,22 M 5,96 M
USDDUSDD 0,9970 −0,05% 1,42 B 2,03 M
BTCBitcoin 64.590,31 −0,45% 1,30 T 32,63 B
PEARLPearl 1,67 −0,03% 635,97 M 18,50 M
USDGOUSDGO 0,9997 −0,03% 1,02 B 22,38 M
TUSDTrueUSD 0,9987 −0,02% 493,85 M 8,98 M
OZ OZOOzone Chain 0,2162 −0,02% 207,73 M 154,31 K
US USXUSX 0,9991 −0,02% 201,04 M 27,86 K
DAIDai 0,9998 −0,01% 4,44 B 175,23 M
OUSDOpen USD 0,9993 −0,01% 961,12 M 1,52 M
GUSDGUSD 0,9977 −0,01% 149,44 M 163,98 K
USDFFalcon USD 0,9956 −0,01% 1,64 B 394,22 K
CRVUSDcrvUSD 0,9975 −0,01% 135,14 M 13,35 M
XCNOnyxcoin 0,0031 −0,01% 122,16 M 3,04 M
USATUSAT 0,9992 −0,03% 179,00 M 13,21 M
RLUSDRipple USD 1,00 +0,00% 2,78 B 270,52 M
GHOGHO 0,9986 −0,00% 698,01 M 9,24 M
USDGGlobal Dollar 1,00 −0,00% 2,62 B 494,41 M
USDTTether 0,9989 −0,05% 175,34 B 50,44 B
US USYCCircle USYC 1,14 −0,00% 2,02 B 0,00

Kurse können je nach Börse verzögert sein. Die Liste zeigt die ersten Ergebnisse. Im Screener öffnen, um weiter zu filtern

Wir verwenden nur die Cookies, die für den Betrieb der Website sowie für das Speichern Ihrer Sitzung und Ihrer Einstellungen nötig sind. Cookie-Richtlinie