Лидеры падения · Крипто
Лидеры падения в Крипто: актуальный список с ценой, изменением и объёмом каждого символа на YouTradingX.
Лидеры падения
179 символ| Тикер | Цена | Изм. % | Капитализация | Оборот |
|---|---|---|---|---|
| HA HASHProvenance Blockchain | 0,0065 | −13,15% | 393,06 M | 6,12 K |
|
|
0,0941 | −10,89% | 109,91 M | 5,81 M |
|
|
0,0014 | −9,23% | 123,72 M | 62,83 K |
|
|
0,0025 | −9,76% | 1,17 B | 98,50 M |
|
|
0,5349 | −8,72% | 1,37 B | 110,55 M |
|
|
0,1555 | −6,79% | 138,41 M | 5,39 M |
|
|
0,0037 | −5,66% | 187,14 M | 5,77 M |
|
|
0,0565 | −6,00% | 643,62 M | 5,97 M |
| AE AEROAerodrome Finance | 0,4252 | −5,72% | 101,35 M | 10,03 M |
|
|
0,0314 | −5,97% | 121,52 M | 21,53 M |
|
|
0,4254 | −5,66% | 325,95 M | 9,09 M |
|
|
150,75 | −6,64% | 207,99 M | 166,79 M |
|
|
2,70 | −5,25% | 675,21 M | 46,94 M |
|
|
0,5270 | −6,06% | 173,57 M | 210,61 M |
|
|
151,30 | −3,44% | 111,15 M | 29,57 M |
|
|
0,1001 | −3,51% | 354,11 M | 8,47 M |
|
|
0,0505 | −1,35% | 1,19 B | 5,64 M |
|
|
1,36 | −4,16% | 126,34 M | 2,70 M |
|
|
0,5736 | −5,80% | 484,51 M | 58,97 M |
|
|
0,3455 | −3,60% | 144,08 M | 2,64 M |
|
|
53,29 | −5,66% | 123,77 M | 25,50 M |
|
|
0,1118 | −5,33% | 1,51 B | 299,61 M |
|
|
2,19 | −4,83% | 1,22 B | 46,49 M |
|
|
1,57 | −5,20% | 520,57 M | 32,65 M |
|
|
0,2002 | −3,00% | 317,46 M | 30,34 M |
|
|
1,37 | −3,79% | 543,19 M | 71,14 M |
|
|
1,01 | −6,12% | 2,91 B | 47,99 M |
|
|
0,0144 | −7,18% | 171,09 M | 13,05 M |
|
|
0,4326 | −4,94% | 384,73 M | 32,45 M |
|
|
0,6500 | −3,99% | 643,70 M | 6,05 M |
|
|
7,07 | −3,86% | 740,75 M | 4,18 M |
| KA KAGKinesis Silver | 45,41 | −3,83% | 165,51 M | 878,43 K |
|
|
0,0667 | −4,03% | 112,02 M | 5,05 M |
|
|
0,1277 | −4,42% | 894,12 M | 82,78 M |
|
|
0,4277 | −3,43% | 281,99 M | 21,06 M |
|
|
1,69 | −4,47% | 1,19 B | 9,99 M |
|
|
0,0017 | −3,66% | 169,88 M | 7,32 M |
|
|
0,2045 | −3,90% | 224,92 M | 2,42 M |
|
|
66,75 | −4,67% | 15,85 B | 823,31 M |
|
|
1,39 | −5,07% | 373,95 M | 13,86 M |
|
|
0,3466 | −3,59% | 343,15 M | 20,35 M |
|
|
1,29 | −3,07% | 701,44 M | 25,52 M |
|
|
3 724,29 | −3,09% | 1,66 B | 136,72 M |
|
|
0,2807 | −2,87% | 100,01 M | 4,08 M |
|
|
0,0000 | −3,51% | 169,47 M | 11,26 M |
|
|
0,7170 | −3,63% | 1,23 B | 61,83 M |
|
|
3 724,44 | −2,95% | 3,01 B | 178,23 M |
|
|
6,98 | −6,02% | 697,71 M | 80,88 M |
|
|
7,01 | −3,96% | 3,12 B | 147,51 M |
| KA KAUKinesis Gold | 119,86 | −3,03% | 325,80 M | 157,61 K |
|
|
0,0427 | −3,02% | 2,22 B | 4,53 M |
|
|
62 436,00 | −3,87% | 1,26 T | 29,58 B |
|
|
0,0172 | +2,45% | 186,83 M | 7,05 M |
|
|
0,9632 | −2,77% | 274,01 M | 1,34 M |
|
|
0,0336 | −2,92% | 175,83 M | 2,67 M |
|
|
60,50 | −2,72% | 7,18 B | 145,67 M |
|
|
0,0032 | −3,59% | 158,50 M | 11,92 M |
| KO KOGEKOGE | 54,63 | −2,62% | 184,64 M | 26,77 K |
|
|
108,00 | −4,17% | 1,66 B | 194,56 M |
|
|
0,2990 | −4,20% | 1,46 B | 67,78 M |
| ST STRCXStrategy PP Variable xStock | 105,89 | −2,58% | 109,24 M | 515,06 K |
|
|
1 764,00 | −3,34% | 215,11 B | 10,41 B |
|
|
0,2705 | −2,59% | 222,25 M | 13,87 M |
|
|
0,2615 | −3,18% | 989,56 M | 83,79 M |
|
|
0,0295 | −2,93% | 589,67 M | 12,20 M |
|
|
0,1288 | −3,66% | 298,03 M | 34,02 M |
|
|
0,0326 | −3,18% | 253,69 M | 17,71 M |
|
|
0,2682 | +1,86% | 504,14 M | 9,88 M |
|
|
0,0558 | −4,35% | 2,47 B | 42,24 M |
|
|
1,75 | −4,00% | 146,63 M | 1,26 M |
|
|
0,0048 | −1,27% | 412,85 M | 6,09 M |
|
|
577,79 | −3,29% | 75,98 B | 646,92 M |
|
|
0,0775 | −3,49% | 703,73 M | 29,23 M |
|
|
0,6710 | −0,74% | 117,63 M | 18,98 M |
|
|
43,90 | −3,26% | 3,42 B | 181,56 M |
|
|
0,0000 | −3,32% | 205,56 M | 22,91 M |
|
|
0,0000 | −0,91% | 220,29 M | 11,50 M |
|
|
0,0000 | +0,77% | 105,23 M | 2,25 M |
|
|
0,0927 | −2,22% | 138,71 M | 8,10 M |
| AP APYUSDapyUSD | 1,39 | −2,14% | 139,79 M | 258,21 K |
|
|
1,57 | −2,13% | 1,10 B | 7,47 M |
|
|
0,0694 | −2,12% | 546,65 M | 7,09 M |
|
|
0,1513 | −2,64% | 5,69 B | 212,63 M |
|
|
0,1322 | −2,07% | 132,00 M | 21,93 M |
|
|
915,40 | −5,49% | 15,53 B | 630,67 M |
|
|
3,84 | −2,04% | 162,70 M | 5,57 M |
|
|
0,0980 | −3,04% | 152,71 M | 6,39 M |
|
|
0,3495 | −2,01% | 140,61 M | 9,42 M |
|
|
0,2548 | −3,85% | 138,80 M | 10,98 M |
|
|
1,58 | −1,55% | 111,46 M | 2,14 M |
|
|
151,00 | −3,33% | 2,19 B | 52,91 M |
|
|
9,06 | −2,93% | 6,94 B | 180,55 M |
|
|
5,17 | −2,82% | 3,14 B | 225,88 M |
|
|
0,0528 | −2,58% | 416,11 M | 21,77 M |
|
|
0,0764 | −3,05% | 174,32 M | 21,91 M |
|
|
0,0246 | −1,81% | 121,13 M | 3,31 M |
|
|
0,0390 | −3,35% | 261,96 M | 20,50 M |
|
|
1,39 | −6,19% | 775,44 M | 27,90 M |
|
|
0,8851 | −1,75% | 2,04 B | 2,55 M |
|
|
0,0314 | −1,72% | 120,23 M | 1,50 M |
Котировки могут приходить с задержкой в зависимости от биржи. В списке показаны первые результаты. Открыть в скринере для дальнейшей фильтрации