सामग्री पर जाएँ
YouTradingX
शुरू करें

टॉप लूज़र्स · क्रिप्टो

क्रिप्टो में टॉप लूज़र्स: YouTradingX पर हर सिंबल की कीमत, बदलाव और वॉल्यूम के साथ अद्यतन सूची।

टॉप लूज़र्स

186 सिंबल
सिंबल कीमतबदलाव %मार्केट कैपट्रेड मूल्य
PEARLPearl 1.70 −17.65% 655.32 M 45.07 M
MMemeCore 0.7653 −11.87% 1.76 B 3.12 M
GNOGnosis 88.44 −10.30% 232.99 M 1.09 M
FETArtificial Superintelligence Alliance 0.1088 −4.65% 251.61 M 79.21 M
APTAptos 0.3602 −2.60% 320.16 M 80.62 M
CRVCurve DAO 0.1695 −11.86% 269.25 M 55.11 M
SYRUPMaple Finance 0.0865 −2.26% 100.59 M 6.81 M
LDOLido DAO 0.2275 −12.53% 187.56 M 24.72 M
GEODGeodnet 0.1806 −10.27% 136.10 M 1.39 M
METMeteora 0.2272 −14.75% 128.58 M 14.07 M
LITLighter 2.32 −10.13% 581.20 M 62.39 M
FILFilecoin 0.5007 −6.57% 428.31 M 104.52 M
NVDAXNVIDIA xStock 128.82 −0.86% 109.35 M 21.13 M
NVDABNVIDIA (bStocks Tokenized Stock) 128.50 −0.98% 186.84 M 132.38 M
CVXConvex Finance 1.13 −12.84% 104.59 M 9.53 M
ZROLayerZero 1.12 −2.69% 448.84 M 83.29 M
WLDWorldcoin 0.2217 −3.65% 843.58 M 164.40 M
JTOJito 0.2169 −13.79% 118.66 M 14.92 M
TWTTrust Wallet 0.3093 −10.86% 129.16 M 13.51 M
ENAEthena 0.0950 −4.14% 1.28 B 353.43 M
VIRTUALVirtuals Protocol 0.3648 −12.69% 241.58 M 30.88 M
SEISei 0.0337 −4.40% 226.88 M 33.08 M
ICPInternet Computer 1.91 −5.63% 1.07 B 70.60 M
ARArweave 2.14 −12.61% 140.57 M 13.56 M
GRASSGrass 0.3584 −3.16% 258.90 M 24.05 M
CAKEPancakeSwap 1.44 −3.23% 476.54 M 52.97 M
NIGHTMidnight 0.0400 −5.39% 661.10 M 24.38 M
SUISui 0.6283 −3.55% 2.60 B 518.34 M
AKEAkedo 0.0051 −8.41% 116.76 M 129.95 M
BATBasic Attention 0.0783 −11.53% 117.67 M 14.87 M
PYTHPyth Network 0.0465 −3.19% 365.12 M 35.95 M
ANVLAnvil 0.0013 −8.20% 113.39 M 77.67 K
WIFdogwifhat 0.1169 −11.24% 116.60 M 35.69 M
LUNCTerra Luna Classic 0.0000 −8.12% 221.82 M 15.76 M
ONDOOndo 0.2696 −4.40% 1.31 B 130.08 M
FLOKIFLOKI 0.0000 −10.01% 150.23 M 15.87 M
RAYRaydium 1.27 −8.35% 341.75 M 37.90 M
ATOMCosmos Hub 1.16 −8.00% 632.44 M 36.58 M
BONKBonk 0.0000 −4.76% 176.66 M 37.09 M
NEONEO 1.46 −7.36% 103.18 M 4.13 M
MANADecentraland 0.0543 −9.35% 106.07 M 9.38 M
IOTAIOTA 0.0290 −8.23% 137.19 M 5.91 M
RENDERRender 1.23 −3.06% 682.69 M 52.51 M
KMNOKamino 0.0229 −8.85% 137.57 M 9.22 M
DASHDash 32.39 −2.29% 418.58 M 45.27 M
MONMonad 0.0126 −7.47% 149.04 M 24.95 M
SSonic 0.0261 −13.00% 114.92 M 24.67 M
GTGate 6.24 −7.44% 653.47 M 7.87 M
DOTPolkadot 0.6420 −3.17% 1.10 B 101.33 M
GRAMGram (prev. Toncoin) 0.9450 −3.67% 2.71 B 75.32 M
TRACOriginTrail 0.2636 −7.24% 117.89 M 6.36 M
CCCanton 0.0742 −0.76% 2.98 B 9.61 M
ETHFIEther.fi 0.4363 −1.24% 432.30 M 27.49 M
ARBArbitrum 0.1093 −4.29% 766.90 M 123.40 M
AXSAxie Infinity 0.5960 −9.70% 104.52 M 22.91 M
OPOptimism 0.0682 −2.85% 156.05 M 42.97 M
HYPEHyperliquid 59.45 −2.65% 14.10 B 1.49 B
PEPEPepe 0.0000 −3.17% 1.41 B 367.21 M
ENSEthereum Name Service 3.49 −8.64% 147.52 M 12.22 M
BNBBNB 530.90 −1.81% 69.63 B 1.32 B
BRBedrock 0.4007 −3.73% 118.64 M 3.21 M
AEROAero 0.3878 −6.35% 297.61 M 20.38 M
ZECZcash 766.65 +1.03% 13.02 B 1.62 B
PUMPPump.fun 0.0024 −3.25% 822.39 M 138.57 M
JUPJupiter 0.2133 −6.20% 704.64 M 68.71 M
CFXConflux 0.0297 −9.56% 155.76 M 4.66 M
FLUIDFluid 1.63 −7.54% 136.82 M 1.77 M
UNIUniswap 4.49 +0.38% 2.73 B 515.44 M
TIACelestia 0.3111 −5.30% 308.58 M 38.27 M
XDCXDC Network 0.0262 −3.99% 524.20 M 15.68 M
NEARNEAR Protocol 2.78 −2.42% 3.65 B 867.34 M
PENDLEPendle 1.26 −8.25% 218.70 M 50.10 M
AVAXAvalanche 6.45 −1.01% 2.87 B 246.57 M
TRUMPOfficial Trump 0.8490 −1.51% 238.88 M 145.95 M
BPBackpack 0.7796 −6.09% 194.89 M 7.55 M
JSTJUST 0.1394 −4.81% 1.12 B 37.27 M
KCSKuCoin 5.72 −7.28% 798.89 M 5.50 M
HBARHedera 0.0504 −2.48% 2.23 B 87.99 M
WBTWhiteBIT Coin 56.13 −5.95% 6.66 B 373.47 M
STRKStarknet 0.0293 −4.25% 229.59 M 47.84 M
EIGENEigenCloud (prev. EigenLayer) 0.1121 +0.18% 114.22 M 13.29 M
BSVBitcoin SV 13.67 −5.81% 275.01 M 6.40 M
ETCEthereum Classic 5.34 −8.09% 849.01 M 32.50 M
KO KOGEKOGE 48.95 −5.75% 165.46 M 57.43 K
ASTERAster 0.4770 −4.96% 1.23 B 126.52 M
LTCLitecoin 39.04 −3.91% 3.03 B 328.89 M
MNTMantle 0.3699 −1.70% 1.22 B 40.59 M
BTCBitcoin 58,221.60 −1.17% 1.17 T 69.88 B
QNTQuant 134.19 −3.68% 1.96 B 79.06 M
RUNETHORChain 0.4780 −6.09% 157.25 M 5.43 M
CRCLBCircle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) 47.75 −1.99% 113.05 M 39.26 M
INJInjective 6.08 −4.48% 606.15 M 144.77 M
STXStacks 0.2385 −9.49% 447.59 M 14.48 M
DOGEDogecoin 0.0538 −1.10% 8.42 B 896.07 M
PENGUPudgy Penguins 0.0042 −3.10% 264.07 M 77.72 M
ETHEthereum 1,653.71 +1.90% 201.71 B 27.29 B
KASKaspa 0.0248 −4.39% 688.79 M 15.88 M
THETATheta Network 0.1241 −5.84% 123.63 M 5.73 M
OKBOKB 77.66 −5.15% 1.63 B 37.52 M
XRPXRP 0.9016 −1.03% 57.27 B 2.90 B

एक्सचेंज के अनुसार कोट में देरी हो सकती है। सूची में पहले परिणाम दिखाए गए हैं। और फ़िल्टर करने के लिए स्क्रीनर में खोलें

हम केवल वही कुकी इस्तेमाल करते हैं जो साइट को चलाने और आपके सत्र व पसंद याद रखने के लिए ज़रूरी हैं। कुकी नीति