Novas máximas de 52 semanas · Cripto
Novas máximas de 52 semanas em Cripto: a lista atualizada com preço, variação e volume de cada símbolo no YouTradingX.
Novas máximas de 52 semanas
13 símbolos| Símbolo | Preço | Variação % | Valor de mercado | Volume financeiro |
|---|---|---|---|---|
|
|
0,9994 | −0,01% | 961,19 M | 1,52 M |
|
|
0,9992 | −0,01% | 148,74 M | 7,56 M |
|
|
0,9996 | +0,00% | 1,32 B | 4,47 M |
|
|
0,9998 | −0,02% | 2,62 B | 494,70 M |
|
|
1,15 | +0,00% | 2,38 B | 1,36 M |
|
|
0,9975 | −0,02% | 149,42 M | 164,09 K |
|
|
0,9992 | −0,01% | 328,36 M | 39,02 M |
|
|
1,00 | +0,00% | 2,78 B | 271,03 M |
|
|
0,9997 | −0,01% | 1,02 B | 22,36 M |
|
|
0,9992 | −0,03% | 178,97 M | 12,86 M |
|
|
1,00 | +0,02% | 1,64 B | 260,87 M |
|
|
0,9998 | −0,00% | 8,44 B | 293,28 M |
|
|
0,9875 | +0,01% | 295,62 M | 702,77 K |
As cotações podem ter atraso, dependendo da bolsa. A lista mostra os primeiros resultados. Abrir no screener para filtrar mais