Aller au contenu
YouTradingX
Commencer

Plus fortes baisses · Crypto

Plus fortes baisses sur Crypto : la liste à jour avec le cours, la variation et le volume de chaque symbole sur YouTradingX.

Plus fortes baisses

129 symboles
Symbole PrixVariation %CapitalisationValeur échangée
CAPCap 0,0888 −7,70% 137,80 M 8,95 M
HA HASHProvenance Blockchain 0,0065 −13,28% 392,62 M 6,79 K
BEAMBeam 0,0036 −4,27% 179,12 M 6,26 M
SKYSky 0,0477 −10,75% 1,12 B 11,28 M
CARDSCollector Crypt 0,1560 −8,27% 138,94 M 5,22 M
MONMonad 0,0140 −2,03% 165,17 M 17,29 M
BPBackpack 0,9520 −6,17% 237,99 M 3,82 M
SYRUPMaple Finance 0,0967 −8,43% 112,53 M 5,78 M
FILFilecoin 0,5728 +0,60% 485,39 M 66,44 M
ASTERAster 0,5291 −0,09% 1,36 B 105,86 M
GRAMGram (prev. Toncoin) 1,03 +0,59% 2,94 B 41,12 M
PIPi Network 0,0578 −3,80% 658,66 M 6,54 M
NVDAXNVIDIA xStock 154,11 +1,10% 114,12 M 15,46 M
NVDABNVIDIA (bStocks Tokenized Stock) 153,73 +1,10% 201,10 M 149,68 M
APXUSDapxUSD 0,9560 −3,33% 272,00 M 1,82 M
CRVCurve DAO 0,1986 −5,38% 315,26 M 33,20 M
ZAMAZama 0,0610 +2,20% 154,66 M 6,06 M
RUNETHORChain 0,5360 +0,94% 176,24 M 114,25 M
XDCXDC Network 0,0300 +1,22% 599,52 M 12,18 M
SSonic 0,0315 −5,64% 147,86 M 22,27 M
INJInjective 7,13 +1,94% 713,90 M 92,14 M
BDXBeldex 0,0695 −2,80% 546,86 M 7,10 M
BATBasic Attention 0,0914 −3,99% 136,28 M 10,46 M
ANVLAnvil 0,0014 −2,76% 123,76 M 56,34 K
CVXConvex Finance 1,37 +0,22% 128,01 M 4,70 M
FFFalcon Finance 0,0991 −0,99% 351,40 M 8,12 M
MORPHOMorpho 1,71 +0,95% 1,20 B 11,45 M
AP APYUSDapyUSD 1,38 −2,68% 137,91 M 411,92 K
HBARHedera 0,0558 −0,52% 2,47 B 41,68 M
GTGate 7,19 −2,55% 753,08 M 8,70 M
GOMININGGoMining Token 0,3518 −2,46% 141,56 M 11,09 M
CROCronos 0,0429 −2,40% 2,23 B 6,15 M
XLMStellar 0,1377 +0,15% 4,87 B 137,49 M
ST STRCXStrategy PP Variable xStock 106,41 −2,30% 109,82 M 548,59 K
JASMYJasmyCoin 0,0032 −2,69% 160,00 M 11,35 M
BRBedrock 0,4512 −0,64% 134,09 M 2,23 M
ZBCNZebec Network 0,0017 −2,27% 171,92 M 7,34 M
ARBArbitrum 0,1282 +0,63% 895,70 M 83,51 M
APTAptos 0,4348 +0,62% 386,44 M 34,28 M
币安人生币安人生 (BinanceLife) 0,4709 −2,02% 470,35 M 3,37 M
ALGOAlgorand 0,0779 −2,99% 706,74 M 30,44 M
DASHDash 37,12 −1,01% 478,43 M 33,43 M
NEXONEXO 0,6600 −2,51% 659,65 M 3,14 M
CRCLBCircle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) 54,98 +1,89% 128,92 M 28,36 M
CRCLXCircle xStock 55,06 +1,72% 101,12 M 6,65 M
CCCanton 0,0835 +1,84% 3,34 B 12,15 M
VIRTUALVirtuals Protocol 0,4342 −3,36% 286,41 M 21,06 M
FLRFlare 0,0051 +0,63% 446,10 M 2,78 M
KA KAGKinesis Silver 45,26 −1,76% 164,94 M 769,74 K
BGBBitget Token 1,59 −1,56% 1,11 B 8,38 M
CFXConflux 0,0337 −1,54% 176,93 M 2,88 M
ICPInternet Computer 2,27 +3,84% 1,27 B 46,22 M
SEISei 0,0391 −0,15% 263,32 M 21,24 M
ZECZcash 941,73 +3,07% 16,05 B 682,95 M
QNTQuant 152,65 +0,28% 2,22 B 53,85 M
AVAXAvalanche 7,07 +0,55% 3,16 B 162,84 M
TWTTrust Wallet 0,3534 −2,94% 147,19 M 2,67 M
AAVEAave 109,52 +0,09% 1,69 B 205,41 M
XECeCash 0,0000 −1,42% 105,44 M 2,20 M
VETVeChain 0,0049 −2,23% 416,50 M 6,71 M
ENAEthena 0,1120 +0,00% 1,51 B 284,90 M
ONDOOndo 0,3044 +2,11% 1,48 B 76,22 M
BTCBitcoin 63 789,29 +1,14% 1,28 T 32,21 B
DOTPolkadot 0,7220 +0,42% 1,24 B 64,11 M
UBUnibase 0,1054 −1,34% 263,46 M 5,28 M
SOSOSoSoValue 0,2835 −1,90% 101,21 M 2,65 M
CAKEPancakeSwap 1,62 −2,05% 538,10 M 34,65 M
KAIAKaia 0,0301 −0,33% 195,09 M 3,80 M
KO KOGEKOGE 54,83 −1,19% 185,31 M 26,00 K
AKEAkedo 0,0102 −1,04% 233,32 M 34,43 M
LINKChainlink 9,17 +0,91% 7,03 B 179,41 M
PAXGPAX Gold 3 729,22 −0,19% 1,67 B 138,29 M
XAUTTether Gold 3 728,83 −0,17% 3,02 B 178,90 M
WBTWhiteBIT Coin 61,86 −0,94% 7,34 B 155,36 M
OPOptimism 0,0769 +1,32% 175,95 M 22,14 M
FETArtificial Superintelligence Alliance 0,1303 +1,16% 301,01 M 36,26 M
A7 A7A5A7A5 0,0117 −0,83% 457,78 M 1,29 K
TRACOriginTrail 0,2931 −0,82% 131,07 M 1,63 M
HYPEHyperliquid 68,38 +2,07% 16,26 B 815,61 M
RLBRollbit Coin 0,0689 −0,79% 105,72 M 170,52 K
AXSAxie Infinity 0,6764 −0,79% 118,77 M 19,74 M
COCOcoco 0,1307 −0,78% 130,71 M 36,99 K
KA KAUKinesis Gold 120,29 −0,78% 326,96 M 135,84 K
LDOLido DAO 0,2731 −2,11% 224,34 M 14,63 M
ETCEthereum Classic 5,97 −1,00% 947,54 M 16,37 M
VSNVision 0,0317 −0,67% 121,59 M 1,57 M
XRPXRP 0,9837 +1,65% 62,44 B 1,66 B
RAYRaydium 1,44 +1,70% 386,72 M 18,07 M
XTZTezos 0,2088 −0,52% 230,06 M 4,65 M
SUISui 0,7287 +1,18% 3,01 B 250,56 M
JTOJito 0,2607 −1,96% 142,14 M 13,11 M
BNBBNB 589,90 +1,23% 77,53 B 606,11 M
BTTBitTorrent 0,0000 +0,16% 300,67 M 25,98 M
WLDWorldcoin 0,2638 +1,07% 999,77 M 87,38 M
MANADecentraland 0,0608 −0,39% 119,05 M 8,02 M
OH OHMOlympus 15,60 −0,36% 232,54 M 213,36 K
UNIUniswap 5,22 +0,56% 3,17 B 206,21 M
ETHEthereum 1 807,58 +1,71% 220,83 B 10,65 B
BCHBitcoin Cash 207,80 −0,43% 4,17 B 84,12 M
WLFIWorld Liberty Financial 0,0458 −0,43% 1,45 B 20,37 M

Les cotations peuvent être différées selon la Bourse. La liste affiche les premiers résultats. Ouvrir dans le screener pour affiner le filtrage

Nous utilisons uniquement les cookies nécessaires au fonctionnement du site et à la mémorisation de votre session et de vos préférences. Politique relative aux cookies