Перейти к содержимому
YouTradingX
Начать

Крипто

Крипто на YouTradingX: котировки, изменение за день и подборки лидеров роста, лидеров падения и самых активных, с живым графиком каждого символа.

Крипто

1 022 символов
Тикер ЦенаИзм. %КапитализацияОборот
BTCBitcoin 64 536,58 −0,53% 1,29 T 32,70 B
ETHEthereum 1 826,19 +0,30% 222,48 B 11,09 B
USDTTether 0,9989 −0,05% 175,33 B 50,80 B
BNBBNB 592,42 +0,20% 77,73 B 571,48 M
USDCUSDC 1,00 +0,00% 69,23 B 13,55 B
XRPXRP 0,9585 +0,33% 60,70 B 1,61 B
SOLSolana 72,59 +1,41% 42,79 B 2,75 B
TRXTRON 0,3063 +0,36% 29,09 B 257,33 M
FI FIGR_HELOCFigure Heloc 1,04 — 27,73 B 14,03 M
HYPEHyperliquid 69,85 +0,07% 16,53 B 1,47 B
ZECZcash 916,99 +1,37% 15,54 B 719,75 M
XMRMonero 498,00 +3,60% 9,38 B 158,85 M
DOGEDogecoin 0,0589 +0,00% 9,21 B 454,67 M
LEOLEO Token 9,29 +1,42% 8,55 B 912,79 K
USDSUSDS 1,0000 +0,01% 8,45 B 299,62 M
WBTWhiteBIT Coin 62,33 −0,34% 7,40 B 159,08 M
LINKChainlink 9,16 +0,15% 7,00 B 193,49 M
ADACardano 0,1532 +0,00% 5,74 B 219,07 M
XLMStellar 0,1375 −0,29% 4,86 B 142,25 M
USDEEthena USDe 0,9994 −0,02% 4,85 B 34,23 M
DAIDai 1,00 −0,01% 4,44 B 179,54 M
RAINRain 0,0061 +17,93% 4,32 B 8,42 M
NEARNEAR Protocol 3,22 +1,96% 4,21 B 445,11 M
BCHBitcoin Cash 208,40 −0,10% 4,18 B 66,21 M
LTCLitecoin 44,59 +0,20% 3,46 B 157,04 M
CCCanton 0,0816 −1,02% 3,27 B 12,79 M
UNIUniswap 5,30 +2,51% 3,20 B 322,86 M
AVAXAvalanche 7,18 +0,90% 3,20 B 165,31 M
XAUTTether Gold 3 859,53 +0,26% 3,12 B 123,69 M
USD1USD1 0,9994 −0,02% 2,98 B 1,04 B
SUISui 0,7215 +0,22% 2,98 B 230,91 M
GRAMGram (prev. Toncoin) 1,04 −1,61% 2,96 B 34,93 M
RLUSDRipple USD 1,00 +0,01% 2,78 B 273,33 M
USDGGlobal Dollar 1,00 −0,01% 2,62 B 503,95 M
HBARHedera 0,0567 −1,20% 2,51 B 48,39 M
USDYOndo US Dollar Yield 1,15 +0,00% 2,38 B 2,99 M
PYUSDPayPal USD 1,00 +0,01% 2,38 B 59,12 M
CROCronos 0,0437 +2,56% 2,27 B 5,35 M
SHIBShiba Inu 0,0000 −2,53% 2,27 B 42,22 M
TAOBittensor 192,80 +0,47% 2,25 B 83,33 M
QNTQuant 152,64 −0,88% 2,21 B 43,31 M
MMemeCore 0,8810 +7,34% 2,03 B 1,05 M
US USYCCircle USYC 1,14 −0,00% 2,02 B 0,00
EU EURSAFOSpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 1,12 −0,04% 1,96 B 0,00
OKBOKB 86,78 +1,22% 1,82 B 15,72 M
AAVEAave 112,41 +3,58% 1,73 B 207,68 M
PAXGPAX Gold 3 862,93 +0,31% 1,73 B 73,58 M
USDFFalcon USD 0,9953 −0,01% 1,64 B 552,15 K
PEPEPepe 0,0000 +0,51% 1,64 B 271,69 M
UUnited Stables 1,00 +0,01% 1,64 B 257,60 M
BU BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 1,00 +0,00% 1,61 B 0,00
ENAEthena 0,1157 +0,78% 1,55 B 257,76 M
ASTERAster 0,5823 +2,19% 1,50 B 168,39 M
ONDOOndo 0,3074 +0,00% 1,49 B 69,77 M
WLFIWorld Liberty Financial 0,0461 +0,44% 1,46 B 33,52 M
USDDUSDD 0,9970 −0,09% 1,43 B 1,81 M
ICPInternet Computer 2,46 −1,56% 1,37 B 87,69 M
BFUSDBFUSD 0,9996 +0,00% 1,32 B 3,77 M
HTXHTX DAO 0,0000 −0,34% 1,31 B 80,62 M
PUMPPump.fun 0,0028 −2,61% 1,26 B 75,65 M
DOTPolkadot 0,7330 +0,00% 1,25 B 54,82 M
MORPHOMorpho 1,76 −0,34% 1,24 B 13,35 M
MNTMantle 0,3741 +2,49% 1,24 B 27,78 M
SKYSky 0,0516 −5,04% 1,21 B 17,24 M
JSTJUST 0,1422 +0,87% 1,14 B 42,86 M
BGBBitget Token 1,62 +0,65% 1,14 B 7,51 M
VVVVenice Token 21,30 +5,14% 1,04 B 49,53 M
USDGOUSDGO 0,9998 −0,00% 1,03 B 22,70 M
WLDWorldcoin 0,2659 +1,37% 1,00 B 90,00 M
OUSDOpen USD 0,9995 −0,01% 961,32 M 1,53 M
ETCEthereum Classic 5,87 −2,49% 930,89 M 16,19 M
ARBArbitrum 0,1312 −0,08% 914,80 M 79,62 M
POLPOL (ex-MATIC) 0,0812 +2,42% 861,81 M 41,02 M
KCSKuCoin 6,15 −1,14% 860,31 M 3,82 M
JUPJupiter 0,2560 +6,18% 845,03 M 64,02 M
NIGHTMidnight 0,0482 −2,58% 797,51 M 36,09 M
GTGate 7,44 −0,42% 779,34 M 6,18 M
RENDERRender 1,38 +0,22% 765,07 M 22,67 M
KASKaspa 0,0269 +0,56% 745,61 M 8,55 M
LITLighter 2,96 +9,39% 739,08 M 195,34 M
ALGOAlgorand 0,0801 +0,00% 724,14 M 14,10 M
INJInjective 7,25 +5,07% 721,60 M 82,62 M
ATOMCosmos Hub 1,33 −0,52% 717,63 M 28,46 M
GHOGHO 0,9984 −0,02% 697,91 M 10,80 M
US USTBInvesco Short Duration US Government Securities Fund 11,28 +0,01% 688,62 M 0,00
PIPi Network 0,0592 −4,53% 674,52 M 6,46 M
NEXONEXO 0,6710 +0,45% 666,59 M 4,78 M
BTWBitway 0,4390 −3,71% 661,10 M 14,08 M
PEARLPearl 1,66 +1,85% 635,30 M 18,81 M
ZROLayerZero 1,50 +2,80% 600,99 M 77,89 M
XDCXDC Network 0,0296 +1,40% 590,29 M 13,38 M
JA JAAAJanus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 1,06 +0,04% 576,48 M 0,00
BDXBeldex 0,0724 −1,08% 570,06 M 10,53 M
PIEVERSEPieverse 1,98 +1,08% 542,80 M 20,61 M
US USD0Usual USD 0,9992 −0,00% 537,89 M 1,10 M
CAKEPancakeSwap 1,63 +1,94% 516,43 M 38,38 M
FILFilecoin 0,6094 +0,46% 514,20 M 56,33 M
EURCEURC 1,10 −0,06% 513,62 M 27,25 M
STXStacks 0,2648 −2,54% 497,36 M 9,78 M
TUSDTrueUSD 0,9995 +0,00% 493,79 M 21,03 M

Котировки могут приходить с задержкой в зависимости от биржи. В списке показаны первые результаты. Открыть в скринере для дальнейшей фильтрации

Мы используем только те cookie, которые нужны для работы сайта и сохранения вашего сеанса и настроек. Политика использования cookie