Zum Inhalt springen
YouTradingX
Loslegen

Krypto

Krypto auf YouTradingX: Kurse, Tagesveränderung und Listen der Gewinner, Verlierer und aktivsten Werte, mit Live-Chart zu jedem Symbol.

Krypto

1.022 Symbole
Symbol KursÄnderung %MarktkapitalisierungHandelsumsatz
BTCBitcoin 64.430,97 −0,70% 1,29 T 32,62 B
ETHEthereum 1.822,08 +0,08% 222,06 B 11,05 B
USDTTether 0,9989 −0,05% 175,32 B 50,66 B
BNBBNB 591,29 +0,01% 77,58 B 569,23 M
USDCUSDC 1,00 +0,00% 69,22 B 13,53 B
XRPXRP 0,9565 +0,13% 60,60 B 1,62 B
SOLSolana 72,38 +1,12% 42,67 B 2,74 B
TRXTRON 0,3063 +0,36% 29,09 B 264,12 M
FI FIGR_HELOCFigure Heloc 1,04 — 27,73 B 14,03 M
HYPEHyperliquid 69,56 −0,34% 16,50 B 1,46 B
ZECZcash 913,12 +0,94% 15,51 B 718,32 M
XMRMonero 497,41 +3,26% 9,37 B 157,86 M
DOGEDogecoin 0,0588 −0,20% 9,19 B 451,87 M
LEOLEO Token 9,29 +1,41% 8,55 B 912,74 K
USDSUSDS 0,9999 +0,02% 8,45 B 300,19 M
WBTWhiteBIT Coin 62,23 −0,44% 7,38 B 158,72 M
LINKChainlink 9,13 −0,09% 6,99 B 193,10 M
ADACardano 0,1528 −0,26% 5,73 B 218,70 M
XLMStellar 0,1376 −0,22% 4,86 B 143,11 M
USDEEthena USDe 1,00 +0,01% 4,85 B 34,16 M
DAIDai 1,00 −0,02% 4,44 B 179,62 M
RAINRain 0,0060 +30,44% 4,30 B 14,61 M
NEARNEAR Protocol 3,21 +1,49% 4,19 B 443,89 M
BCHBitcoin Cash 208,00 −0,29% 4,18 B 65,83 M
LTCLitecoin 44,49 −0,02% 3,45 B 157,58 M
CCCanton 0,0815 −1,14% 3,26 B 12,12 M
AVAXAvalanche 7,18 +0,77% 3,19 B 163,92 M
UNIUniswap 5,27 +1,90% 3,18 B 320,94 M
XAUTTether Gold 3.861,09 +0,30% 3,12 B 123,09 M
USD1USD1 0,9995 −0,01% 2,98 B 1,03 B
SUISui 0,7197 −0,03% 2,97 B 227,85 M
GRAMGram (prev. Toncoin) 1,04 −1,80% 2,96 B 34,86 M
RLUSDRipple USD 1,00 +0,00% 2,78 B 269,48 M
USDGGlobal Dollar 0,9999 −0,01% 2,62 B 501,66 M
HBARHedera 0,0566 −1,45% 2,50 B 48,20 M
USDYOndo US Dollar Yield 1,15 +0,00% 2,38 B 1,39 M
PYUSDPayPal USD 1,00 +0,01% 2,38 B 59,11 M
CROCronos 0,0436 +2,22% 2,27 B 5,66 M
SHIBShiba Inu 0,0000 −2,53% 2,27 B 42,45 M
TAOBittensor 192,20 +0,16% 2,25 B 83,15 M
QNTQuant 151,82 −1,42% 2,20 B 42,73 M
US USYCCircle USYC 1,14 −0,00% 2,02 B 0,00
MMemeCore 0,8775 +6,30% 2,02 B 622,13 K
EU EURSAFOSpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 1,12 −0,05% 1,96 B 0,00
OKBOKB 86,57 +0,97% 1,82 B 15,67 M
AAVEAave 112,17 +3,36% 1,73 B 206,08 M
PAXGPAX Gold 3.864,92 +0,36% 1,73 B 73,85 M
USDFFalcon USD 0,9956 +0,01% 1,64 B 499,14 K
PEPEPepe 0,0000 +0,26% 1,64 B 270,52 M
UUnited Stables 1,00 +0,00% 1,64 B 256,98 M
BU BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 1,00 +0,00% 1,61 B 0,00
ENAEthena 0,1151 +0,26% 1,55 B 254,96 M
ASTERAster 0,5822 +2,18% 1,49 B 169,57 M
ONDOOndo 0,3064 −0,33% 1,49 B 69,54 M
WLFIWorld Liberty Financial 0,0459 +0,00% 1,46 B 33,48 M
USDDUSDD 0,9970 −0,09% 1,43 B 1,79 M
ICPInternet Computer 2,46 −1,52% 1,37 B 85,02 M
BFUSDBFUSD 0,9996 +0,00% 1,32 B 3,77 M
HTXHTX DAO 0,0000 −0,34% 1,31 B 80,00 M
PUMPPump.fun 0,0027 −3,14% 1,25 B 75,05 M
DOTPolkadot 0,7320 −0,14% 1,25 B 54,64 M
MORPHOMorpho 1,76 −0,45% 1,24 B 13,19 M
MNTMantle 0,3736 +2,36% 1,23 B 28,47 M
SKYSky 0,0515 −5,28% 1,20 B 17,03 M
JSTJUST 0,1425 +1,14% 1,14 B 42,79 M
BGBBitget Token 1,62 +0,49% 1,14 B 7,45 M
VVVVenice Token 21,26 +4,97% 1,03 B 50,81 M
USDGOUSDGO 0,9998 −0,02% 1,03 B 22,67 M
WLDWorldcoin 0,2651 +1,07% 1,00 B 88,02 M
OUSDOpen USD 0,9995 −0,01% 961,30 M 1,53 M
ETCEthereum Classic 5,87 −2,49% 929,75 M 15,66 M
ARBArbitrum 0,1309 −0,30% 912,86 M 78,95 M
POLPOL (ex-MATIC) 0,0809 +2,12% 860,07 M 40,71 M
KCSKuCoin 6,18 −0,69% 859,43 M 3,81 M
JUPJupiter 0,2547 +5,64% 839,29 M 63,30 M
NIGHTMidnight 0,0482 −2,77% 797,08 M 35,94 M
GTGate 7,44 −0,06% 779,36 M 6,19 M
RENDERRender 1,38 −0,07% 763,79 M 21,75 M
KASKaspa 0,0268 +0,30% 744,23 M 7,12 M
LITLighter 2,93 +8,05% 733,13 M 193,06 M
ALGOAlgorand 0,0799 −0,25% 722,33 M 13,77 M
INJInjective 7,23 +4,81% 719,38 M 81,75 M
ATOMCosmos Hub 1,33 −0,60% 716,41 M 28,33 M
GHOGHO 0,9984 −0,02% 697,89 M 10,80 M
US USTBInvesco Short Duration US Government Securities Fund 11,28 +0,01% 688,62 M 0,00
PIPi Network 0,0593 −4,39% 675,72 M 6,70 M
BTWBitway 0,4479 −1,54% 674,48 M 14,24 M
NEXONEXO 0,6680 +0,00% 666,90 M 4,77 M
PEARLPearl 1,67 +2,30% 635,58 M 18,82 M
ZROLayerZero 1,50 +2,67% 597,36 M 75,04 M
XDCXDC Network 0,0296 +1,30% 589,68 M 13,35 M
JA JAAAJanus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 1,06 +0,04% 576,48 M 0,00
BDXBeldex 0,0725 −0,64% 570,61 M 10,55 M
PIEVERSEPieverse 1,98 +0,99% 542,10 M 20,64 M
US USD0Usual USD 0,9992 −0,00% 537,88 M 1,10 M
CAKEPancakeSwap 1,63 +1,75% 515,78 M 38,18 M
EURCEURC 1,10 −0,06% 513,64 M 27,03 M
FILFilecoin 0,6076 +0,16% 512,30 M 56,15 M
STXStacks 0,2637 +0,24% 496,53 M 9,85 M
TUSDTrueUSD 0,9995 −0,02% 494,13 M 9,30 M

Kurse können je nach Börse verzögert sein. Die Liste zeigt die ersten Ergebnisse. Im Screener öffnen, um weiter zu filtern

Wir verwenden nur die Cookies, die für den Betrieb der Website sowie für das Speichern Ihrer Sitzung und Ihrer Einstellungen nötig sind. Cookie-Richtlinie