Aller au contenu
YouTradingX
Commencer

Crypto

Crypto sur YouTradingX : cotations, variation du jour et listes des plus fortes hausses, des plus fortes baisses et des plus actifs, avec un graphique en direct pour chaque symbole.

Crypto

1 023 symboles
Symbole PrixVariation %CapitalisationValeur échangée
BTCBitcoin 64 570,91 −0,48% 1,30 T 32,86 B
ETHEthereum 1 826,55 +0,32% 222,97 B 11,21 B
USDTTether 0,9989 −0,05% 175,32 B 50,96 B
BNBBNB 592,84 +0,27% 77,85 B 576,76 M
USDCUSDC 1,00 −0,00% 69,22 B 13,59 B
XRPXRP 0,9585 +0,33% 60,81 B 1,61 B
SOLSolana 72,64 +1,48% 42,93 B 2,77 B
TRXTRON 0,3065 +0,43% 29,10 B 257,60 M
FI FIGR_HELOCFigure Heloc 1,04 — 27,73 B 14,03 M
HYPEHyperliquid 69,77 −0,04% 16,58 B 1,47 B
ZECZcash 918,12 +1,49% 15,64 B 727,77 M
XMRMonero 498,23 +2,99% 9,38 B 158,93 M
DOGEDogecoin 0,0589 −0,07% 9,23 B 460,81 M
LEOLEO Token 9,29 +1,37% 8,55 B 913,37 K
USDSUSDS 0,9999 +0,02% 8,45 B 298,41 M
WBTWhiteBIT Coin 62,45 −0,29% 7,41 B 159,36 M
LINKChainlink 9,16 +0,20% 7,01 B 194,26 M
ADACardano 0,1532 +0,00% 5,75 B 220,17 M
XLMStellar 0,1376 −0,22% 4,87 B 142,66 M
USDEEthena USDe 0,9993 −0,01% 4,85 B 34,20 M
DAIDai 0,9998 −0,03% 4,43 B 180,47 M
NEARNEAR Protocol 3,23 +2,12% 4,22 B 449,37 M
RAINRain 0,0059 +9,40% 4,20 B 18,82 M
BCHBitcoin Cash 208,22 −0,03% 4,19 B 68,11 M
LTCLitecoin 44,61 +0,25% 3,47 B 160,06 M
CCCanton 0,0816 −1,09% 3,26 B 11,93 M
UNIUniswap 5,31 +2,71% 3,22 B 326,38 M
AVAXAvalanche 7,19 +0,97% 3,21 B 166,37 M
XAUTTether Gold 3 859,23 +0,25% 3,12 B 124,45 M
SUISui 0,7221 +0,31% 2,98 B 232,19 M
USD1USD1 0,9994 −0,01% 2,98 B 1,05 B
GRAMGram (prev. Toncoin) 1,04 −1,52% 2,97 B 35,16 M
RLUSDRipple USD 1,00 −0,01% 2,78 B 272,30 M
USDGGlobal Dollar 1,0000 −0,01% 2,62 B 504,35 M
HBARHedera 0,0569 −0,89% 2,52 B 48,77 M
USDYOndo US Dollar Yield 1,15 +0,04% 2,38 B 1,38 M
PYUSDPayPal USD 1,0000 +0,02% 2,38 B 59,18 M
CROCronos 0,0441 +3,09% 2,29 B 5,91 M
SHIBShiba Inu 0,0000 −2,53% 2,27 B 42,66 M
TAOBittensor 193,30 +0,73% 2,26 B 84,42 M
QNTQuant 152,73 −0,82% 2,22 B 43,56 M
MMemeCore 0,8845 +7,54% 2,03 B 1,06 M
US USYCCircle USYC 1,14 −0,00% 2,02 B 0,00
EU EURSAFOSpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 1,12 −0,05% 1,96 B 0,00
OKBOKB 87,28 +1,51% 1,83 B 15,77 M
AAVEAave 112,48 +3,65% 1,73 B 207,35 M
PAXGPAX Gold 3 862,54 +0,30% 1,73 B 72,67 M
USDFFalcon USD 0,9953 −0,05% 1,64 B 496,76 K
PEPEPepe 0,0000 +0,00% 1,64 B 273,59 M
UUnited Stables 0,9995 +0,00% 1,64 B 256,61 M
BU BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 1,00 +0,00% 1,61 B 0,00
ENAEthena 0,1158 +0,87% 1,56 B 257,48 M
ONDOOndo 0,3078 +0,13% 1,49 B 69,94 M
ASTERAster 0,5814 +2,04% 1,49 B 169,87 M
WLFIWorld Liberty Financial 0,0460 +0,22% 1,46 B 33,69 M
USDDUSDD 0,9970 −0,07% 1,43 B 1,83 M
ICPInternet Computer 2,46 −1,36% 1,37 B 88,05 M
BFUSDBFUSD 0,9996 +0,00% 1,32 B 3,73 M
HTXHTX DAO 0,0000 +0,69% 1,31 B 84,19 M
PUMPPump.fun 0,0028 −2,26% 1,27 B 76,55 M
DOTPolkadot 0,7330 +1,11% 1,26 B 50,71 M
MORPHOMorpho 1,76 +1,67% 1,24 B 13,40 M
MNTMantle 0,3743 +2,55% 1,24 B 27,98 M
SKYSky 0,0516 −5,07% 1,21 B 17,30 M
JSTJUST 0,1423 +0,97% 1,14 B 43,10 M
BGBBitget Token 1,63 +0,97% 1,14 B 7,38 M
VVVVenice Token 21,36 +5,42% 1,04 B 50,26 M
USDGOUSDGO 0,9998 −0,01% 1,03 B 22,71 M
WLDWorldcoin 0,2663 +1,52% 1,01 B 91,00 M
OUSDOpen USD 0,9997 −0,00% 961,53 M 1,53 M
ETCEthereum Classic 5,87 −1,23% 932,99 M 15,86 M
ARBArbitrum 0,1311 −1,43% 917,16 M 79,82 M
POLPOL (ex-MATIC) 0,0814 +2,71% 865,69 M 41,35 M
KCSKuCoin 6,16 −0,01% 857,48 M 3,81 M
JUPJupiter 0,2578 +6,93% 851,72 M 65,24 M
NIGHTMidnight 0,0478 −3,57% 792,13 M 36,23 M
GTGate 7,45 −0,02% 779,62 M 6,13 M
RENDERRender 1,38 +0,63% 767,81 M 22,81 M
KASKaspa 0,0269 +0,60% 746,42 M 8,55 M
LITLighter 2,97 +9,48% 742,17 M 196,63 M
ALGOAlgorand 0,0800 +1,89% 726,67 M 14,03 M
INJInjective 7,25 +5,03% 723,09 M 83,24 M
ATOMCosmos Hub 1,32 +2,18% 718,31 M 28,43 M
GHOGHO 0,9984 −0,02% 697,90 M 10,81 M
US USTBInvesco Short Duration US Government Securities Fund 11,28 +0,01% 688,62 M 0,00
PIPi Network 0,0594 −4,74% 676,03 M 6,61 M
NEXONEXO 0,6698 +0,76% 669,71 M 4,86 M
BTWBitway 0,4378 −2,55% 656,93 M 14,23 M
PEARLPearl 1,66 +1,04% 633,30 M 18,70 M
ZROLayerZero 1,51 +3,01% 601,55 M 77,39 M
XDCXDC Network 0,0296 +1,30% 590,33 M 13,44 M
JA JAAAJanus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 1,06 +0,04% 576,48 M 0,00
BDXBeldex 0,0726 −0,86% 571,29 M 10,55 M
PIEVERSEPieverse 1,98 +0,91% 542,19 M 20,54 M
US USD0Usual USD 0,9992 −0,00% 537,87 M 1,10 M
CAKEPancakeSwap 1,63 +3,00% 517,16 M 38,56 M
FILFilecoin 0,6100 +0,56% 515,79 M 56,78 M
EURCEURC 1,10 −0,06% 513,61 M 27,40 M
STXStacks 0,2646 +0,15% 498,34 M 9,83 M
TUSDTrueUSD 0,9989 +0,01% 493,99 M 20,98 M

Les cotations peuvent être différées selon la Bourse. La liste affiche les premiers résultats. Ouvrir dans le screener pour affiner le filtrage

Nous utilisons uniquement les cookies nécessaires au fonctionnement du site et à la mémorisation de votre session et de vos préférences. Politique relative aux cookies