Vai al contenuto
YouTradingX
Inizia

Cripto

Cripto su YouTradingX: quotazioni, variazione giornaliera e raccolte di rialzisti, ribassisti e più attivi, con un grafico in tempo reale di ogni simbolo.

Cripto

1.022 simboli
Simbolo PrezzoVariazione %Cap. di mercatoControvalore scambiato
BTCBitcoin 64.310,88 −0,88% 1,30 T 32,60 B
ETHEthereum 1.817,71 −0,16% 223,42 B 11,10 B
USDTTether 0,9989 −0,05% 175,32 B 50,65 B
BNBBNB 590,44 −0,13% 77,74 B 566,57 M
USDCUSDC 1,00 +0,00% 69,24 B 13,51 B
XRPXRP 0,9544 −0,09% 60,97 B 1,62 B
SOLSolana 72,11 +0,74% 42,96 B 2,75 B
TRXTRON 0,3062 +0,33% 29,09 B 264,37 M
FI FIGR_HELOCFigure Heloc 1,04 — 27,73 B 14,03 M
HYPEHyperliquid 69,42 −0,54% 16,66 B 1,47 B
ZECZcash 909,65 +0,55% 15,65 B 681,08 M
XMRMonero 498,15 +3,18% 9,38 B 156,43 M
DOGEDogecoin 0,0587 −0,46% 9,24 B 452,82 M
LEOLEO Token 9,28 +0,88% 8,54 B 908,47 K
USDSUSDS 1,00 +0,00% 8,45 B 300,57 M
WBTWhiteBIT Coin 62,52 +0,12% 7,42 B 159,11 M
LINKChainlink 9,11 −0,31% 7,03 B 194,30 M
ADACardano 0,1527 −0,33% 5,77 B 218,05 M
XLMStellar 0,1371 −0,58% 4,89 B 142,32 M
USDEEthena USDe 0,9993 −0,02% 4,85 B 33,14 M
DAIDai 0,9999 −0,03% 4,43 B 178,23 M
RAINRain 0,0062 +52,15% 4,41 B 7,29 M
NEARNEAR Protocol 3,20 +1,14% 4,22 B 442,55 M
BCHBitcoin Cash 207,60 −0,48% 4,19 B 66,67 M
LTCLitecoin 44,39 −0,25% 3,47 B 160,21 M
CCCanton 0,0814 −1,25% 3,28 B 11,80 M
AVAXAvalanche 7,15 +0,44% 3,21 B 164,37 M
UNIUniswap 5,24 +1,32% 3,21 B 321,18 M
XAUTTether Gold 3.861,26 +0,30% 3,12 B 124,22 M
SUISui 0,7179 −0,28% 2,99 B 227,85 M
USD1USD1 0,9995 −0,01% 2,98 B 1,02 B
GRAMGram (prev. Toncoin) 1,03 −1,99% 2,97 B 34,48 M
RLUSDRipple USD 1,00 +0,01% 2,78 B 267,95 M
USDGGlobal Dollar 1,00 −0,01% 2,62 B 501,74 M
HBARHedera 0,0564 −1,67% 2,51 B 48,23 M
USDYOndo US Dollar Yield 1,15 +0,00% 2,38 B 1,39 M
PYUSDPayPal USD 1,00 +0,01% 2,38 B 59,08 M
CROCronos 0,0438 +2,93% 2,28 B 5,59 M
SHIBShiba Inu 0,0000 −2,78% 2,28 B 42,24 M
TAOBittensor 191,70 −0,10% 2,26 B 84,11 M
QNTQuant 150,91 −2,01% 2,21 B 43,16 M
US USYCCircle USYC 1,14 −0,00% 2,02 B 0,00
MMemeCore 0,8764 +6,85% 2,01 B 1,03 M
EU EURSAFOSpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 1,12 −0,11% 1,96 B 0,00
OKBOKB 87,05 +1,76% 1,83 B 15,70 M
AAVEAave 112,02 +3,23% 1,74 B 207,00 M
PAXGPAX Gold 3.864,61 +0,36% 1,73 B 73,93 M
PEPEPepe 0,0000 +0,00% 1,65 B 270,95 M
USDFFalcon USD 0,9956 +0,02% 1,64 B 495,25 K
UUnited Stables 1,00 +0,00% 1,64 B 255,60 M
BU BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 1,00 +0,00% 1,61 B 0,00
ENAEthena 0,1145 −0,26% 1,56 B 256,89 M
ONDOOndo 0,3053 −0,68% 1,49 B 69,65 M
ASTERAster 0,5810 +1,97% 1,49 B 170,29 M
WLFIWorld Liberty Financial 0,0460 +0,22% 1,47 B 33,43 M
USDDUSDD 0,9973 +0,08% 1,44 B 2,05 M
ICPInternet Computer 2,45 −1,64% 1,38 B 86,96 M
BFUSDBFUSD 0,9996 +0,00% 1,32 B 3,86 M
HTXHTX DAO 0,0000 −0,34% 1,31 B 79,90 M
PUMPPump.fun 0,0027 −3,60% 1,27 B 75,01 M
DOTPolkadot 0,7300 −0,41% 1,26 B 50,90 M
MORPHOMorpho 1,76 −0,68% 1,25 B 13,29 M
MNTMantle 0,3726 +2,08% 1,24 B 27,87 M
SKYSky 0,0514 −5,52% 1,21 B 16,91 M
JSTJUST 0,1425 +1,13% 1,14 B 19,01 M
BGBBitget Token 1,62 +0,85% 1,14 B 7,47 M
VVVVenice Token 21,09 +4,13% 1,04 B 49,98 M
USDGOUSDGO 0,9998 −0,01% 1,03 B 22,67 M
WLDWorldcoin 0,2643 +0,76% 1,01 B 90,26 M
OUSDOpen USD 0,9997 −0,00% 961,52 M 1,53 M
ETCEthereum Classic 5,85 −2,82% 934,88 M 15,93 M
ARBArbitrum 0,1305 −0,61% 919,68 M 78,67 M
KCSKuCoin 6,23 +0,10% 866,38 M 3,78 M
POLPOL (ex-MATIC) 0,0808 +1,99% 862,08 M 40,68 M
JUPJupiter 0,2529 +4,89% 840,34 M 63,08 M
NIGHTMidnight 0,0480 −3,09% 801,62 M 36,07 M
GTGate 7,48 +0,27% 782,81 M 6,23 M
RENDERRender 1,37 −0,29% 768,58 M 22,65 M
KASKaspa 0,0268 +0,30% 749,24 M 8,63 M
LITLighter 2,95 +9,44% 737,39 M 192,51 M
INJInjective 7,20 +4,39% 727,70 M 84,16 M
ALGOAlgorand 0,0796 −0,62% 727,02 M 14,35 M
ATOMCosmos Hub 1,32 −0,97% 721,30 M 28,38 M
GHOGHO 0,9986 −0,01% 697,97 M 10,78 M
US USTBInvesco Short Duration US Government Securities Fund 11,28 +0,01% 688,12 M 0,00
PIPi Network 0,0595 −3,56% 677,49 M 6,69 M
NEXONEXO 0,6690 +0,15% 667,05 M 4,74 M
PEARLPearl 1,67 +2,75% 637,85 M 18,84 M
BTWBitway 0,4194 −5,31% 631,38 M 12,99 M
ZROLayerZero 1,49 +2,12% 604,55 M 77,92 M
XDCXDC Network 0,0296 +1,20% 590,55 M 13,56 M
JA JAAAJanus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 1,06 +0,04% 576,48 M 0,00
BDXBeldex 0,0721 −1,27% 566,94 M 10,47 M
PIEVERSEPieverse 1,97 +0,83% 544,64 M 20,80 M
US USD0Usual USD 0,9992 +0,00% 537,87 M 1,09 M
CAKEPancakeSwap 1,62 +1,56% 517,03 M 38,01 M
FILFilecoin 0,6053 −0,21% 515,91 M 56,83 M
EURCEURC 1,10 −0,09% 513,62 M 27,05 M
STXStacks 0,2638 −2,91% 499,22 M 9,85 M
TUSDTrueUSD 0,9983 −0,05% 494,13 M 9,35 M

Le quotazioni possono essere in ritardo a seconda della borsa. L'elenco mostra i primi risultati. Apri nello screener per filtrare ulteriormente

Utilizziamo solo i cookie necessari al funzionamento del sito e a ricordare la tua sessione e le tue preferenze. Cookie policy