Saltar al contenido
YouTradingX
Comenzar

Criptomonedas

Criptomonedas en YouTradingX: cotizaciones, cambio del día y colecciones de subas, bajas y más activos, con gráfico en vivo de cada símbolo.

Criptomonedas

1.022 símbolos
Símbolo PrecioCambio %Cap. de mercadoVolumen negociado
BTCBitcoin 64.589,15 −0,45% 1,30 T 32,95 B
ETHEthereum 1.827,89 +0,40% 223,69 B 11,13 B
USDTTether 0,9990 −0,05% 175,33 B 50,81 B
BNBBNB 591,47 +0,04% 77,89 B 569,84 M
USDCUSDC 1,00 +0,00% 69,24 B 13,53 B
XRPXRP 0,9597 +0,46% 61,07 B 1,63 B
SOLSolana 72,51 +1,30% 42,96 B 2,76 B
TRXTRON 0,3064 +0,39% 29,10 B 259,09 M
FI FIGR_HELOCFigure Heloc 1,04 — 27,73 B 14,03 M
HYPEHyperliquid 70,01 +0,30% 16,64 B 1,47 B
ZECZcash 917,12 +1,38% 15,70 B 678,60 M
XMRMonero 499,91 +4,62% 9,41 B 157,43 M
DOGEDogecoin 0,0589 −0,10% 9,24 B 451,56 M
LEOLEO Token 9,28 +0,80% 8,54 B 908,49 K
USDSUSDS 0,9999 +0,00% 8,45 B 301,21 M
WBTWhiteBIT Coin 62,60 +0,41% 7,43 B 159,94 M
LINKChainlink 9,16 +0,20% 7,03 B 195,04 M
ADACardano 0,1534 +0,13% 5,78 B 217,80 M
XLMStellar 0,1380 +0,07% 4,90 B 144,60 M
USDEEthena USDe 1,00 −0,01% 4,85 B 33,10 M
RAINRain 0,0063 +67,50% 4,48 B 20,53 M
DAIDai 1,00 +0,00% 4,43 B 177,65 M
NEARNEAR Protocol 3,22 +1,93% 4,25 B 432,11 M
BCHBitcoin Cash 208,30 −0,14% 4,20 B 66,07 M
LTCLitecoin 44,61 +0,25% 3,48 B 161,47 M
CCCanton 0,0818 −0,85% 3,28 B 12,25 M
UNIUniswap 5,29 +2,28% 3,22 B 321,12 M
AVAXAvalanche 7,19 +0,97% 3,21 B 163,64 M
XAUTTether Gold 3.858,76 +0,24% 3,12 B 125,83 M
SUISui 0,7222 +0,32% 2,99 B 232,83 M
USD1USD1 0,9995 −0,01% 2,98 B 1,05 B
GRAMGram (prev. Toncoin) 1,04 −1,52% 2,97 B 34,55 M
RLUSDRipple USD 1,00 +0,00% 2,78 B 268,23 M
USDGGlobal Dollar 1,0000 −0,01% 2,62 B 502,70 M
HBARHedera 0,0567 −1,22% 2,52 B 45,79 M
USDYOndo US Dollar Yield 1,15 +0,00% 2,38 B 1,40 M
PYUSDPayPal USD 1,00 +0,01% 2,38 B 59,97 M
CROCronos 0,0439 +3,15% 2,28 B 5,65 M
SHIBShiba Inu 0,0000 −2,27% 2,28 B 43,32 M
TAOBittensor 192,80 +0,47% 2,27 B 82,98 M
QNTQuant 152,03 −1,28% 2,22 B 43,26 M
US USYCCircle USYC 1,14 −0,00% 2,02 B 0,00
MMemeCore 0,8724 +6,40% 2,01 B 2,32 M
EU EURSAFOSpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 1,12 −0,12% 1,96 B 0,00
OKBOKB 87,15 +1,76% 1,83 B 15,73 M
AAVEAave 112,49 +3,66% 1,74 B 208,36 M
PAXGPAX Gold 3.862,56 +0,30% 1,73 B 74,77 M
PEPEPepe 0,0000 +0,77% 1,66 B 273,31 M
USDFFalcon USD 0,9956 +0,01% 1,64 B 550,52 K
UUnited Stables 1,00 +0,00% 1,64 B 252,99 M
BU BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 1,00 +0,00% 1,61 B 0,00
ENAEthena 0,1157 +0,78% 1,57 B 260,28 M
ONDOOndo 0,3067 −0,23% 1,50 B 69,92 M
ASTERAster 0,5791 +1,63% 1,49 B 170,62 M
WLFIWorld Liberty Financial 0,0462 +0,65% 1,47 B 33,33 M
USDDUSDD 0,9978 −0,04% 1,44 B 2,04 M
ICPInternet Computer 2,46 −1,44% 1,37 B 86,06 M
BFUSDBFUSD 0,9996 +0,00% 1,32 B 3,84 M
HTXHTX DAO 0,0000 +1,02% 1,31 B 79,34 M
PUMPPump.fun 0,0028 −2,68% 1,27 B 75,23 M
DOTPolkadot 0,7340 +0,14% 1,26 B 51,02 M
MORPHOMorpho 1,77 +0,06% 1,25 B 13,32 M
MNTMantle 0,3736 +2,36% 1,24 B 27,85 M
SKYSky 0,0516 −5,18% 1,21 B 17,14 M
JSTJUST 0,1425 +1,14% 1,14 B 40,79 M
BGBBitget Token 1,63 +1,04% 1,14 B 7,49 M
VVVVenice Token 21,25 +4,88% 1,05 B 50,97 M
USDGOUSDGO 0,9999 −0,01% 1,03 B 22,67 M
WLDWorldcoin 0,2658 +1,33% 1,01 B 91,15 M
OUSDOpen USD 0,9994 −0,02% 961,37 M 1,53 M
ETCEthereum Classic 5,88 −2,33% 936,07 M 16,34 M
ARBArbitrum 0,1314 +0,08% 919,98 M 77,59 M
POLPOL (ex-MATIC) 0,0810 +2,15% 868,07 M 40,67 M
KCSKuCoin 6,18 −0,66% 866,34 M 3,80 M
JUPJupiter 0,2531 +4,98% 844,40 M 62,49 M
NIGHTMidnight 0,0482 −2,73% 807,47 M 36,26 M
GTGate 7,49 +0,61% 784,38 M 6,25 M
RENDERRender 1,38 +0,29% 770,18 M 22,53 M
KASKaspa 0,0269 +0,75% 751,21 M 8,64 M
LITLighter 2,93 +9,16% 732,91 M 190,73 M
INJInjective 7,26 +5,19% 732,13 M 81,62 M
ALGOAlgorand 0,0802 +0,12% 728,37 M 14,11 M
ATOMCosmos Hub 1,33 −0,30% 723,47 M 28,36 M
GHOGHO 0,9985 −0,01% 697,99 M 10,58 M
US USTBInvesco Short Duration US Government Securities Fund 11,28 +0,01% 688,12 M 0,00
PIPi Network 0,0594 −3,92% 677,06 M 6,26 M
NEXONEXO 0,6680 +0,00% 667,20 M 4,70 M
PEARLPearl 1,68 +3,24% 640,76 M 18,95 M
BTWBitway 0,4077 −8,09% 616,24 M 12,56 M
ZROLayerZero 1,51 +3,08% 603,56 M 76,31 M
XDCXDC Network 0,0296 +1,16% 590,54 M 13,76 M
JA JAAAJanus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 1,06 +0,04% 576,48 M 0,00
BDXBeldex 0,0722 −1,04% 569,76 M 10,50 M
PIEVERSEPieverse 1,98 +1,29% 545,57 M 20,84 M
US USD0Usual USD 0,9992 +0,00% 537,89 M 1,09 M
CAKEPancakeSwap 1,63 +1,81% 517,91 M 37,91 M
FILFilecoin 0,6085 +0,31% 517,00 M 57,29 M
EURCEURC 1,10 −0,12% 513,65 M 26,53 M
STXStacks 0,2650 −2,47% 500,21 M 9,95 M
TUSDTrueUSD 0,9979 −0,11% 493,97 M 4,84 M

Las cotizaciones pueden tener demora según la bolsa. La lista muestra los primeros resultados. Abrir en el screener para filtrar más

Usamos solo las cookies necesarias para que el sitio funcione y recuerde tu sesión y tus preferencias. Política de cookies