Zum Inhalt springen
YouTradingX
Loslegen

Memes · Krypto

Memes in Krypto: die aktuelle Liste mit Kurs, Veränderung und Volumen jedes Symbols auf YouTradingX.

Memes

99 Symbole
Symbol KursÄnderung %MarktkapitalisierungHandelsumsatz
DOGEDogecoin 0,0589 +0,00% 9,25 B 463,30 M
SHIBShiba Inu 0,0000 −2,27% 2,28 B 42,66 M
PEPEPepe 0,0000 +0,00% 1,64 B 272,95 M
币安人生币安人生 (BinanceLife) 0,4949 +4,37% 493,93 M 3,32 M
PENGUPudgy Penguins 0,0048 −0,47% 303,44 M 67,27 M
SPXSPX6900 0,3102 +0,71% 289,11 M 3,96 M
TRUMPOfficial Trump 0,9620 +1,58% 271,08 M 74,75 M
APEPEApe and Pepe 0,0000 +1,68% 261,45 M 13,79 M
BONKBonk 0,0000 +0,85% 208,76 M 22,05 M
FLOKIFLOKI 0,0000 +0,11% 177,94 M 14,95 M
WIFdogwifhat 0,1343 −0,52% 133,93 M 21,47 M
COCOcoco 0,1311 +0,05% 131,12 M 35,84 K
BBUILDon 0,0960 +3,29% 95,99 M 3,51 M
USELESSUseless Coin 0,0950 −2,19% 94,98 M 8,25 M
NPCNon-Playable Coin 0,0117 +0,63% 94,41 M 1,46 M
FARTCOINFartcoin 0,0932 −0,84% 93,16 M 16,33 M
BA BABYCLAWBaby Claw 0,0914 — 91,38 M 0,00
YZ YZYYZY 0,2939 +2,02% 87,87 M 224
AP APESAPES 0,0801 — 72,12 M 0,00
DOGDog (Bitcoin) 0,0007 −3,91% 71,15 M 325,32 K
MO MOOLAHMoolah 0,0624 +5,57% 62,40 M 1,59 M
CHEEMSCheems Token 0,0000 −3,37% 59,60 M 333,21 K
ORDIORDI 2,81 −0,99% 58,89 M 8,12 M
MH MHORSEMEME HORSE 0,0586 −0,02% 58,57 M 855,34 K
PURRPurr 0,0947 +8,70% 56,34 M 1,59 M
BANANAS31Banana For Scale 0,0052 +7,55% 52,06 M 18,00 M
CASHCATCash Cat 0,0506 +14,08% 49,95 M 49,00 M
牛来牛来 (Niu Lai) 0,0493 +10,04% 48,44 M 7,32 M
BABYDOGEBaby Doge Coin 0,0000 +0,75% 47,33 M 1,18 M
MELANIAMelania Meme 0,0468 +2,49% 46,78 M 4,51 M
TURBOTurbo 0,0006 +0,66% 42,23 M 4,04 M
BANComedian 0,0389 +3,40% 38,75 M 3,55 M
GOHOMEGOHOME 69,79 +0,13% 36,61 M 234,89 K
BOMEBOOK OF MEME 0,0005 +1,96% 34,66 M 4,97 M
BRETTBrett 0,0034 +0,70% 34,14 M 2,73 M
BA BASEDHYPEBasedHype 0,0034 — 34,13 M 0,00
MARSCOINMarsCoin 0,0338 +2,42% 34,03 M 6,27 M
SNEKSnek 0,0005 +4,24% 33,72 M 812,02 K
TOSHIToshi 0,0001 +2,83% 33,63 M 2,25 M
GE GEKKOGEKKO 0,0000 −34,21% 31,61 M 25,90 K
LOBOLOBO•THE•WOLF•PUP 0,0000 −9,01% 31,51 M 10,23 K
MOGMog Coin 0,0000 +2,71% 30,92 M 6,15 M
NOTNotcoin 0,0003 −0,65% 30,63 M 3,13 M
PNUTPeanut the Squirrel 0,0294 +1,03% 29,47 M 5,55 M
UT UTYAUtya 0,0293 +1,09% 29,27 M 416,47 K
NE NEETNot in Employment, Education, or Training 0,0290 +1,84% 28,95 M 943,52 K
LIONLoaded Lions 0,0009 +2,62% 28,71 M 26,96 K
POPCATPopcat 0,0283 +0,64% 27,65 M 5,22 M
MUBARAKMubarak 0,0275 −5,14% 27,45 M 5,09 M
AIArtificial Inu 0,0143 −2,72% 27,33 M 2,39 M
WKCWiki Cat 0,0000 +4,49% 27,02 M 136,35 K
MEWcat in a dogs world 0,0003 +1,90% 26,90 M 1,83 M
MOODENGMoo Deng 0,0268 −0,47% 26,57 M 5,60 M
AM AMERICAAmerica Party 0,0000 — 26,53 M 0,00
PEOPLEConstitutionDAO 0,0051 +2,59% 25,91 M 6,12 M
NY NYCNYC 0,0843 −0,01% 25,29 M 8,97
REKTRekt 0,0000 +4,99% 25,01 M 133,95 K
DEGENDegen 0,0007 +0,38% 24,77 M 2,60 M
TROLLTROLL 0,0240 −1,45% 23,92 M 936,77 K
GIGGLEGiggle Fund 23,36 +2,05% 23,31 M 2,54 M
$O $ONIONMyOnion.fun 0,0319 — 22,30 M 0,00
ZEREBROZerebro 0,0218 +3,51% 21,92 M 6,47 M
龙虾龙虾 (Lobster) 0,0218 +67,82% 21,83 M 4,70 M
HU HUNDREDHUNDRED 0,0002 +0,64% 21,63 M 913
MEMEMemecoin 0,0003 −1,50% 21,23 M 5,35 M
NEIRONeiro 0,0000 +2,07% 20,77 M 2,65 M
ZCATAnonymous Cat 0,0214 +17,64% 20,70 M 1,70 M
ELONDogelon Mars 0,0000 −1,79% 19,71 M 3,53 M
BIRBMoonbirds 0,0691 +0,83% 19,68 M 5,07 M
AIXAI XOVIA 0,1913 −0,01% 19,13 M 658
SIRENSiren 0,0264 +1,24% 19,10 M 1,23 M
ANSEMThe Black Bull 0,0453 −6,03% 18,97 M 735,93 K
MPCMy Paqman Coin 0,0000 — 18,13 M 0,00
JO JOHNLittle John 0,0172 — 17,20 M 0,00
MA MACCAMacca the Gator 0,0171 −0,54% 17,10 M 1,71 M
BU BURNBurnedFi 1,38 +13,22% 16,97 M 63,42 K
SI SIFSuper Inu Force 0,0164 — 16,44 M 0,00
FU FUZZYFuzzybear 0,0001 −4,78% 16,43 M 191,68 K
AR ARARAAraracoin 0,0004 −0,06% 16,19 M 17,77 K
PO PORKUHoodPork 0,0159 — 15,94 M 0,00
GA GATOGato The Cat 0,0154 +3,79% 15,42 M 2,90 M
GIGAGigachad 0,0016 +0,92% 15,24 M 1,69 M
$F $FARTBOYFartboy 0,0152 −6,07% 15,15 M 106,32 K
NE NEFENEFE COIN 0,0007 −6,23% 14,95 M 270
FR FRTCFART COIN 0,0000 −0,01% 14,83 M 23,04 K
CR CRABAIClaude Crab 0,0016 +0,00% 14,77 M 671,85 K
IM IMDIdentity.md 0,0147 −8,15% 14,66 M 1,29 M
BROCCOLICZ's Dog 0,0151 +0,90% 14,61 M 3,66 M
QKAQkacoin 0,4595 −0,01% 14,55 M 1,79 K
DOGSDogs 0,0000 +0,50% 13,48 M 2,04 M
LUCICLucidum 0,0823 −0,70% 13,46 M 24,13 K
TH THEROSTheros 0,1623 +1,85% 13,24 M 208
MI MIHAOni hao cat 0,0131 −9,27% 13,15 M 1,62 M
AIXBTaixbt 0,0130 +0,23% 13,03 M 1,51 M
HA HAROLDHarold 0,0130 −16,73% 13,00 M 387,63 K
MI MIHAOni hao cat 0,0135 −17,50% 12,73 M 5,30 M
OS OSKOSK 11,99 — 12,69 M 46,07
XC XCATPUMPSTOP 12,66 −6,24% 12,66 M 11,38 K
DA DACITYCOINAudaCity 0,0126 −16,81% 12,61 M 1,21 M

Kurse können je nach Börse verzögert sein. Die Liste zeigt die ersten Ergebnisse. Im Screener öffnen, um weiter zu filtern

Wir verwenden nur die Cookies, die für den Betrieb der Website sowie für das Speichern Ihrer Sitzung und Ihrer Einstellungen nötig sind. Cookie-Richtlinie