Zum Inhalt springen
YouTradingX
Loslegen

Top-Gewinner · Krypto

Top-Gewinner in Krypto: die aktuelle Liste mit Kurs, Veränderung und Volumen jedes Symbols auf YouTradingX.

Top-Gewinner

167 Symbole
Symbol KursÄnderung %MarktkapitalisierungHandelsumsatz
BTWBitway 0,4327 +18,96% 651,53 M 22,37 M
PEARLPearl 1,79 +12,18% 684,69 M 25,32 M
LUNCTerra Luna Classic 0,0000 +9,19% 221,43 M 41,04 M
RUNETHORChain 0,5590 −0,36% 183,66 M 156,49 M
JUPJupiter 0,2626 +8,92% 869,69 M 67,74 M
NEARNEAR Protocol 3,39 −0,29% 4,43 B 584,63 M
AKTAkash Network 0,5137 +7,78% 154,07 M 3,33 M
BBUILDon 0,1005 +7,55% 100,50 M 4,66 M
INJInjective 7,38 −0,67% 736,39 M 132,40 M
RENDERRender 1,46 −1,41% 814,03 M 30,45 M
OZ OZOOzone Chain 0,2321 +7,12% 223,05 M 391,81 K
ZECZcash 963,84 −0,43% 16,41 B 864,92 M
STXStacks 0,2784 +5,73% 523,57 M 14,89 M
QQuack AI 0,0254 +5,95% 125,32 M 3,96 M
GRASSGrass 0,4129 −1,03% 297,71 M 20,20 M
PIEVERSEPieverse 2,09 +2,08% 572,78 M 20,95 M
SENTSentient 0,0187 +4,76% 135,17 M 15,46 M
ZAMAZama 0,0598 −0,75% 152,17 M 7,98 M
BRBedrock 0,4559 +2,20% 134,97 M 2,09 M
SOLSolana 75,13 −0,11% 44,41 B 3,22 B
PIPi Network 0,0605 +5,03% 689,46 M 6,89 M
GRTThe Graph 0,0175 +4,54% 191,12 M 10,80 M
POLPOL (ex-MATIC) 0,0825 −0,69% 877,12 M 53,87 M
RAYRaydium 1,46 +0,00% 393,82 M 21,83 M
VVVVenice Token 21,08 −0,04% 1,03 B 42,92 M
SPCXBSpaceX (bStocks Tokenized Stock) 143,45 +0,06% 137,68 M 61,43 M
TAOBittensor 198,30 +0,35% 2,32 B 97,38 M
ETHFIEther.fi 0,4831 −0,60% 482,14 M 25,75 M
PROMProm 5,53 +3,85% 100,77 M 5,64 M
ZBCNZebec Network 0,0018 +3,89% 180,09 M 7,58 M
AAVEAave 112,33 −0,22% 1,73 B 238,78 M
SKYSky 0,0531 +3,65% 1,24 B 11,51 M
NVDAXNVIDIA xStock 162,58 +3,76% 113,66 M 33,24 M
SPXSPX6900 0,3196 −0,62% 297,37 M 4,96 M
NVDABNVIDIA (bStocks Tokenized Stock) 162,31 +0,44% 217,13 M 185,58 M
FLRFlare 0,0051 +3,07% 449,10 M 2,49 M
SN51lium 22,46 +3,48% 115,18 M 3,62 M
XDCXDC Network 0,0302 −0,49% 602,18 M 11,11 M
XMRMonero 509,85 +3,43% 9,60 B 192,46 M
IOTAIOTA 0,0328 +3,41% 155,72 M 4,59 M
KASKaspa 0,0275 +0,33% 764,93 M 9,37 M
AE AEROAerodrome Finance 0,4462 +3,34% 121,54 M 14,76 M
AEROAero 0,4469 −0,89% 322,49 M 13,19 M
MMemeCore 0,8801 +3,23% 2,02 B 5,13 M
DASHDash 38,43 −0,72% 495,15 M 34,61 M
BONKBonk 0,0000 +2,14% 210,40 M 23,10 M
GNOGnosis 96,30 +3,22% 254,89 M 961,71 K
AIOZAIOZ Network 0,0805 +2,64% 103,72 M 6,89 M
AVaulta 0,0688 +2,38% 115,81 M 5,84 M
FLUIDFluid 1,81 −0,72% 151,99 M 1,44 M
GRAMGram (prev. Toncoin) 1,08 −0,09% 3,08 B 62,66 M
FFFalcon Finance 0,1030 +2,68% 365,20 M 8,76 M
XRPXRP 0,9809 −0,30% 62,24 B 1,62 B
ARArweave 2,54 +2,30% 166,47 M 10,86 M
SEISei 0,0399 −1,07% 268,90 M 26,79 M
BEAMBeam 0,0040 −0,13% 199,83 M 10,50 M
XLMStellar 0,1412 −0,21% 4,99 B 151,81 M
XCNOnyxcoin 0,0031 +2,76% 124,43 M 10,78 M
TRUMPOfficial Trump 0,9700 −0,82% 273,00 M 83,74 M
SUISui 0,7350 −0,54% 3,04 B 293,54 M
KAIAKaia 0,0302 +2,65% 195,49 M 3,89 M
ETCEthereum Classic 5,99 +2,04% 952,07 M 16,96 M
WLDWorldcoin 0,2666 −1,22% 1,01 B 99,78 M
AVAXAvalanche 7,26 −0,58% 3,24 B 188,04 M
XPLPlasma 0,0463 −0,49% 220,00 M 21,96 M
XECeCash 0,0000 +2,38% 107,29 M 2,42 M
UNIUniswap 5,26 −1,02% 3,20 B 379,98 M
CROCronos 0,0442 +2,34% 2,30 B 6,64 M
ENAEthena 0,1166 −1,35% 1,57 B 260,89 M
SANDThe Sandbox 0,0363 +1,88% 106,41 M 26,66 M
AXSAxie Infinity 0,6840 +1,18% 120,32 M 19,15 M
JSTJUST 0,1441 −0,06% 1,15 B 38,95 M
BC BCBCGame Coin 0,0399 +2,15% 128,17 M 236,55 K
VETVeChain 0,0049 +1,29% 423,50 M 5,93 M
RLBRollbit Coin 0,0698 +2,13% 107,06 M 164,91 K
MNTMantle 0,3732 −0,21% 1,23 B 44,28 M
COMPCompound 18,12 +1,51% 180,56 M 11,94 M
BO BORGSwissBorg 0,1393 +1,97% 136,64 M 162,36 K
DOGEDogecoin 0,0599 −0,43% 9,37 B 501,84 M
VIRTUALVirtuals Protocol 0,4449 +0,45% 294,44 M 24,75 M
CAKEPancakeSwap 1,65 +1,66% 547,11 M 37,04 M
MONMonad 0,0152 −1,42% 179,88 M 13,05 M
HBARHedera 0,0579 −0,77% 2,56 B 49,90 M
LINKChainlink 9,27 −0,60% 7,10 B 209,28 M
METMeteora 0,2702 +1,12% 152,94 M 10,47 M
BCHBitcoin Cash 211,40 −0,52% 4,25 B 111,40 M
CFXConflux 0,0342 +1,64% 179,54 M 3,24 M
ADACardano 0,1544 −0,64% 5,79 B 234,87 M
WIFdogwifhat 0,1362 +0,89% 135,84 M 24,23 M
DOTPolkadot 0,7390 −0,67% 1,27 B 57,84 M
APEPEApe and Pepe 0,0000 +1,47% 263,17 M 15,35 M
ONDOOndo 0,3098 −0,74% 1,51 B 80,29 M
MANADecentraland 0,0615 +0,99% 120,25 M 11,62 M
CVXConvex Finance 1,43 +0,71% 132,92 M 5,37 M
EIGENEigenCloud (prev. EigenLayer) 0,1302 +0,46% 132,95 M 10,60 M
LTCLitecoin 45,02 −0,79% 3,50 B 162,42 M
币安人生币安人生 (BinanceLife) 0,4794 +1,10% 478,97 M 4,31 M
OKBOKB 86,68 +1,32% 1,82 B 12,53 M
NFTAINFT 0,0000 +1,27% 190,65 M 15,04 M
BDXBeldex 0,0716 +1,27% 563,91 M 10,04 M

Kurse können je nach Börse verzögert sein. Die Liste zeigt die ersten Ergebnisse. Im Screener öffnen, um weiter zu filtern

Wir verwenden nur die Cookies, die für den Betrieb der Website sowie für das Speichern Ihrer Sitzung und Ihrer Einstellungen nötig sind. Cookie-Richtlinie