Märkte
Was heute in jedem Markt in Bewegung ist. Öffnen Sie einen Markt, um seine Listen zu sehen: größte Gewinner und Verlierer, aktivste Werte, 52-Wochen-Hochs und -Tiefs und mehr.
Indizes
Alle anzeigen| Symbol | Kurs | Änderung % |
|---|---|---|
|
|
7.416,59 | −1,92% |
|
|
27.197,15 | −2,67% |
|
|
24.509,76 | −2,49% |
|
|
51.608,17 | −1,41% |
|
|
2.742,94 | −1,70% |
|
|
22,91 | +18,70% |
Aktien
Alle anzeigen| Symbol | Kurs | Änderung % |
|---|---|---|
|
|
356,27 | +0,39% |
|
|
162,85 | −2,01% |
|
|
523,88 | +0,17% |
|
|
295,77 | −0,98% |
|
|
292,52 | −0,96% |
|
|
266,66 | −0,29% |
Krypto
Alle anzeigen| Symbol | Kurs | Änderung % |
|---|---|---|
|
|
64.380,80 | −0,77% |
|
|
1.818,43 | −0,12% |
|
|
0,9989 | −0,05% |
|
|
590,50 | −0,12% |
|
|
1,00 | −0,00% |
|
|
0,9563 | +0,10% |
Futures und Rohstoffe
Alle anzeigen| Symbol | Kurs | Änderung % |
|---|---|---|
|
|
7.424,75 | −0,19% |
|
|
27.275,50 | −0,03% |
|
|
51.478 | −0,37% |
|
|
2.739,1 | −0,45% |
|
|
3.875,0 | +0,57% |
|
|
47,425 | +1,21% |
Forex
Alle anzeigen| Symbol | Kurs | Änderung % |
|---|---|---|
|
|
0,7008 | −0,05% |
|
|
1,1017 | −0,10% |
|
|
1,4751 | +0,41% |
|
|
1,7925 | +0,14% |
|
|
1,4269 | +0,05% |
|
|
2.300,0000 | +0,00% |
Staatsanleihen
Alle anzeigen| Symbol | Rendite | Änderung (PP) |
|---|---|---|
|
|
2,635% | −0,000 pp |
|
|
3,690% | +0,003 pp |
|
|
4,800% | +0,130 pp |
|
|
5,265% | −0,018 pp |
|
|
2,635% | −0,000 pp |
|
|
4,380% | +0,260 pp |
Unternehmensanleihen
Alle anzeigen| Symbol | Kurs | Änderung % |
|---|---|---|
|
|
76,93 | −0,06% |
|
|
79,38 | −0,43% |
|
|
100,56 | +0,03% |
|
|
102,82 | −0,23% |
|
|
103,58 | −0,36% |
|
|
95,09 | −0,14% |
ETFs
Alle anzeigen| Symbol | Kurs | Änderung % |
|---|---|---|
|
|
754,21 | −0,39% |
|
|
679,89 | −1,22% |
|
|
58,34 | −12,32% |
|
|
149,30 | −3,81% |
|
|
486,75 | −3,08% |
| SO SOXSDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETF | 50,78 | +9,96% |
Wirtschaft· Vereinigte Staaten
Alle anzeigen| Indikator | Letzter Wert | Vorheriger Wert |
|---|---|---|
| BIP (aktuelle US-$) | 30,77 T | 29,30 T |
| BIP-Wachstum (jährlich, %) | 2,16% | 2,79% |
| BIP pro Kopf (aktuelle US-$) | 90,03 K | 86,17 K |
| BIP pro Kopf, KKP (aktuelle internationale $) | 90,03 K | 86,17 K |
| Inflation, Verbraucherpreise (jährlich, %) | 2,95% | 4,12% |
| Arbeitslosigkeit (% der Erwerbspersonen) | 4,20% | 4,02% |