Перейти к содержимому
YouTradingX
Начать

Лидеры роста · Крипто

Лидеры роста в Крипто: актуальный список с ценой, изменением и объёмом каждого символа на YouTradingX.

Лидеры роста

136 символ
Тикер ЦенаИзм. %КапитализацияОборот
BTWBitway 0,6234 +35,59% 938,76 M 14,85 M
ICNTImpossible Cloud Network Token 0,4180 +25,60% 106,73 M 29,97 M
PEARLPearl 2,28 +28,77% 875,50 M 57,70 M
SENTSentient 0,0235 +13,77% 167,91 M 64,46 M
LUNCTerra Luna Classic 0,0000 +7,55% 253,66 M 39,68 M
PIEVERSEPieverse 2,81 −20,23% 772,46 M 138,32 M
ETHFIEther.fi 0,5239 +8,00% 523,33 M 38,10 M
GRASSGrass 0,4324 +6,66% 312,53 M 17,51 M
VVVVenice Token 23,15 +6,72% 1,12 B 53,30 M
AKTAkash Network 0,5567 +7,02% 167,02 M 3,19 M
PYTHPyth Network 0,0566 +6,94% 447,17 M 29,00 M
APEPEApe and Pepe 0,0000 +6,37% 289,19 M 24,26 M
JUPJupiter 0,2690 +2,44% 888,55 M 55,06 M
ZROLayerZero 1,44 +1,84% 571,92 M 69,15 M
USELESSUseless Coin 0,1039 +5,02% 103,86 M 10,11 M
LITLighter 2,94 +3,58% 735,43 M 58,95 M
PEPEPepe 0,0000 +2,93% 1,62 B 217,75 M
DRVDerive 0,2781 +3,35% 295,41 M 5,30 M
SPCXBSpaceX (bStocks Tokenized Stock) 147,32 +1,80% 121,16 M 34,48 M
MNTMantle 0,3991 +3,77% 1,32 B 34,64 M
CARDSCollector Crypt 0,1641 +3,09% 146,22 M 5,13 M
OZOOzone Chain 0,2348 +2,96% 225,63 M 410,90 K
GNOGnosis 100,05 +3,74% 263,63 M 584,36 K
XPLPlasma 0,0479 +4,02% 227,04 M 28,82 M
FLUIDFluid 1,85 +4,74% 154,23 M 1,41 M
RAINRain 0,0044 +2,55% 3,13 B 15,98 M
GEODGeodnet 0,1970 +2,42% 148,51 M 555,79 K
SANDThe Sandbox 0,0366 +0,11% 107,31 M 26,76 M
EIGENEigenCloud (prev. EigenLayer) 0,1317 +0,00% 134,92 M 16,08 M
STRKStarknet 0,0337 +3,69% 263,34 M 42,27 M
AWEAWE Network 0,0581 +5,37% 112,86 M 964,00 K
NEARNEAR Protocol 3,40 +2,88% 4,46 B 494,13 M
ATOMCosmos Hub 1,32 +1,08% 711,92 M 23,56 M
PENDLEPendle 1,44 −1,30% 250,06 M 38,45 M
STXStacks 0,2769 +1,84% 519,62 M 12,05 M
KMNOKamino 0,0261 −1,80% 156,70 M 12,30 M
PUMPPump.fun 0,0027 +5,66% 1,25 B 101,90 M
ZECZcash 953,20 +4,33% 16,18 B 648,66 M
KCSKuCoin 6,30 +2,54% 872,59 M 4,15 M
THETATheta Network 0,1336 +0,45% 133,27 M 3,13 M
CHZChiliz 0,0099 +0,51% 104,75 M 9,68 M
RENDERRender 1,44 +3,45% 800,01 M 23,78 M
TAOBittensor 197,60 +2,81% 2,31 B 141,90 M
XCNOnyxcoin 0,0031 +1,22% 122,32 M 2,81 M
SN51lium 23,86 +1,15% 120,77 M 1,61 M
ARArweave 2,54 +1,40% 166,49 M 7,87 M
POLPOL (ex-MATIC) 0,0824 +0,91% 875,46 M 44,52 M
XTZTezos 0,2111 −0,80% 232,86 M 4,48 M
BSVBitcoin SV 15,14 +1,02% 304,48 M 3,55 M
SH SHFLShuffle 0,3627 +1,01% 183,66 M 398,49 K
TIACelestia 0,3537 +0,48% 350,98 M 21,38 M
SYRUPMaple Finance 0,0999 −5,40% 116,18 M 6,46 M
TRXTRON 0,3129 +1,03% 29,70 B 276,70 M
PENGUPudgy Penguins 0,0048 +2,04% 302,85 M 75,16 M
QQuack AI 0,0253 +0,95% 125,00 M 3,88 M
SHIBShiba Inu 0,0000 −0,77% 2,27 B 43,91 M
GRTThe Graph 0,0176 −0,51% 191,91 M 7,12 M
WIFdogwifhat 0,1350 −1,24% 134,74 M 23,36 M
TRUMPOfficial Trump 0,9730 +2,85% 273,86 M 74,07 M
NFTAINFT 0,0000 +1,41% 191,11 M 10,41 M
WLDWorldcoin 0,2653 +1,65% 1,00 B 86,15 M
PROMProm 5,55 +0,05% 101,06 M 1,94 M
ENSEthereum Name Service 3,95 −0,25% 166,42 M 6,21 M
SUISui 0,7293 +1,26% 3,01 B 244,83 M
BCHBitcoin Cash 209,20 +0,24% 4,21 B 83,36 M
LINKChainlink 9,20 +1,29% 7,05 B 182,92 M
IOTAIOTA 0,0327 −0,61% 155,49 M 3,14 M
LTCLitecoin 44,50 +1,00% 3,46 B 180,59 M
SUNSun Token 0,0151 +0,87% 288,85 M 7,57 M
OH OHMOlympus 15,59 +0,64% 232,41 M 211,32 K
BONKBonk 0,0000 +1,28% 208,09 M 21,81 M
DGAIDGrid AI 0,7099 +0,60% 106,48 M 29,57 M
ADACardano 0,1539 +1,65% 5,77 B 208,73 M
ICPInternet Computer 2,27 +3,75% 1,26 B 39,13 M
OKBOKB 87,43 +0,56% 1,84 B 13,86 M
METMeteora 0,2745 +0,44% 155,30 M 8,85 M
JSTJUST 0,1447 −0,61% 1,16 B 22,76 M
A7 A7A5A7A5 0,0118 +0,49% 463,34 M 1,59 K
BT BTSEBTSE Token 1,15 +0,46% 186,83 M 310,79 K
HTXHTX DAO 0,0000 +0,34% 1,33 B 135,03 M
LEOLEO Token 9,34 +0,45% 8,59 B 938,54 K
JASMYJasmyCoin 0,0033 −1,80% 162,27 M 7,02 M
AVAXAvalanche 7,11 +1,05% 3,17 B 164,86 M
INJInjective 7,30 +4,39% 729,09 M 101,07 M
BNBBNB 592,62 +1,70% 77,73 B 592,89 M
COCOcoco 0,1308 +0,39% 130,83 M 32,60 K
NEONEO 1,60 −1,29% 113,03 M 2,26 M
DASHDash 37,65 +0,40% 484,80 M 33,59 M
EU EURSAFOSpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 1,12 +0,37% 2,01 B 0,00
EU EUTBLSpiko EU T-Bills Money Market Fund 1,17 +0,37% 470,87 M 0,00
GRAMGram (prev. Toncoin) 1,03 +1,08% 2,96 B 38,33 M
KASKaspa 0,0275 +1,40% 763,05 M 5,05 M
EURCEURC 1,10 +0,31% 510,93 M 26,72 M
EURCVEUR CoinVertible 1,10 +0,31% 188,77 M 39,46 M
DOGEDogecoin 0,0595 +1,16% 9,30 B 365,58 M
FLOKIFLOKI 0,0000 −2,20% 171,62 M 10,66 M
US USD33Jane USD3 1,19 +0,22% 130,27 M 1,06 M
ETHEthereum 1 807,76 +1,72% 220,13 B 10,36 B
UNIUniswap 5,22 +0,58% 3,16 B 203,13 M
FFFalcon Finance 0,1003 +0,26% 354,90 M 7,55 M

Котировки могут приходить с задержкой в зависимости от биржи. В списке показаны первые результаты. Открыть в скринере для дальнейшей фильтрации

Мы используем только те cookie, которые нужны для работы сайта и сохранения вашего сеанса и настроек. Политика использования cookie