Рынки
Что движется сегодня на каждом рынке. Откройте любой, чтобы увидеть его подборки: лидеры роста и падения, самые активные, максимумы и минимумы за 52 недели и другое.
Индексы
Показать все| Тикер | Цена | Изм. % |
|---|---|---|
|
|
7 416,59 | −1,92% |
|
|
27 197,15 | −2,67% |
|
|
24 509,76 | −2,49% |
|
|
51 608,17 | −1,41% |
|
|
2 742,94 | −1,70% |
|
|
22,91 | +18,70% |
Акции
Показать все| Тикер | Цена | Изм. % |
|---|---|---|
|
|
356,27 | +0,39% |
|
|
162,85 | −2,01% |
|
|
523,88 | +0,17% |
|
|
295,77 | −0,98% |
|
|
292,52 | −0,96% |
|
|
266,66 | −0,29% |
Крипто
Показать все| Тикер | Цена | Изм. % |
|---|---|---|
|
|
64 333,07 | −0,85% |
|
|
1 817,39 | −0,18% |
|
|
0,9989 | −0,05% |
|
|
590,23 | −0,17% |
|
|
1,00 | −0,00% |
|
|
0,9556 | +0,03% |
Фьючерсы и сырьевые товары
Показать все| Тикер | Цена | Изм. % |
|---|---|---|
|
|
7 424,25 | −0,20% |
|
|
27 274,75 | −0,03% |
|
|
51 477 | −0,37% |
|
|
2 738,7 | −0,46% |
|
|
3 875,3 | +0,58% |
|
|
47,420 | +1,20% |
Forex
Показать все| Тикер | Цена | Изм. % |
|---|---|---|
|
|
0,7008 | −0,05% |
|
|
1,1017 | −0,10% |
|
|
1,4751 | +0,41% |
|
|
1,7925 | +0,14% |
|
|
1,4269 | +0,05% |
|
|
2 300,0000 | +0,00% |
Государственные облигации
Показать все| Тикер | Доходность | Изм. (п.п.) |
|---|---|---|
|
|
2,635% | −0,000 pp |
|
|
3,690% | +0,003 pp |
|
|
4,800% | +0,130 pp |
|
|
5,265% | −0,018 pp |
|
|
2,635% | −0,000 pp |
|
|
4,380% | +0,260 pp |
Корпоративные облигации
Показать все| Тикер | Цена | Изм. % |
|---|---|---|
|
|
76,93 | −0,06% |
|
|
79,38 | −0,43% |
|
|
100,56 | +0,03% |
|
|
102,82 | −0,23% |
|
|
103,58 | −0,36% |
|
|
95,09 | −0,14% |
ETFs
Показать все| Тикер | Цена | Изм. % |
|---|---|---|
|
|
754,21 | −0,39% |
|
|
679,89 | −1,22% |
|
|
58,34 | −12,32% |
|
|
149,30 | −3,81% |
|
|
486,75 | −3,08% |
| SO SOXSDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETF | 50,78 | +9,96% |
Экономика· Соединенные Штаты
Показать все| Показатель | Последнее значение | Предыдущее значение |
|---|---|---|
| ВВП (в текущих долларах США) | 30,77 T | 29,30 T |
| Рост ВВП (% в год) | 2,16% | 2,79% |
| ВВП на душу населения (в текущих долларах США) | 90,03 K | 86,17 K |
| ВВП на душу населения по ППС (в текущих международных долларах) | 90,03 K | 86,17 K |
| Инфляция, потребительские цены (% в год) | 2,95% | 4,12% |
| Безработица (% от рабочей силы) | 4,20% | 4,02% |