Langsung ke konten
YouTradingX
Mulai

Kenaikan teratas · Kripto

Kenaikan teratas di Kripto: daftar terbaru dengan harga, perubahan, dan volume setiap simbol di YouTradingX.

Kenaikan teratas

103 simbol
Simbol HargaPerubahan %Kap. pasarNilai transaksi
PIEVERSEPieverse 2,88 −18,12% 827,95 M 184,88 M
SENTSentient 0,0230 +11,34% 179,14 M 44,94 M
PEARLPearl 2,33 +26,53% 895,48 M 59,40 M
BTWBitway 0,5556 +23,30% 836,61 M 7,11 M
LUNCTerra Luna Classic 0,0000 +8,27% 257,85 M 20,80 M
ONEONEchain 0,0012 −3,52% 101,45 M 18,72 M
APEPEApe and Pepe 0,0000 +14,02% 300,05 M 20,49 M
STABLE​​Stable 0,0224 −1,89% 399,68 M 12,53 M
ETHFIEther.fi 0,5144 +6,04% 516,19 M 30,39 M
VVVVenice Token 22,47 +3,54% 1,10 B 45,67 M
AKEAkedo 0,0105 +7,43% 239,42 M 36,25 M
USELESSUseless Coin 0,1001 +5,82% 100,12 M 9,72 M
GRASSGrass 0,4236 +4,49% 307,00 M 16,39 M
SN51lium 23,46 +5,34% 118,76 M 6,19 M
PYTHPyth Network 0,0548 +3,59% 433,82 M 23,71 M
AKTAkash Network 0,5373 +4,78% 161,20 M 2,96 M
ZROLayerZero 1,40 −0,35% 564,48 M 75,14 M
DGAIDGrid AI 0,7209 +4,08% 108,14 M 31,02 M
PENDLEPendle 1,46 +0,14% 254,42 M 40,23 M
JUPJupiter 0,2665 +1,49% 889,28 M 56,65 M
MNTMantle 0,3856 +0,26% 1,28 B 37,50 M
GNOGnosis 99,28 +2,94% 261,84 M 567,94 K
QQuack AI 0,0261 +3,22% 128,73 M 5,68 M
AWEAWE Network 0,0566 +2,66% 110,10 M 1,05 M
METMeteora 0,2742 +0,33% 155,30 M 10,19 M
UBUnibase 0,1071 +2,56% 267,76 M 5,35 M
KITEKite 0,1337 −1,26% 318,35 M 11,96 M
SPCXBSpaceX (bStocks Tokenized Stock) 145,11 +0,27% 119,54 M 35,36 M
SANDThe Sandbox 0,0366 +0,11% 107,46 M 26,55 M
THETATheta Network 0,1330 +0,00% 133,26 M 3,02 M
OZOOzone Chain 0,2349 +1,97% 225,69 M 410,18 K
DCRDecred 10,89 +1,11% 192,45 M 208,85 K
XPLPlasma 0,0465 +0,98% 222,16 M 25,69 M
EIGENEigenCloud (prev. EigenLayer) 0,1298 −1,44% 133,01 M 8,12 M
SPXSPX6900 0,3209 +1,71% 300,01 M 3,92 M
CHZChiliz 0,0098 +0,20% 104,41 M 10,15 M
NIGHTMidnight 0,0452 −0,68% 754,22 M 25,05 M
KMNOKamino 0,0263 −1,09% 158,62 M 12,17 M
SH SHFLShuffle 0,3624 +1,69% 183,45 M 408,58 K
FI FIGR_HELOCFigure Heloc 1,02 +1,59% 27,50 B 28,03 M
STXStacks 0,2781 +2,28% 525,90 M 12,33 M
FLUIDFluid 1,82 +2,67% 151,62 M 1,33 M
NEARNEAR Protocol 3,42 +3,48% 4,49 B 484,70 M
POLPOL (ex-MATIC) 0,0828 +1,32% 878,90 M 42,13 M
TRXTRON 0,3118 +0,68% 29,61 B 286,66 M
AEROAero 0,4429 +1,96% 339,22 M 11,13 M
PROMProm 5,59 +0,81% 101,57 M 2,23 M
AE AEROAerodrome Finance 0,4429 +0,97% 105,80 M 11,80 M
BSVBitcoin SV 15,14 +0,91% 304,56 M 3,66 M
TRUMPOfficial Trump 0,9650 +2,01% 272,30 M 75,10 M
OKBOKB 87,41 +0,78% 1,84 B 14,42 M
COMPCompound 18,06 −0,11% 180,75 M 9,30 M
ARArweave 2,52 +0,80% 165,76 M 8,29 M
BBUILDon 0,1013 +0,59% 101,27 M 3,37 M
PEPEPepe 0,0000 +1,07% 1,59 B 196,89 M
PENGUPudgy Penguins 0,0047 +0,32% 297,26 M 67,72 M
BC BCBCGame Coin 0,0397 +0,48% 127,58 M 76,41 K
FLOKIFLOKI 0,0000 −2,03% 172,18 M 11,53 M
ATOMCosmos Hub 1,31 +0,61% 709,90 M 25,60 M
KCSKuCoin 6,16 +0,21% 867,37 M 4,18 M
SUNSun Token 0,0150 +0,47% 287,85 M 7,53 M
HTXHTX DAO 0,0000 +1,62% 1,33 B 125,08 M
GRTThe Graph 0,0173 −2,37% 189,02 M 6,48 M
XCNOnyxcoin 0,0031 +0,31% 121,54 M 6,59 M
NFTAINFT 0,0000 −0,16% 189,92 M 11,12 M
BT BTSEBTSE Token 1,15 +0,31% 186,74 M 265,42 K
KASKaspa 0,0273 +0,55% 758,30 M 6,58 M
LDOLido DAO 0,2715 −2,69% 224,10 M 14,29 M
BTTBitTorrent 0,0000 +0,23% 300,59 M 25,25 M
LTCLitecoin 44,50 +1,00% 3,46 B 191,07 M
WLDWorldcoin 0,2625 +0,57% 997,30 M 88,59 M
BONKBonk 0,0000 +0,85% 208,79 M 23,14 M
MXMX 1,41 +0,14% 129,64 M 3,25 M
TUSDTrueUSD 1,00 +0,10% 494,55 M 4,53 M
MANADecentraland 0,0609 −1,46% 119,23 M 8,16 M
US USD0Usual USD 0,9990 +0,08% 537,78 M 700,59 K
JSTJUST 0,1439 −1,15% 1,15 B 25,06 M
TH THBILLTheo Short Duration US Treasury Fund 1,02 +0,06% 117,81 M 5,18 K
NO NOPALNest BlackOpal LiquidStone II Vault 1,12 +0,03% 105,56 M 0,00
PYUSDPayPal USD 1,00 −0,03% 2,38 B 100,02 M
US USXUSX 0,9993 +0,02% 201,08 M 46,69 K
DAIDai 0,9999 +0,02% 4,42 B 213,10 M
USDGOUSDGO 0,9998 +0,02% 1,02 B 9,31 M
XTZTezos 0,2075 −2,49% 229,93 M 4,66 M
CASHCASH 0,9992 +0,02% 130,04 M 1,43 M
AU AUTOHastra AUTO 1,04 +0,02% 113,56 M 8,54 K
ST STACSecuritize Tokenized AAA CLO Fund 1.040,68 +0,01% 106,38 M 0,00
JA JAAAJanus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 1,06 +0,01% 586,45 M 0,00
GUSDGUSD 0,9976 +0,01% 149,43 M 215,09 K
USDSUSDS 1,00 +0,00% 8,45 B 272,42 M
SA SAFOSpiko Amundi Overnight Swap Fund 1,03 +0,01% 256,15 M 0,00
RE REUSDRe Protocol reUSD 1,11 +0,01% 363,31 M 1,86 M
US USTBLSpiko US T-Bills Money Market Fund 1,10 +0,01% 176,80 M 0,00
US USTBInvesco Short Duration US Government Securities Fund 11,28 +0,01% 681,71 M 0,00
US USYCCircle USYC 1,14 +0,01% 2,02 B 0,00
RLUSDRipple USD 1,00 −0,03% 2,80 B 344,76 M
OU OUSGOndo Short-Term U.S. Government Bond Fund 117,31 +0,01% 312,66 M 0,00
USDTTether 0,9988 −0,02% 175,11 B 47,84 B
UUnited Stables 1,00 −0,01% 1,64 B 1,47 B
USDEEthena USDe 1,00 +0,01% 4,85 B 33,37 M

Kuotasi bisa tertunda tergantung bursa. Daftar menampilkan hasil pertama. Buka di screener untuk menyaring lebih lanjut

Kami hanya menggunakan cookie yang diperlukan agar situs berfungsi dan mengingat sesi serta preferensi Anda. Kebijakan cookie