टॉप गेनर्स · क्रिप्टो
क्रिप्टो में टॉप गेनर्स: YouTradingX पर हर सिंबल की कीमत, बदलाव और वॉल्यूम के साथ अद्यतन सूची।
टॉप गेनर्स
59 सिंबल| सिंबल | कीमत | बदलाव % | मार्केट कैप | ट्रेड मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| A7 A7A5A7A5 | 0.0123 | +200.32% | 161.10 M | 1.35 K |
|
|
0.3275 | +30.57% | 347.87 M | 25.24 M |
|
|
2.98 | −0.89% | 824.89 M | 34.20 M |
|
|
23.11 | +11.28% | 1.13 B | 68.94 M |
|
|
0.7073 | +9.12% | 1.06 B | 9.83 M |
|
|
0.7528 | +8.52% | 112.92 M | 22.83 M |
| SH SHFLShuffle | 0.3308 | +3.95% | 167.81 M | 1.04 M |
|
|
0.0249 | +3.94% | 122.78 M | 6.01 M |
| HA HASHProvenance Blockchain | 0.0065 | +3.65% | 393.14 M | 12.14 K |
|
|
473.51 | +3.55% | 8.92 B | 188.82 M |
|
|
0.2359 | +3.51% | 226.65 M | 514.72 K |
|
|
0.0604 | +5.68% | 154.08 M | 8.50 M |
|
|
0.0529 | +2.91% | 602.98 M | 9.03 M |
|
|
0.0035 | −0.71% | 175.35 M | 8.26 M |
| BT BTSEBTSE Token | 1.16 | +2.38% | 188.04 M | 1.25 M |
|
|
0.0706 | +2.03% | 555.74 M | 6.98 M |
|
|
0.0459 | +0.42% | 218.25 M | 36.47 M |
|
|
0.2986 | +0.64% | 100.05 M | 3.03 M |
| FI FIGR_HELOCFigure Heloc | 1.03 | +1.82% | 27.87 B | 70.26 M |
|
|
0.0444 | +1.14% | 1.04 B | 25.55 M |
|
|
0.1352 | +0.07% | 323.29 M | 13.19 M |
|
|
0.0050 | −0.52% | 436.87 M | 4.30 M |
| BO BORGSwissBorg | 0.1381 | +1.07% | 135.48 M | 413.22 K |
|
|
1.59 | −3.23% | 1.12 B | 21.26 M |
|
|
0.1014 | −1.03% | 358.34 M | 5.65 M |
|
|
6.35 | −0.17% | 631.55 M | 144.27 M |
|
|
0.2721 | +1.76% | 253.00 M | 8.82 M |
|
|
0.1909 | −5.07% | 217.90 M | 2.59 M |
|
|
0.0016 | +0.48% | 162.24 M | 9.64 M |
|
|
0.5251 | +0.44% | 157.55 M | 7.33 M |
| KA KAGKinesis Silver | 42.26 | +0.44% | 154.03 M | 176.77 K |
|
|
1.42 | +0.21% | 129.51 M | 12.70 M |
|
|
0.4514 | −3.30% | 450.40 M | 5.58 M |
|
|
187.60 | +3.70% | 2.19 B | 216.48 M |
|
|
130.86 | +0.87% | 109.90 M | 32.77 M |
|
|
0.4656 | +5.39% | 464.69 M | 35.34 M |
|
|
0.0056 | +0.14% | 128.46 M | 130.57 M |
| JP JPYSCJPYSC | 0.0063 | +0.14% | 127.96 M | 0.00 |
| TH THBILLTheo Short Duration US Treasury Fund | 1.02 | +0.12% | 117.76 M | 3.83 K |
| KA KAUKinesis Gold | 114.95 | +0.11% | 312.44 M | 60.64 K |
| US USD33Jane USD3 | 1.19 | +0.10% | 128.48 M | 21.64 K |
| US USD0Usual USD | 0.9988 | +0.08% | 537.65 M | 695.77 K |
|
|
0.9981 | +0.07% | 1.43 B | 3.45 M |
| RE REUSDRe Protocol reUSD | 1.11 | +0.06% | 341.42 M | 25.33 M |
| AU AUTOHastra AUTO | 1.04 | +0.06% | 113.81 M | 374.18 K |
|
|
1.00 | +0.06% | 6.33 B | 291.86 M |
| SA SAFOSpiko Amundi Overnight Swap Fund | 1.03 | +0.04% | 260.72 M | 0.00 |
|
|
1.00 | +0.01% | 2.86 B | 1.89 B |
| NO NOPALNest BlackOpal LiquidStone II Vault | 1.12 | +0.03% | 108.74 M | 0.00 |
|
|
1.00 | +0.03% | 2.61 B | 758.04 M |
|
|
1.00 | +0.04% | 2.36 B | 184.87 M |
| JA JAAAJanus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | 1.06 | +0.01% | 587.03 M | 0.00 |
| US USTBLSpiko US T-Bills Money Market Fund | 1.10 | +0.01% | 176.97 M | 0.00 |
| ST STACSecuritize Tokenized AAA CLO Fund | 1,041.04 | +0.01% | 106.42 M | 0.00 |
|
|
1.15 | +0.16% | 2.37 B | 9.05 M |
| OU OUSGOndo Short-Term U.S. Government Bond Fund | 117.34 | +0.01% | 314.23 M | 0.00 |
|
|
1.00 | −0.01% | 1.64 B | 1.51 B |
|
|
1.00 | −0.08% | 2.87 B | 517.41 M |
|
|
1.00 | +0.00% | 4.37 B | 353.63 M |
एक्सचेंज के अनुसार कोट में देरी हो सकती है। सूची में पहले परिणाम दिखाए गए हैं। और फ़िल्टर करने के लिए स्क्रीनर में खोलें