Aller au contenu
YouTradingX
Commencer

Plus fortes hausses · Crypto

Plus fortes hausses sur Crypto : la liste à jour avec le cours, la variation et le volume de chaque symbole sur YouTradingX.

Plus fortes hausses

72 symboles
Symbole PrixVariation %CapitalisationValeur échangée
ICNTImpossible Cloud Network Token 0,4311 +1,15% 108,70 M 36,43 M
BTWBitway 0,5930 +19,75% 893,35 M 10,56 M
LUNCTerra Luna Classic 0,0000 −1,74% 257,25 M 44,12 M
SN51lium 23,96 +4,21% 121,28 M 2,97 M
AKTAkash Network 0,5402 +3,86% 162,09 M 5,24 M
GEODGeodnet 0,2003 +3,75% 150,93 M 787,36 K
USELESSUseless Coin 0,1005 +3,71% 100,57 M 10,83 M
GRASSGrass 0,4203 +0,41% 304,60 M 23,69 M
SYRUPMaple Finance 0,0982 +2,51% 115,60 M 11,55 M
CAPCap 0,0975 +0,94% 151,10 M 16,60 M
A7 A7A5A7A5 0,0119 +2,63% 467,85 M 1,20 K
PUMPPump.fun 0,0026 −0,38% 1,21 B 89,82 M
FFFalcon Finance 0,1026 +2,54% 362,02 M 4,48 M
CARDSCollector Crypt 0,1624 +2,17% 144,69 M 4,44 M
MNTMantle 0,3920 +0,08% 1,30 B 25,14 M
BT BTSEBTSE Token 1,17 +1,90% 189,41 M 338,61 K
RAYRaydium 1,42 +1,12% 384,10 M 15,04 M
BO BORGSwissBorg 0,1382 +1,75% 135,55 M 201,81 K
KITEKite 0,1362 +0,74% 326,26 M 8,46 M
SOSOSoSoValue 0,2848 +0,71% 101,57 M 2,63 M
DCRDecred 10,54 −1,59% 189,87 M 1,55 M
XPLPlasma 0,0468 −0,40% 222,36 M 21,99 M
INJInjective 7,01 −1,14% 703,19 M 101,07 M
FILFilecoin 0,5731 −0,40% 491,88 M 59,37 M
AVaulta 0,0672 +0,45% 113,21 M 5,07 M
JSTJUST 0,1464 +0,61% 1,17 B 19,31 M
ADACardano 0,1524 +0,33% 5,73 B 220,33 M
AWEAWE Network 0,0571 +0,58% 110,96 M 1,54 M
BGBBitget Token 1,59 +0,53% 1,11 B 10,83 M
TRUMPOfficial Trump 0,9530 +0,11% 269,31 M 63,05 M
GNOGnosis 99,07 +0,97% 260,74 M 574,23 K
HTXHTX DAO 0,0000 −1,35% 1,33 B 111,88 M
SUNSun Token 0,0150 +0,40% 288,29 M 7,24 M
XCNOnyxcoin 0,0030 +0,26% 120,25 M 2,15 M
STABLE​​Stable 0,0231 +1,77% 411,34 M 5,45 M
RLBRollbit Coin 0,0686 +0,16% 105,13 M 114,68 K
SANDThe Sandbox 0,0361 +0,25% 106,25 M 28,80 M
THETATheta Network 0,1327 +0,61% 132,23 M 3,51 M
COCOcoco 0,1304 +0,09% 130,42 M 16,70 K
USATUSAT 0,9992 +0,04% 188,97 M 12,28 M
RE REUSDRe Protocol reUSD 1,11 +0,06% 362,37 M 2,79 M
OH OHMOlympus 15,51 +0,05% 231,19 M 65,29 K
USDFFalcon USD 0,9963 +0,04% 1,77 B 581,82 K
MXMX 1,41 −0,07% 129,20 M 3,76 M
UUnited Stables 1,00 +0,01% 1,64 B 2,51 B
AU AUTOHastra AUTO 1,04 +0,03% 114,16 M 251,48 K
USD1USD1 1,00 +0,01% 2,90 B 1,01 B
US USDAIUSDai 0,9991 +0,03% 158,41 M 102,31 K
NO NOPALNest BlackOpal LiquidStone II Vault 1,12 +0,03% 105,39 M 0,00
USDGOUSDGO 1,00 +0,02% 1,00 B 32,36 M
ST STACSecuritize Tokenized AAA CLO Fund 1 040,92 +0,02% 106,41 M 0,00
CRVUSDcrvUSD 0,9969 +0,02% 138,11 M 18,37 M
FDUSDFirst Digital USD 0,9962 −0,01% 277,50 M 90,41 M
SA SAFOSpiko Amundi Overnight Swap Fund 1,03 +0,01% 258,43 M 0,00
JP JPYSCJPYSC 0,0063 +0,01% 127,21 M 0,00
AUSDAUSD 0,9989 +0,01% 153,65 M 2,29 M
OUSDOpen USD 0,9996 +0,01% 978,17 M 1,36 M
US USTBInvesco Short Duration US Government Securities Fund 11,28 +0,01% 693,23 M 0,00
DAIDai 1,00 +0,01% 4,42 B 212,63 M
US USTBLSpiko US T-Bills Money Market Fund 1,10 +0,01% 177,06 M 0,00
OU OUSGOndo Short-Term U.S. Government Bond Fund 117,33 +0,01% 312,68 M 0,00
GUSDGUSD 0,9975 +0,01% 149,42 M 181,53 K
USDTTether 0,9990 −0,01% 175,08 B 48,17 B
US USYCCircle USYC 1,14 +0,01% 2,02 B 0,00
GHOGHO 0,9981 +0,01% 697,70 M 8,03 M
USDYOndo US Dollar Yield 1,15 +0,00% 2,37 B 1,42 M
JA JAAAJanus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 1,06 +0,01% 586,96 M 0,00
YL YLDSYLDS 0,9992 +0,00% 432,78 M 22,92 M
US USDFAster USDF 0,9977 +0,00% 116,90 M 66,38 K
USDEEthena USDe 1,00 +0,02% 4,85 B 39,87 M
SOFIDSoFiUSD 0,9993 +0,00% 376,26 M 18,16 M
USDCUSDC 1,00 +0,01% 68,59 B 14,11 B

Les cotations peuvent être différées selon la Bourse. La liste affiche les premiers résultats. Ouvrir dans le screener pour affiner le filtrage

Nous utilisons uniquement les cookies nécessaires au fonctionnement du site et à la mémorisation de votre session et de vos préférences. Politique relative aux cookies