Vai al contenuto
YouTradingX
Inizia

Maggiori rialzi · Cripto

Maggiori rialzi in Cripto: l'elenco aggiornato con prezzo, variazione e volume di ogni simbolo su YouTradingX.

Maggiori rialzi

163 simboli
Simbolo PrezzoVariazione %Cap. di mercatoControvalore scambiato
BPBackpack 1,05 +25,55% 262,67 M 35,01 M
BTWBitway 0,5219 +16,44% 785,82 M 9,62 M
HA HASHProvenance Blockchain 0,0075 +16,26% 452,02 M 116,42 K
ZAMAZama 0,0590 +3,85% 150,26 M 6,59 M
LITLighter 3,02 +11,76% 754,76 M 194,82 M
INJInjective 7,29 +5,59% 735,94 M 86,73 M
ICPInternet Computer 2,44 −2,17% 1,37 B 88,17 M
MMemeCore 0,9008 +9,92% 2,07 B 1,13 M
NIGHTMidnight 0,0480 −3,03% 799,69 M 32,59 M
ASTERAster 0,5950 +4,42% 1,52 B 168,21 M
LUNCTerra Luna Classic 0,0000 +4,74% 209,06 M 9,25 M
ZROLayerZero 1,51 +2,94% 601,59 M 76,53 M
DGAIDGrid AI 0,6969 +7,83% 104,53 M 26,62 M
SENTSentient 0,0180 +1,18% 130,88 M 18,02 M
BATBasic Attention 0,0994 +2,90% 149,64 M 11,47 M
AE AEROAerodrome Finance 0,4423 +6,88% 120,55 M 17,83 M
AEROAero 0,4402 +0,73% 319,82 M 14,52 M
PROMProm 5,64 +5,38% 102,30 M 4,72 M
VVVVenice Token 21,23 +4,81% 1,05 B 52,45 M
CROCronos 0,0449 +6,21% 2,33 B 5,99 M
CARDSCollector Crypt 0,1651 +5,99% 147,05 M 9,27 M
GNOGnosis 95,97 +2,86% 254,18 M 793,12 K
币安人生币安人生 (BinanceLife) 0,4975 +4,91% 497,36 M 3,49 M
XPLPlasma 0,0450 −0,93% 214,72 M 40,08 M
HYPEHyperliquid 69,16 −0,92% 16,49 B 1,45 B
AAVEAave 113,18 +4,29% 1,75 B 203,11 M
GOMININGGoMining Token 0,3606 +4,43% 145,11 M 14,08 M
ZECZcash 921,67 +1,88% 15,78 B 742,38 M
SYRUPMaple Finance 0,1064 −1,85% 124,43 M 5,27 M
XMRMonero 505,42 +3,96% 9,52 B 171,66 M
CAKEPancakeSwap 1,63 +2,13% 520,22 M 36,73 M
PEPEPepe 0,0000 −1,02% 1,63 B 268,59 M
BRBedrock 0,4372 −1,99% 129,65 M 2,21 M
UBUnibase 0,1079 +3,73% 269,71 M 4,70 M
UNIUniswap 5,32 +2,88% 3,24 B 330,59 M
MNTMantle 0,3809 +4,36% 1,26 B 29,15 M
BONKBonk 0,0000 +0,85% 209,46 M 22,02 M
DCRDecred 10,70 +3,06% 189,35 M 1,85 M
TRUMPOfficial Trump 0,9560 +0,95% 270,47 M 73,57 M
PIEVERSEPieverse 1,93 −1,49% 530,09 M 19,83 M
PYTHPyth Network 0,0551 −1,78% 435,79 M 21,19 M
TWTTrust Wallet 0,3655 +0,41% 152,54 M 3,37 M
RAYRaydium 1,43 +2,44% 387,20 M 18,74 M
SPXSPX6900 0,3092 +0,39% 288,65 M 3,92 M
AIOZAIOZ Network 0,0774 −1,34% 100,31 M 3,58 M
FILFilecoin 0,6119 +0,87% 518,48 M 53,96 M
SOLSolana 72,47 +1,24% 42,98 B 2,73 B
FETArtificial Superintelligence Alliance 0,1326 +0,23% 306,37 M 39,89 M
KAIAKaia 0,0297 −0,34% 191,99 M 3,70 M
BSVBitcoin SV 14,87 +2,57% 299,15 M 6,12 M
ATOMCosmos Hub 1,33 −0,52% 719,90 M 28,37 M
NEARNEAR Protocol 3,25 +2,85% 4,27 B 452,36 M
TRACOriginTrail 0,2967 +2,47% 132,72 M 1,50 M
OKBOKB 87,30 +2,45% 1,83 B 15,88 M
MORPHOMorpho 1,76 −0,17% 1,25 B 13,09 M
XECeCash 0,0000 +1,92% 106,22 M 2,79 M
METMeteora 0,2689 −1,43% 153,07 M 9,60 M
APEPEApe and Pepe 0,0000 +2,26% 261,73 M 14,13 M
WIFdogwifhat 0,1346 −0,30% 134,67 M 21,21 M
ZBCNZebec Network 0,0018 +2,09% 177,60 M 7,53 M
ALGOAlgorand 0,0799 −0,25% 726,31 M 16,02 M
AVaulta 0,0673 +0,45% 113,41 M 5,57 M
TIACelestia 0,3554 +0,17% 352,43 M 23,01 M
RLBRollbit Coin 0,0690 +1,88% 105,93 M 310,34 K
SSonic 0,0334 −0,60% 130,06 M 23,52 M
NEONEO 1,60 −1,48% 112,61 M 2,96 M
ETHFIEther.fi 0,4818 +2,75% 483,56 M 27,55 M
CHZChiliz 0,0098 +0,00% 103,51 M 10,96 M
DASHDash 37,75 +0,56% 487,42 M 31,92 M
CRVCurve DAO 0,2057 −0,34% 326,67 M 37,88 M
TAOBittensor 191,70 −0,10% 2,25 B 80,30 M
ENSEthereum Name Service 3,92 −0,51% 166,21 M 8,07 M
WLDWorldcoin 0,2669 +1,75% 1,01 B 91,82 M
OH OHMOlympus 15,69 +1,49% 233,98 M 184,62 K
DOTPolkadot 0,7320 −0,14% 1,26 B 50,58 M
BCHBitcoin Cash 209,40 +0,38% 4,21 B 70,00 M
SANDThe Sandbox 0,0358 −1,16% 105,14 M 26,25 M
FLRFlare 0,0050 −0,16% 435,48 M 2,23 M
STXStacks 0,2660 −2,10% 501,79 M 10,18 M
AWEAWE Network 0,0552 −0,72% 107,43 M 827,71 K
KASKaspa 0,0269 +0,82% 749,85 M 8,34 M
NFTAINFT 0,0000 +1,22% 189,11 M 10,03 M
LEOLEO Token 9,28 +1,21% 8,54 B 911,86 K
ETHEthereum 1.823,94 +0,18% 223,50 B 10,91 B
MANADecentraland 0,0614 +1,19% 120,25 M 8,73 M
KO KOGEKOGE 55,82 +1,18% 188,68 M 10,96 K
POLPOL (ex-MATIC) 0,0801 +1,06% 853,60 M 40,65 M
BO BORGSwissBorg 0,1368 +1,10% 134,25 M 153,16 K
FLUIDFluid 1,78 +0,63% 149,34 M 962,56 K
GRTThe Graph 0,0168 +0,48% 184,53 M 5,74 M
TRXTRON 0,3057 +0,16% 29,03 B 255,75 M
ONDOOndo 0,3070 −0,13% 1,50 B 69,20 M
LDOLido DAO 0,2775 −0,93% 228,99 M 15,45 M
ST STRCXStrategy PP Variable xStock 109,41 +0,83% 121,90 M 840,01 K
XRPXRP 0,9588 +0,37% 61,06 B 1,58 B
SUISui 0,7220 +0,29% 2,99 B 235,30 M
DOGEDogecoin 0,0589 −0,07% 9,24 B 468,41 M
JASMYJasmyCoin 0,0033 −0,30% 161,28 M 6,16 M
BC BCBCGame Coin 0,0390 +0,71% 125,20 M 163,60 K
AVAXAvalanche 7,16 +0,58% 3,21 B 166,95 M

Le quotazioni possono essere in ritardo a seconda della borsa. L'elenco mostra i primi risultati. Apri nello screener per filtrare ulteriormente

Utilizziamo solo i cookie necessari al funzionamento del sito e a ricordare la tua sessione e le tue preferenze. Cookie policy