Beli kuat · Kripto
Beli kuat di Kripto: daftar terbaru dengan harga, perubahan, dan volume setiap simbol di YouTradingX.
Beli kuat
12 simbol| Simbol | Harga | Perubahan % | Kap. pasar | Nilai transaksi |
|---|---|---|---|---|
|
|
3,46 | +68,80% | 968,12 M | 169,78 M |
|
|
5,54 | −0,02% | 101,06 M | 2,12 M |
|
|
0,1347 | +4,26% | 320,84 M | 13,01 M |
|
|
0,0000 | +6,25% | 278,55 M | 14,04 M |
|
|
0,9988 | −0,03% | 155,27 M | 11,15 M |
|
|
1,15 | −0,02% | 2,38 B | 4,63 M |
|
|
0,9958 | +0,06% | 1,68 B | 445,19 K |
|
|
0,1454 | +0,86% | 1,16 B | 21,68 M |
|
|
0,0205 | +14,97% | 147,57 M | 14,54 M |
|
|
0,9991 | −0,00% | 374,05 M | 13,91 M |
|
|
1,00 | +0,01% | 2,38 B | 100,35 M |
|
|
1,01 | +0,34% | 252,16 M | 4,31 M |
Kuotasi bisa tertunda tergantung bursa. Daftar menampilkan hasil pertama. Buka di screener untuk menyaring lebih lanjut