Pasar
Apa yang bergerak hari ini di setiap pasar. Buka salah satunya untuk melihat koleksinya: penguat dan pelemah teratas, paling aktif, tertinggi dan terendah 52 minggu, dan lainnya.
Indeks
Lihat semua| Simbol | Harga | Perubahan % |
|---|---|---|
|
|
7.416,59 | −1,92% |
|
|
27.197,15 | −2,67% |
|
|
24.509,76 | −2,49% |
|
|
51.608,17 | −1,41% |
|
|
2.742,94 | −1,70% |
|
|
22,91 | +18,70% |
Saham
Lihat semua| Simbol | Harga | Perubahan % |
|---|---|---|
|
|
356,27 | +0,39% |
|
|
162,85 | −2,01% |
|
|
523,88 | +0,17% |
|
|
295,77 | −0,98% |
|
|
292,52 | −0,96% |
|
|
266,66 | −0,29% |
Kripto
Lihat semua| Simbol | Harga | Perubahan % |
|---|---|---|
|
|
64.329,60 | −0,85% |
|
|
1.817,18 | −0,19% |
|
|
0,9989 | −0,05% |
|
|
590,23 | −0,17% |
|
|
1,00 | −0,00% |
|
|
0,9555 | +0,02% |
Futures dan komoditas
Lihat semua| Simbol | Harga | Perubahan % |
|---|---|---|
|
|
7.424,25 | −0,20% |
|
|
27.274,75 | −0,03% |
|
|
51.477 | −0,37% |
|
|
2.738,7 | −0,46% |
|
|
3.875,3 | +0,58% |
|
|
47,420 | +1,20% |
Forex
Lihat semua| Simbol | Harga | Perubahan % |
|---|---|---|
|
|
0,7008 | −0,05% |
|
|
1,1017 | −0,10% |
|
|
1,4751 | +0,41% |
|
|
1,7925 | +0,14% |
|
|
1,4269 | +0,05% |
|
|
2.300,0000 | +0,00% |
Obligasi pemerintah
Lihat semua| Simbol | Imbal hasil | Perubahan (pp) |
|---|---|---|
|
|
2,635% | −0,000 pp |
|
|
3,690% | +0,003 pp |
|
|
4,800% | +0,130 pp |
|
|
5,265% | −0,018 pp |
|
|
2,635% | −0,000 pp |
|
|
4,380% | +0,260 pp |
Obligasi korporasi
Lihat semua| Simbol | Harga | Perubahan % |
|---|---|---|
|
|
76,93 | −0,06% |
|
|
79,38 | −0,43% |
|
|
100,56 | +0,03% |
|
|
102,82 | −0,23% |
|
|
103,58 | −0,36% |
|
|
95,09 | −0,14% |
ETFs
Lihat semua| Simbol | Harga | Perubahan % |
|---|---|---|
|
|
754,21 | −0,39% |
|
|
679,89 | −1,22% |
|
|
58,34 | −12,32% |
|
|
149,30 | −3,81% |
|
|
486,75 | −3,08% |
| SO SOXSDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETF | 50,78 | +9,96% |
Ekonomi· Amerika Serikat
Lihat semua| Indikator | Nilai terbaru | Nilai sebelumnya |
|---|---|---|
| PDB (US$ saat ini) | 30,77 T | 29,30 T |
| Pertumbuhan PDB (% tahunan) | 2,16% | 2,79% |
| PDB per kapita (US$ saat ini) | 90,03 K | 86,17 K |
| PDB per kapita, PPP ($ internasional saat ini) | 90,03 K | 86,17 K |
| Inflasi, harga konsumen (% tahunan) | 2,95% | 4,12% |
| Pengangguran (% dari angkatan kerja) | 4,20% | 4,02% |