Acquisto forte · Cripto
Acquisto forte in Cripto: l'elenco aggiornato con prezzo, variazione e volume di ogni simbolo su YouTradingX.
Acquisto forte
8 simboli| Simbolo | Prezzo | Variazione % | Cap. di mercato | Controvalore scambiato |
|---|---|---|---|---|
|
|
0,1016 | −0,82% | 157,92 M | 11,31 M |
|
|
0,9956 | −0,01% | 1,64 B | 394,22 K |
|
|
0,9992 | +0,01% | 129,83 M | 2,96 M |
|
|
1,92 | −1,77% | 529,65 M | 19,87 M |
|
|
0,9993 | +0,01% | 148,77 M | 7,53 M |
|
|
1,15 | +0,00% | 2,38 B | 1,36 M |
|
|
0,9877 | +0,00% | 295,67 M | 702,88 K |
|
|
0,0039 | −0,05% | 194,96 M | 10,37 M |
Le quotazioni possono essere in ritardo a seconda della borsa. L'elenco mostra i primi risultati. Apri nello screener per filtrare ulteriormente