强烈买入 · 加密货币
加密货币 中的 强烈买入:YouTradingX 上每个代码的价格、涨跌幅和成交量最新列表。
强烈买入
16 个代码| 代码 | 价格 | 涨跌幅 % | 市值 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
|
|
1.00 | +0.01% | 4.36 B | 333.54 M |
|
|
0.1342 | −0.67% | 321.57 M | 12.06 M |
|
|
0.9994 | +0.01% | 379.42 M | 31.82 M |
|
|
1.00 | −0.07% | 68.40 B | 21.64 B |
|
|
1.00 | +0.07% | 6.34 B | 378.62 M |
|
|
1.00 | −0.07% | 2.87 B | 549.80 M |
|
|
0.9999 | −0.00% | 2.61 B | 640.22 M |
|
|
1.00 | +0.06% | 2.36 B | 156.89 M |
|
|
1.00 | −0.02% | 1.64 B | 5.55 B |
|
|
1.00 | +0.02% | 984.17 M | 53.23 M |
|
|
2.82 | −6.23% | 780.84 M | 50.06 M |
|
|
0.0000 | +5.27% | 309.50 M | 37.58 M |
|
|
1.00 | +0.02% | 4.85 B | 111.09 M |
|
|
0.0999 | −2.43% | 354.99 M | 5.13 M |
|
|
0.0192 | −7.16% | 140.75 M | 13.00 M |
|
|
1.00 | −0.02% | 2.88 B | 1.46 B |
行情可能因交易所不同而有延迟。列表仅显示前几项结果。 在筛选器中打开以进一步筛选