Piyasalar
Bugün her piyasada neler hareket ediyor. Listeleri görmek için birini açın: en çok yükselenler ve düşenler, en aktifler, 52 haftalık zirve ve dipler ve daha fazlası.
Endeksler
Tümünü gör| Sembol | Fiyat | Değişim % |
|---|---|---|
|
|
7.416,59 | −1,92% |
|
|
27.197,15 | −2,67% |
|
|
24.509,76 | −2,49% |
|
|
51.608,17 | −1,41% |
|
|
2.742,94 | −1,70% |
|
|
22,91 | +18,70% |
Hisse senetleri
Tümünü gör| Sembol | Fiyat | Değişim % |
|---|---|---|
|
|
356,27 | +0,39% |
|
|
162,85 | −2,01% |
|
|
523,88 | +0,17% |
|
|
295,77 | −0,98% |
|
|
292,52 | −0,96% |
|
|
266,66 | −0,29% |
Kripto
Tümünü gör| Sembol | Fiyat | Değişim % |
|---|---|---|
|
|
64.332,06 | −0,85% |
|
|
1.817,14 | −0,19% |
|
|
0,9989 | −0,05% |
|
|
590,40 | −0,14% |
|
|
1,00 | +0,00% |
|
|
0,9556 | +0,03% |
Vadeli işlemler ve emtialar
Tümünü gör| Sembol | Fiyat | Değişim % |
|---|---|---|
|
|
7.424,75 | −0,19% |
|
|
27.280,25 | −0,01% |
|
|
51.477 | −0,37% |
|
|
2.738,7 | −0,46% |
|
|
3.875,6 | +0,59% |
|
|
47,430 | +1,22% |
Forex
Tümünü gör| Sembol | Fiyat | Değişim % |
|---|---|---|
|
|
0,7008 | −0,05% |
|
|
1,1017 | −0,10% |
|
|
1,4751 | +0,41% |
|
|
1,7925 | +0,14% |
|
|
1,4269 | +0,05% |
|
|
2.300,0000 | +0,00% |
Devlet tahvilleri
Tümünü gör| Sembol | Getiri | Değişim (puan) |
|---|---|---|
|
|
2,635% | −0,000 pp |
|
|
3,690% | +0,003 pp |
|
|
4,800% | +0,130 pp |
|
|
5,265% | −0,018 pp |
|
|
2,635% | −0,000 pp |
|
|
4,380% | +0,260 pp |
Şirket tahvilleri
Tümünü gör| Sembol | Fiyat | Değişim % |
|---|---|---|
|
|
76,93 | −0,06% |
|
|
79,38 | −0,43% |
|
|
100,56 | +0,03% |
|
|
102,82 | −0,23% |
|
|
103,58 | −0,36% |
|
|
95,09 | −0,14% |
ETFs
Tümünü gör| Sembol | Fiyat | Değişim % |
|---|---|---|
|
|
754,21 | −0,39% |
|
|
679,89 | −1,22% |
|
|
58,34 | −12,32% |
|
|
149,30 | −3,81% |
|
|
486,75 | −3,08% |
| SO SOXSDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETF | 50,78 | +9,96% |
Ekonomi· Amerika Birleşik Devletleri
Tümünü gör| Gösterge | Son değer | Önceki değer |
|---|---|---|
| GSYH (cari ABD $) | 30,77 T | 29,30 T |
| GSYH büyümesi (yıllık %) | 2,16% | 2,79% |
| Kişi başına GSYH (cari ABD $) | 90,03 K | 86,17 K |
| Kişi başına GSYH, SGP (cari uluslararası $) | 90,03 K | 86,17 K |
| Enflasyon, tüketici fiyatları (yıllık %) | 2,95% | 4,12% |
| İşsizlik (iş gücünün %'si) | 4,20% | 4,02% |