涨幅榜 · 期货与大宗商品
期货与大宗商品 中的 涨幅榜:YouTradingX 上每个代码的价格、涨跌幅和成交量最新列表。
涨幅榜
22 个代码| 代码 | 价格 | 涨跌幅 % |
|---|---|---|
|
|
1,679.5 | +5.13% |
|
|
60,125 | +3.12% |
|
|
340.3 | +2.84% |
|
|
3.748 | +1.82% |
|
|
129.25 | +1.29% |
|
|
107.62 | +1.26% |
|
|
83.41 | +1.18% |
|
|
1,220.75 | +1.10% |
|
|
106.844 | +0.92% |
|
|
373.25 | +0.81% |
|
|
0.0063 | +0.78% |
|
|
537.0 | +0.75% |
|
|
105.008 | +0.66% |
|
|
1.1954 | +0.63% |
|
|
89.95 | +0.57% |
|
|
79.30 | +0.53% |
|
|
5,150 | +0.49% |
|
|
2.4788 | +0.39% |
|
|
102.242 | +0.29% |
|
|
17.07 | +0.23% |
|
|
227.700 | +0.22% |
|
|
0.6985 | +0.02% |
行情可能因交易所不同而有延迟。列表仅显示前几项结果。