跳到内容
YouTradingX
立即开始

经济

YouTradingX 上的 经济:行情、当日涨跌幅,以及涨幅榜、跌幅榜和最活跃榜单,每个代码均配有实时图表。

美国

35 个代码
指标 最新值前值年份
GDP(现价美元) 30.77 T 29.30 T 2025
GDP 增长率(年度 %) 2.16% 2.79% 2025
人均 GDP(现价美元) 90.03 K 86.17 K 2025
人均 GDP,购买力平价(现价国际元) 90.03 K 86.17 K 2025
通胀率,消费者价格(年度 %) 2.95% 4.12% 2024
失业率(占劳动力 %) 4.20% 4.02% 2025
人口 341.78 M 340.00 M 2025
人口增长率(年度 %) 0.52% 0.96% 2025
中央政府债务(占 GDP %) 115.79% 114.74% 2024
经常账户余额(占 GDP %) -3.83% -4.09% 2025
商品和服务出口(占 GDP %) 10.97% 11.05% 2024
商品和服务进口(占 GDP %) 14.04% 13.88% 2024
外国直接投资,净流入(占 GDP %) 1.00% 0.85% 2025
实际利率(%) -1.26% 2.17% 2021
贷款利率(%) 3.25% 3.54% 2021
总储备,含黄金(现价美元) 1.39 T 910.04 B 2025
总储蓄(占 GDP %) 16.59% 17.10% 2024
资本形成总额(占 GDP %) 21.53% 21.57% 2024
税收收入(占 GDP %) 10.77% 10.62% 2024
政府支出(占 GDP %) 24.43% 24.61% 2023
上市公司市值(占 GDP %) 224.04% 212.25% 2025
国内私营部门信贷(占 GDP %) 201.27% 195.88% 2025
官方汇率(每美元兑本币) 1.00 1.00 2025
通胀率,GDP 平减指数(年度 %) 2.80% 2.48% 2025
劳动力参与率(占 15 岁及以上人口 %) 61.70% 61.96% 2025
出生时预期寿命(年) 78.89 78.39 2024
政府教育支出(占 GDP %) 5.42% 5.40% 2021
当前卫生支出(占 GDP %) 16.69% 16.53% 2023
能源使用量(人均千克油当量) 6.45 K 6.36 K 2024
研发支出(占 GDP %) 3.45% 3.49% 2023
军费开支(占 GDP %) 3.12% 3.43% 2025
工业增加值(占 GDP %) 17.58% 17.25% 2021
农业增加值(占 GDP %) 0.94% 0.93% 2021
服务业增加值(占 GDP %) 76.26% 76.99% 2021
货物贸易(占 GDP %) 18.50% 18.50% 2025

行情可能因交易所不同而有延迟。列表仅显示前几项结果。

我们仅使用网站运行以及记住您的登录状态和偏好所必需的 Cookie。 Cookie 政策