値上がり率上位 · 先物・商品
先物・商品内の値上がり率上位:YouTradingX上の全シンボルの価格、騰落、出来高を掲載した最新リスト。
値上がり率上位
22件のシンボル| シンボル | 価格 | 変化率 % |
|---|---|---|
|
|
1,697.0 | +6.23% |
|
|
60,405 | +3.60% |
|
|
340.3 | +2.84% |
|
|
3.748 | +1.82% |
|
|
129.25 | +1.29% |
|
|
107.62 | +1.26% |
|
|
83.41 | +1.18% |
|
|
1,220.75 | +1.10% |
|
|
106.844 | +0.92% |
|
|
373.25 | +0.81% |
|
|
0.0063 | +0.78% |
|
|
537.0 | +0.75% |
|
|
105.008 | +0.66% |
|
|
1.1954 | +0.63% |
|
|
89.95 | +0.57% |
|
|
79.30 | +0.53% |
|
|
5,150 | +0.49% |
|
|
2.4788 | +0.39% |
|
|
102.242 | +0.29% |
|
|
17.07 | +0.23% |
|
|
227.700 | +0.22% |
|
|
0.6985 | +0.02% |
取引所によっては株価が遅延する場合があります。リストには最初の結果が表示されます。