Top-Gewinner · Futures und Rohstoffe
Top-Gewinner in Futures und Rohstoffe: die aktuelle Liste mit Kurs, Veränderung und Volumen jedes Symbols auf YouTradingX.
Top-Gewinner
20 Symbole| Symbol | Kurs | Änderung % |
|---|---|---|
|
|
3,791 | +2,99% |
|
|
340,1 | +2,78% |
|
|
5.294 | +1,79% |
|
|
1.622,5 | +1,56% |
|
|
83,62 | +1,43% |
|
|
1.220,50 | +1,08% |
|
|
58.890 | +1,00% |
|
|
107,28 | +0,94% |
|
|
537,5 | +0,84% |
|
|
0,0063 | +0,75% |
|
|
373,00 | +0,74% |
|
|
106,609 | +0,69% |
|
|
79,30 | +0,53% |
|
|
104,852 | +0,51% |
|
|
2,4813 | +0,49% |
|
|
89,87 | +0,48% |
|
|
1,1934 | +0,46% |
|
|
227,950 | +0,33% |
|
|
102,180 | +0,23% |
|
|
3,8668 | +0,14% |
Kurse können je nach Börse verzögert sein. Die Liste zeigt die ersten Ergebnisse.