Hub Cyber Security Ltd.
1,06 USD −0,03 −2,75%
Última atualização: 20 de nov de 2026 00:00 UTC
Técnicos
Um resumo do que indicam os osciladores e as médias móveis do gráfico diário.
Osciladores
Venda 0Neutro 6Compra 3
Resumo
Venda 12Neutro 6Compra 3
Médias móveis
Venda 12Neutro 0Compra 0
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| RSI(14) | 20,12 | Neutro |
| Stoch(14,3,3) | 9,84 | Compra |
| CCI(20) | -118,95 | Neutro |
| ADX(14) | 43,52 | Neutro |
| AO | -4,77 | Neutro |
| Mom(10) | -0,78 | Compra |
| MACD(12,26) | -13,59 | Compra |
| W%R(14) | -89,84 | Neutro |
| UO(7,14,28) | 44,67 | Neutro |
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| SMA10 | 1,42 | Venda |
| EMA10 | 1,55 | Venda |
| SMA20 | 1,86 | Venda |
| EMA20 | 5,97 | Venda |
| SMA30 | 3,95 | Venda |
| EMA30 | 32,81 | Venda |
| SMA50 | 25,55 | Venda |
| EMA50 | 1.950,35 | Venda |
| SMA100 | 246,98 | Venda |
| EMA100 | 143.983,30 | Venda |
| SMA200 | 113.919,32 | Venda |
| EMA200 | 1.886.733,87 | Venda |
Operar envolve risco. Nada neste site é aconselhamento financeiro.