Hub Cyber Security Ltd.
1,06 USD −0,03 −2,75%
Dernière mise à jour : 20 nov. 2026 00:00 UTC
Techniques
Un résumé de ce que suggèrent les oscillateurs et les moyennes mobiles du graphique journalier.
Oscillateurs
Vente 0Neutre 6Achat 3
Résumé
Vente 12Neutre 6Achat 3
Moyennes mobiles
Vente 12Neutre 0Achat 0
| Nom | Valeur | Action |
|---|---|---|
| RSI(14) | 20,12 | Neutre |
| Stoch(14,3,3) | 9,84 | Achat |
| CCI(20) | -118,95 | Neutre |
| ADX(14) | 43,52 | Neutre |
| AO | -4,77 | Neutre |
| Mom(10) | -0,78 | Achat |
| MACD(12,26) | -13,59 | Achat |
| W%R(14) | -89,84 | Neutre |
| UO(7,14,28) | 44,67 | Neutre |
| Nom | Valeur | Action |
|---|---|---|
| SMA10 | 1,42 | Vente |
| EMA10 | 1,55 | Vente |
| SMA20 | 1,86 | Vente |
| EMA20 | 5,97 | Vente |
| SMA30 | 3,95 | Vente |
| EMA30 | 32,81 | Vente |
| SMA50 | 25,55 | Vente |
| EMA50 | 1 950,35 | Vente |
| SMA100 | 246,98 | Vente |
| EMA100 | 143 983,30 | Vente |
| SMA200 | 113 919,32 | Vente |
| EMA200 | 1 886 733,87 | Vente |
Le trading comporte des risques. Rien sur ce site ne constitue un conseil financier.