Hub Cyber Security Ltd.
1,06 USD −0,03 −2,75%
Ultimo aggiornamento: 20 nov 2026 00:00 UTC
Dati tecnici
Una sintesi di ciò che indicano gli oscillatori e le medie mobili del grafico giornaliero.
Oscillatori
Vendi 0Neutrale 6Acquista 3
Riepilogo
Vendi 12Neutrale 6Acquista 3
Medie mobili
Vendi 12Neutrale 0Acquista 0
| Nome | Valore | Azione |
|---|---|---|
| RSI(14) | 20,12 | Neutrale |
| Stoch(14,3,3) | 9,84 | Acquista |
| CCI(20) | -118,95 | Neutrale |
| ADX(14) | 43,52 | Neutrale |
| AO | -4,77 | Neutrale |
| Mom(10) | -0,78 | Acquista |
| MACD(12,26) | -13,59 | Acquista |
| W%R(14) | -89,84 | Neutrale |
| UO(7,14,28) | 44,67 | Neutrale |
| Nome | Valore | Azione |
|---|---|---|
| SMA10 | 1,42 | Vendi |
| EMA10 | 1,55 | Vendi |
| SMA20 | 1,86 | Vendi |
| EMA20 | 5,97 | Vendi |
| SMA30 | 3,95 | Vendi |
| EMA30 | 32,81 | Vendi |
| SMA50 | 25,55 | Vendi |
| EMA50 | 1.950,35 | Vendi |
| SMA100 | 246,98 | Vendi |
| EMA100 | 143.983,30 | Vendi |
| SMA200 | 113.919,32 | Vendi |
| EMA200 | 1.886.733,87 | Vendi |
Fare trading comporta rischi. Nulla su questo sito è consulenza finanziaria.