コンテンツへスキップ
YouTradingX
はじめる

経済

YouTradingX上の経済:株価、日次騰落、値上がり・値下がり・出来高上位のコレクション、各シンボルのライブチャート。

アメリカ合衆国

35件のシンボル
指標 最新値前回値年
GDP(名目US$) 30.77 T 29.30 T 2025
GDP成長率(年率%) 2.16% 2.79% 2025
1人あたりGDP(名目US$) 90.03 K 86.17 K 2025
1人あたりGDP、購買力平価(名目国際$) 90.03 K 86.17 K 2025
インフレ率、消費者物価(年率%) 2.95% 4.12% 2024
失業率(労働力人口比%) 4.20% 4.02% 2025
人口 341.78 M 340.00 M 2025
人口増加率(年率%) 0.52% 0.96% 2025
中央政府債務(GDP比%) 115.79% 114.74% 2024
経常収支(GDP比%) -3.83% -4.09% 2025
財・サービスの輸出(GDP比%) 10.97% 11.05% 2024
財・サービスの輸入(GDP比%) 14.04% 13.88% 2024
対内直接投資、純流入額(GDP比%) 1.00% 0.85% 2025
実質金利(%) -1.26% 2.17% 2021
貸出金利(%) 3.25% 3.54% 2021
総準備高(金を含む、名目US$) 1.39 T 910.04 B 2025
総貯蓄(GDP比%) 16.59% 17.10% 2024
総資本形成(GDP比%) 21.53% 21.57% 2024
税収(GDP比%) 10.77% 10.62% 2024
政府支出(GDP比%) 24.43% 24.61% 2023
上場企業の時価総額(GDP比%) 224.04% 212.25% 2025
民間部門向け国内信用(GDP比%) 201.27% 195.88% 2025
公定為替レート(US$あたり現地通貨) 1.00 1.00 2025
インフレ率、GDPデフレーター(年率%) 2.80% 2.48% 2025
労働力率(15歳以上人口比%) 61.70% 61.96% 2025
出生時平均余命(年) 78.89 78.39 2024
教育への政府支出(GDP比%) 5.42% 5.40% 2021
経常医療支出(GDP比%) 16.69% 16.53% 2023
エネルギー消費量(1人あたり石油換算kg) 6.45 K 6.36 K 2024
研究開発費(GDP比%) 3.45% 3.49% 2023
軍事費(GDP比%) 3.12% 3.43% 2025
工業付加価値(GDP比%) 17.58% 17.25% 2021
農業付加価値(GDP比%) 0.94% 0.93% 2021
サービス業付加価値(GDP比%) 76.26% 76.99% 2021
財の貿易(GDP比%) 18.50% 18.50% 2025

取引所によっては株価が遅延する場合があります。リストには最初の結果が表示されます。

当サイトの動作に必要なCookie、およびセッションと設定を保持するためのCookieのみを使用します。 Cookieポリシー