Cadiz Inc. Preferred Stock 8.875% Perpetual A
18,55 USD −0,20 −1,05%
Pembaruan terakhir: 20 Nov 2026 pukul 00.00 UTC
Teknikal
Ringkasan sinyal dari osilator dan rata-rata bergerak pada grafik harian.
Osilator
Jual 3Netral 6Beli 0
Ringkasan
Jual 15Netral 6Beli 0
Rata-rata bergerak
Jual 12Netral 0Beli 0
| Nama | Nilai | Aksi |
|---|---|---|
| RSI(14) | 36,21 | Netral |
| Stoch(14,3,3) | 24,51 | Netral |
| CCI(20) | -140,15 | Netral |
| ADX(14) | 13,25 | Netral |
| AO | -1,17 | Jual |
| Mom(10) | -1,09 | Jual |
| MACD(12,26) | -0,54 | Jual |
| W%R(14) | -75,67 | Netral |
| UO(7,14,28) | 30,14 | Netral |
| Nama | Nilai | Aksi |
|---|---|---|
| SMA10 | 19,02 | Jual |
| EMA10 | 18,92 | Jual |
| SMA20 | 19,31 | Jual |
| EMA20 | 19,32 | Jual |
| SMA30 | 19,64 | Jual |
| EMA30 | 19,68 | Jual |
| SMA50 | 20,54 | Jual |
| EMA50 | 20,21 | Jual |
| SMA100 | 21,40 | Jual |
| EMA100 | 20,77 | Jual |
| SMA200 | 20,90 | Jual |
| EMA200 | 20,67 | Jual |
Trading mengandung risiko. Tidak ada yang ada di situs ini merupakan nasihat keuangan.