Cadiz Inc. Preferred Stock 8.875% Perpetual A
18,36 USD +0,06 +0,33%
Ultimo aggiornamento: 18 nov 2026 00:00 UTC
Dati tecnici
Una sintesi di ciò che indicano gli oscillatori e le medie mobili del grafico giornaliero.
Oscillatori
Vendi 3Neutrale 3Acquista 3
Riepilogo
Vendi 15Neutrale 3Acquista 3
Medie mobili
Vendi 12Neutrale 0Acquista 0
| Nome | Valore | Azione |
|---|---|---|
| RSI(14) | 31,74 | Neutrale |
| Stoch(14,3,3) | 10,84 | Neutrale |
| CCI(20) | -212,79 | Acquista |
| ADX(14) | 9,21 | Neutrale |
| AO | -1,03 | Vendi |
| Mom(10) | -1,05 | Acquista |
| MACD(12,26) | -0,54 | Vendi |
| W%R(14) | -83,93 | Acquista |
| UO(7,14,28) | 27,38 | Vendi |
| Nome | Valore | Azione |
|---|---|---|
| SMA10 | 19,20 | Vendi |
| EMA10 | 19,06 | Vendi |
| SMA20 | 19,50 | Vendi |
| EMA20 | 19,47 | Vendi |
| SMA30 | 19,82 | Vendi |
| EMA30 | 19,82 | Vendi |
| SMA50 | 20,68 | Vendi |
| EMA50 | 20,34 | Vendi |
| SMA100 | 21,48 | Vendi |
| EMA100 | 20,86 | Vendi |
| SMA200 | 20,90 | Vendi |
| EMA200 | 20,70 | Vendi |
Fare trading comporta rischi. Nulla su questo sito è consulenza finanziaria.