Cadiz Inc. Preferred Stock 8.875% Perpetual A
18,36 USD +0,06 +0,33%
Letzte Aktualisierung: 18. Nov 2026 00:00 UTC
Technische Daten
Eine Zusammenfassung dessen, was die Oszillatoren und gleitenden Durchschnitte des Tagescharts andeuten.
Oszillatoren
Verkaufen 3Neutral 3Kaufen 3
Zusammenfassung
Verkaufen 15Neutral 3Kaufen 3
Gleitende Durchschnitte
Verkaufen 12Neutral 0Kaufen 0
| Name | Wert | Aktion |
|---|---|---|
| RSI(14) | 31,74 | Neutral |
| Stoch(14,3,3) | 10,84 | Neutral |
| CCI(20) | -212,79 | Kaufen |
| ADX(14) | 9,21 | Neutral |
| AO | -1,03 | Verkaufen |
| Mom(10) | -1,05 | Kaufen |
| MACD(12,26) | -0,54 | Verkaufen |
| W%R(14) | -83,93 | Kaufen |
| UO(7,14,28) | 27,38 | Verkaufen |
| Name | Wert | Aktion |
|---|---|---|
| SMA10 | 19,20 | Verkaufen |
| EMA10 | 19,06 | Verkaufen |
| SMA20 | 19,50 | Verkaufen |
| EMA20 | 19,47 | Verkaufen |
| SMA30 | 19,82 | Verkaufen |
| EMA30 | 19,82 | Verkaufen |
| SMA50 | 20,68 | Verkaufen |
| EMA50 | 20,34 | Verkaufen |
| SMA100 | 21,48 | Verkaufen |
| EMA100 | 20,86 | Verkaufen |
| SMA200 | 20,90 | Verkaufen |
| EMA200 | 20,70 | Verkaufen |
Trading ist mit Risiken verbunden. Nichts auf dieser Website ist eine Anlageberatung.