Litecoin / World Liberty Financial USD
40.08 USD1 +0.10 +0.25%
最后更新:2026年11月21日 晚上 8点48分 UTC
技术分析
日线图上振荡指标和移动平均线所示信号的摘要。
震荡指标
卖出 4中立 2买入 3
汇总
卖出 16中立 2买入 3
移动平均线
卖出 12中立 0买入 0
| 名称 | 值 | 操作 |
|---|---|---|
| RSI(14) | 22.09 | 买入 |
| Stoch(14,3,3) | 5.00 | 中立 |
| CCI(20) | -144.09 | 买入 |
| ADX(14) | 51.11 | 卖出 |
| AO | -9.89 | 卖出 |
| Mom(10) | -10.84 | 卖出 |
| MACD(12,26) | -4.17 | 卖出 |
| W%R(14) | -85.24 | 买入 |
| UO(7,14,28) | 38.32 | 中立 |
| 名称 | 值 | 操作 |
|---|---|---|
| SMA10 | 44.21 | 卖出 |
| EMA10 | 44.04 | 卖出 |
| SMA20 | 48.24 | 卖出 |
| EMA20 | 47.42 | 卖出 |
| SMA30 | 50.94 | 卖出 |
| EMA30 | 49.84 | 卖出 |
| SMA50 | 55.89 | 卖出 |
| EMA50 | 52.47 | 卖出 |
| SMA100 | 55.50 | 卖出 |
| EMA100 | 53.67 | 卖出 |
| SMA200 | 51.44 | 卖出 |
| EMA200 | 54.01 | 卖出 |
交易有风险。本网站上的任何内容均不构成投资建议。