Litecoin / World Liberty Financial USD
39,40 USD1 −0,58 −1,45%
Pembaruan terakhir: 21 Nov 2026 pukul 12.45 UTC
Teknikal
Ringkasan sinyal dari osilator dan rata-rata bergerak pada grafik harian.
Osilator
Jual 4Netral 4Beli 1
Ringkasan
Jual 16Netral 4Beli 1
Rata-rata bergerak
Jual 12Netral 0Beli 0
| Nama | Nilai | Aksi |
|---|---|---|
| RSI(14) | 20,95 | Netral |
| Stoch(14,3,3) | 3,33 | Netral |
| CCI(20) | -150,02 | Netral |
| ADX(14) | 51,11 | Jual |
| AO | -9,94 | Jual |
| Mom(10) | -11,52 | Jual |
| MACD(12,26) | -4,22 | Jual |
| W%R(14) | -90,23 | Beli |
| UO(7,14,28) | 32,72 | Netral |
| Nama | Nilai | Aksi |
|---|---|---|
| SMA10 | 44,14 | Jual |
| EMA10 | 43,92 | Jual |
| SMA20 | 48,20 | Jual |
| EMA20 | 47,35 | Jual |
| SMA30 | 50,92 | Jual |
| EMA30 | 49,79 | Jual |
| SMA50 | 55,88 | Jual |
| EMA50 | 52,45 | Jual |
| SMA100 | 55,50 | Jual |
| EMA100 | 53,66 | Jual |
| SMA200 | 51,43 | Jual |
| EMA200 | 54,01 | Jual |
Trading mengandung risiko. Tidak ada yang ada di situs ini merupakan nasihat keuangan.