JPMORGAN ACTIVE VALUE ETF
82,66 USD −1,01 −1,21%
Последнее обновление: 17 ноя 2026 г., 0:00 UTC
Сезонность
| Год | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4,5 | +1,2 | +6,4 | +1,6 | +2,4 | +2,7 | +1,3 | −3,5 | +4,1 | −0,4 | +0,0 | — |
| 2025 | +4,4 | −0,1 | −3,0 | +2,2 | +4,0 | +0,3 | +3,6 | +1,4 | +0,6 | +2,8 | — | +0,6 |
| 2024 | −0,1 | +2,9 | −3,4 | +3,4 | −0,9 | +4,3 | +2,2 | +1,4 | −0,0 | +7,0 | — | −7,7 |
| 2023 | +5,3 | −3,2 | +1,9 | −4,4 | +5,9 | +3,6 | −3,1 | −3,9 | −3,4 | +7,0 | — | +5,0 |
| 2022 | +0,5 | +0,8 | −5,8 | +2,8 | −8,7 | +5,7 | −1,7 | −7,7 | +10,9 | +6,0 | — | −4,8 |
Торговля сопряжена с риском. Ничто на этом сайте не является финансовой рекомендацией.