SCHWAB CRYPTO THEMATIC ETF
34,90 USD −3,94 −10,14%
Última atualização: 20 de nov de 2026 00:00 UTC
Técnicos
Um resumo do que indicam os osciladores e as médias móveis do gráfico diário.
Osciladores
Venda 5Neutro 3Compra 1
Resumo
Venda 17Neutro 3Compra 1
Médias móveis
Venda 12Neutro 0Compra 0
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| RSI(14) | 25,86 | Neutro |
| Stoch(14,3,3) | 2,79 | Neutro |
| CCI(20) | -189,05 | Neutro |
| ADX(14) | 48,98 | Venda |
| AO | -9,75 | Venda |
| Mom(10) | -9,25 | Venda |
| MACD(12,26) | -4,64 | Venda |
| W%R(14) | -99,27 | Compra |
| UO(7,14,28) | 27,86 | Venda |
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| SMA10 | 42,36 | Venda |
| EMA10 | 41,33 | Venda |
| SMA20 | 45,08 | Venda |
| EMA20 | 44,88 | Venda |
| SMA30 | 47,91 | Venda |
| EMA30 | 47,87 | Venda |
| SMA50 | 55,66 | Venda |
| EMA50 | 52,24 | Venda |
| SMA100 | 60,22 | Venda |
| EMA100 | 57,82 | Venda |
| SMA200 | 62,71 | Venda |
| EMA200 | 61,03 | Venda |
Operar envolve risco. Nada neste site é aconselhamento financeiro.