SCHWAB CRYPTO THEMATIC ETF
34.90 USD −3.94 −10.14%
最終更新:2026年11月20日 00:00 UTC
テクニカル
日足チャートのオシレーターと移動平均が示す内容のまとめです。
オシレーター
売り 5中立 3買い 1
サマリー
売り 17中立 3買い 1
移動平均
売り 12中立 0買い 0
| 名前 | 値 | アクション |
|---|---|---|
| RSI(14) | 25.86 | 中立 |
| Stoch(14,3,3) | 2.79 | 中立 |
| CCI(20) | -189.05 | 中立 |
| ADX(14) | 48.98 | 売り |
| AO | -9.75 | 売り |
| Mom(10) | -9.25 | 売り |
| MACD(12,26) | -4.64 | 売り |
| W%R(14) | -99.27 | 買い |
| UO(7,14,28) | 27.86 | 売り |
| 名前 | 値 | アクション |
|---|---|---|
| SMA10 | 42.36 | 売り |
| EMA10 | 41.33 | 売り |
| SMA20 | 45.08 | 売り |
| EMA20 | 44.88 | 売り |
| SMA30 | 47.91 | 売り |
| EMA30 | 47.87 | 売り |
| SMA50 | 55.66 | 売り |
| EMA50 | 52.24 | 売り |
| SMA100 | 60.22 | 売り |
| EMA100 | 57.82 | 売り |
| SMA200 | 62.71 | 売り |
| EMA200 | 61.03 | 売り |
取引にはリスクが伴います。当サイトの内容は投資助言ではありません。