Pursuit Attractions and Hospitality Inc
49,63 USD −0,11 −0,22%
Última atualização: 20 de nov de 2026 00:00 UTC
Técnicos
Um resumo do que indicam os osciladores e as médias móveis do gráfico diário.
Osciladores
Venda 3Neutro 6Compra 0
Resumo
Venda 13Neutro 6Compra 2
Médias móveis
Venda 10Neutro 0Compra 2
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| RSI(14) | 35,48 | Neutro |
| Stoch(14,3,3) | 23,03 | Neutro |
| CCI(20) | -222,91 | Neutro |
| ADX(14) | 15,16 | Neutro |
| AO | -1,88 | Venda |
| Mom(10) | -4,93 | Venda |
| MACD(12,26) | -0,50 | Venda |
| W%R(14) | -91,08 | Neutro |
| UO(7,14,28) | 31,35 | Neutro |
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| SMA10 | 53,61 | Venda |
| EMA10 | 52,76 | Venda |
| SMA20 | 54,29 | Venda |
| EMA20 | 53,52 | Venda |
| SMA30 | 54,44 | Venda |
| EMA30 | 53,47 | Venda |
| SMA50 | 52,73 | Venda |
| EMA50 | 52,85 | Venda |
| SMA100 | 51,47 | Venda |
| EMA100 | 50,97 | Venda |
| SMA200 | 46,45 | Compra |
| EMA200 | 47,19 | Compra |
Operar envolve risco. Nada neste site é aconselhamento financeiro.