Pursuit Attractions and Hospitality Inc
49,63 USD −0,11 −0,22%
Dernière mise à jour : 20 nov. 2026 00:00 UTC
Techniques
Un résumé de ce que suggèrent les oscillateurs et les moyennes mobiles du graphique journalier.
Oscillateurs
Vente 3Neutre 6Achat 0
Résumé
Vente 13Neutre 6Achat 2
Moyennes mobiles
Vente 10Neutre 0Achat 2
| Nom | Valeur | Action |
|---|---|---|
| RSI(14) | 35,48 | Neutre |
| Stoch(14,3,3) | 23,03 | Neutre |
| CCI(20) | -222,91 | Neutre |
| ADX(14) | 15,16 | Neutre |
| AO | -1,88 | Vente |
| Mom(10) | -4,93 | Vente |
| MACD(12,26) | -0,50 | Vente |
| W%R(14) | -91,08 | Neutre |
| UO(7,14,28) | 31,35 | Neutre |
| Nom | Valeur | Action |
|---|---|---|
| SMA10 | 53,61 | Vente |
| EMA10 | 52,76 | Vente |
| SMA20 | 54,29 | Vente |
| EMA20 | 53,52 | Vente |
| SMA30 | 54,44 | Vente |
| EMA30 | 53,47 | Vente |
| SMA50 | 52,73 | Vente |
| EMA50 | 52,85 | Vente |
| SMA100 | 51,47 | Vente |
| EMA100 | 50,97 | Vente |
| SMA200 | 46,45 | Achat |
| EMA200 | 47,19 | Achat |
Le trading comporte des risques. Rien sur ce site ne constitue un conseil financier.