Micron Technology Inc.
594,51 USD −95,93 −13,89%
Última atualização: 20 de nov de 2026 00:00 UTC
Técnicos
Um resumo do que indicam os osciladores e as médias móveis do gráfico diário.
Osciladores
Venda 4Neutro 5Compra 0
Resumo
Venda 16Neutro 5Compra 0
Médias móveis
Venda 12Neutro 0Compra 0
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| RSI(14) | 29,52 | Neutro |
| Stoch(14,3,3) | 13,83 | Neutro |
| CCI(20) | -138,54 | Neutro |
| ADX(14) | 41,35 | Venda |
| AO | -161,85 | Venda |
| Mom(10) | -95,49 | Venda |
| MACD(12,26) | -69,23 | Venda |
| W%R(14) | -96,76 | Neutro |
| UO(7,14,28) | 35,27 | Neutro |
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| SMA10 | 726,80 | Venda |
| EMA10 | 715,21 | Venda |
| SMA20 | 786,65 | Venda |
| EMA20 | 771,12 | Venda |
| SMA30 | 828,27 | Venda |
| EMA30 | 811,36 | Venda |
| SMA50 | 912,26 | Venda |
| EMA50 | 856,79 | Venda |
| SMA100 | 920,44 | Venda |
| EMA100 | 867,30 | Venda |
| SMA200 | 772,54 | Venda |
| EMA200 | 761,33 | Venda |
Operar envolve risco. Nada neste site é aconselhamento financeiro.