Micron Technology Inc.
594,51 USD −95,93 −13,89%
Ultimo aggiornamento: 20 nov 2026 00:00 UTC
Dati tecnici
Una sintesi di ciò che indicano gli oscillatori e le medie mobili del grafico giornaliero.
Oscillatori
Vendi 4Neutrale 5Acquista 0
Riepilogo
Vendi 16Neutrale 5Acquista 0
Medie mobili
Vendi 12Neutrale 0Acquista 0
| Nome | Valore | Azione |
|---|---|---|
| RSI(14) | 29,52 | Neutrale |
| Stoch(14,3,3) | 13,83 | Neutrale |
| CCI(20) | -138,54 | Neutrale |
| ADX(14) | 41,35 | Vendi |
| AO | -161,85 | Vendi |
| Mom(10) | -95,49 | Vendi |
| MACD(12,26) | -69,23 | Vendi |
| W%R(14) | -96,76 | Neutrale |
| UO(7,14,28) | 35,27 | Neutrale |
| Nome | Valore | Azione |
|---|---|---|
| SMA10 | 726,80 | Vendi |
| EMA10 | 715,21 | Vendi |
| SMA20 | 786,65 | Vendi |
| EMA20 | 771,12 | Vendi |
| SMA30 | 828,27 | Vendi |
| EMA30 | 811,36 | Vendi |
| SMA50 | 912,26 | Vendi |
| EMA50 | 856,79 | Vendi |
| SMA100 | 920,44 | Vendi |
| EMA100 | 867,30 | Vendi |
| SMA200 | 772,54 | Vendi |
| EMA200 | 761,33 | Vendi |
Fare trading comporta rischi. Nulla su questo sito è consulenza finanziaria.