Addus HomeCare Corporation
122,50 USD +1,43 +1,18%
Última atualização: 20 de nov de 2026 00:00 UTC
Técnicos
Um resumo do que indicam os osciladores e as médias móveis do gráfico diário.
Osciladores
Venda 1Neutro 7Compra 1
Resumo
Venda 5Neutro 7Compra 9
Médias móveis
Venda 4Neutro 0Compra 8
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| RSI(14) | 51,63 | Neutro |
| Stoch(14,3,3) | 20,97 | Neutro |
| CCI(20) | -89,30 | Neutro |
| ADX(14) | 12,74 | Neutro |
| AO | 1,27 | Neutro |
| Mom(10) | -1,81 | Compra |
| MACD(12,26) | 0,86 | Venda |
| W%R(14) | -67,53 | Neutro |
| UO(7,14,28) | 43,24 | Neutro |
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| SMA10 | 123,15 | Venda |
| EMA10 | 122,79 | Venda |
| SMA20 | 123,87 | Venda |
| EMA20 | 122,51 | Venda |
| SMA30 | 121,74 | Compra |
| EMA30 | 121,65 | Compra |
| SMA50 | 118,74 | Compra |
| EMA50 | 119,91 | Compra |
| SMA100 | 117,06 | Compra |
| EMA100 | 116,08 | Compra |
| SMA200 | 107,64 | Compra |
| EMA200 | 112,33 | Compra |
Operar envolve risco. Nada neste site é aconselhamento financeiro.